Einladung zum Training am 08.02.2025 im Elbauanepark in Magdeburg.
Weltmeisterschaften
Name | Kategorie | Platz Sprint-OL (07.07.2019) | Platz Mittel-OL (10.07.2019) | Platz Lang-OL (12.07.2019) |
Veronika Lange | D 60- | 6 (A-Finale) | 30 (A-Finale) | 68 (A-Finale) |
Martina Schmidtko | D 60- | 33 (B-Finale) | 2 (C-Finale) | |
Gert Schmidtko | H 65- | 12 (B-Finale) | 55 (B-Finale) | 71 (B-Finale) |
Name | Kategorie | Platz Sprint-OL |
Platz Mittel-OL |
Platz Lang-OL |
Veronika Lange | D 55- | ![]() |
![]() |
![]() |
Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
Name | Kategorie | Platz |
Peter Wichmann | H 75- (3) | ![]() |
Name | Kategorie | Platz |
Peter Wichmann | H 75- (4) | ![]() |
Name | Kategorie | Platz |
Peter Wichmann | H 75- (6) | 4 |
Staffel | Kategorie | Platz |
Veronika Lange
Kerstin Mandel
Olga August
|
D145T (13) | 5 |
Jürgen Kohler
Uwe Böhning
Hermann Schrader
|
H175T (23) | 12 |
Andreas Ohk
Christoph Kunth
Walter Ohk
|
H175T (23) | 18 |
Mannschaft | Kategorie | Platz |
Veronika Lange
Kerstin Mandel
Olga August
|
D145T (13) | 8 |
Jürgen Kohler
Uwe Böhning
Hermann Schrader
|
H175T (20) | 15 |
Andreas Ohk
Christoph Kunth
Walter Ohk
|
H175T (20) | o.W. |
Name | Kategorie | Platz |
Veronika Lange | D 60- (10) | ![]() |
Peter Wichmann | H 75- (7) | 6 |
Bundesrangliste
Deutsche Parktour
Landesmeisterschaften
Landesrangliste Sachsen-Anhalt
Name | Kategorie | Landesranglisten-Kategorie | Platz | Anzahl Starts* |
Tobias Rath | H 21-AL | Bahn 1 (H 20, 21-AL) | 5 | 1 |
Christoph Kunth | H 50 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | ![]() |
4 |
Carsten Behling | H 50 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | ![]() |
2 |
Frank Hursie | H 50 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 5 | 3 |
Hermann Schrader | H45 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 6 | 6 |
Andreas Harm | H 50 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 9 | 1 |
René Schneider | H 45 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 10 | 1 |
Christian Mandel | H 50 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 11 | 2 |
Maggie Niemann | D 18 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 4 | 4 |
Julia Mandel | D 18 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 6 | 4 |
Olga August | D 40 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 7 | 2 |
Katrin Schmidtko | D 40 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 13 | 1 |
Jürgen Kohler | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | ![]() |
2 |
Uwe Böhning | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 4 | 3 |
Uwe Hampel | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 6 | 5 |
Ingo Hursie | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 8 | 1 |
Kerstin Mandel | D 45 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | ![]() |
9 |
Veronika Lange | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | ![]() |
4 |
Silke Schlüter | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 4 | 3 |
Sabine Behling | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 6 | 1 |
Antje Schley | D 45 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 7 | 1 |
Ines Latiskewitz | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 12 | 1 |
Gert Schmidtko | H 65 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 4 | 2 |
Veronika Lange | D 55 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 5 | 1 |
Martina Schmidtko | D 60 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 5 | 3 |
Walter Ohk | H 70 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 5 | 3 |
Rainer Enoch | H 65 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 9 | 3 |
Friedemann Laugwitz | H 65 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 12 | 1 |
Peter Wichmann | H 75 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) | ![]() |
5 |
Christiane Apprecht | D 65 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) | ![]() |
2 |
Friedemann Laugwitz | H 75 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) q | 6 | 2 |
Julia Schley | D 12 | Bahn 10 (D 12 / H 12) | ![]() |
4 |
Johannes Schley | H 10 | Bahn 11 (D 10 / H 10) | ![]() |
3 |
Nina August | D 10 | Bahn 11 (D 10 / H 10) | ![]() |
1 |
*) Im Jahr 2019 wurde 9 Wertungsläufe durchgeführt.
Weltmeisterschaften
WMOC Kopenhagen - Dänemark (07.07. - 13.07.2018)
Name | Wettbewerb | Klasse | Platz |
Veronika Lange | Lang-OL (255) | D 60- | ![]() |
Veronika Lange | Mittel-OL (255) | D 60- | 21 (A-Finale) |
Veronika Lange | Sprint-OL (227) | D 60- | 20 (A-Finale) |
Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange | D 60- (8) | ![]() |
Peter Wichmann | H 75- (8) | ![]() |
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange | D 60- (9) | ![]() |
Peter Wichmann | H 75- (12) | ![]() |
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange | D 60- (15) | ![]() |
Jürgen Kohler | H 50- (45) | 30 |
Hermann Schrader | H 60- (28) | 16 |
Peter Wichmann | H 75- (10) | 4 |
Bundesrangliste
Name | Kategorie | Platz | RL-P | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf |
Lange, Veronika | D60 | ![]() |
55.34 | 56.97 | 52.56 | --.-- | --.-- | 54.04 | 55.01 | 51.73 |
Wichmann, Peter | H75 | 5 | 41.63 | 42.06 | 39.75 | --.-- | 39.86 | 40.62 | 42.20 | 39.29 |
Schrader, Hermann | H60 | 29 | 41.80 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 49.18 |
Julia Mandel | D16 | 36 | 26.44 | --.-- | --.-- | 31.10 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Jürgen Kohler | H50 | 41 | 48.50 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 57.06 |
Deutsche Parktour
Name | Kategorie | Platz | Punkte |
Anzahl Starts* |
Julia Schley | D -14 / Schülerinnen (113) | 86 | 52,81 | 1 |
Julia Mandel | D -18 - Weibliche Jugend (75) | 19 | 225,02 | 3 |
Maggie Niemann | D -18 - Weibliche Jugend (75) | 39 | 111,91 | 3 |
Kerstin Mandel | D 45- / Seniorinnen II (119) | 15 | 267,85 | 3 |
Antje Schley | D 45- / Seniorinnen II (119) | 101 | 65,72 | 1 |
Silke Schlüter | D 45- / Seniorinnen II (119) | 104 | 60,56 | 1 |
Veronika Lange | D 55- / Seniorinnen III (56) | 14 | 215,00 | 2 |
Tobias Rath | H -19 / Herren Elite (161) | 149 | 54,71 | 1 |
Christian Mandel | H 45- / Senioren II (168) | 68 | 139,25 | 2 |
Andreas Ohk | H 45- / Senioren II (168) | 85 | 99,69 | 1 |
Jürgen Kohler | H 45- / Senioren II (168) | 111 | 77,71 | 1 |
Hermann Schrader | H 45- / Senioren II (168) | 133 | 70,85 | 2 |
Frank Hursie | H 45- / Senioren II (168) | 135 | 70,11 | 1 |
Uwe Böhning | H 55- / Senioren II (109) | 88 | 67,40 | 1 |
Rainer Enoch | H 65- / Senioren IV (82) | 63 | 60,70 | 1 |
*) Im Jahr 2018 wurden 20 Wertungsläufe durchgeführt.
Landesmeisterschaften
Landesmeisterschaft im Lang-OL (11.03.2018)
|
|
Landesmeisterschaft im Mittel-OL (13.05.2018)
Name | Klasse | Platz LM* |
Ulrike Hursie | D 50- | ![]() |
Jonas Hursie | H 21- AL | ![]() |
Lukas Hursie | H 21- AL | ![]() |
Hermann Schrader | H 45- | ![]() |
Jürgen Kohler | H 50- | ![]() |
Carsten Behling | H 50- | ![]() |
Andreas Harm | H 50- | 4 |
Uwe Böhning | H 55- | ![]() |
Ingo Hursie | H 55- | ![]() |
Rainer Enoch | H 65- | ![]() |
Peter Wichmann | H 75- | ![]() |
Landesmeisterschaft Sprint-OL (28.10.2018)
|
|
Landesrangliste Sachsen-Anhalt
Name | Kategorie | Landesranglisten-Kategorie | Platz | Anzahl Starts* |
Jonas Hursie | H 21-AL | Bahn 1 (H 20, 21-AL) | ![]() |
1 |
Lukas Hursie | H 21-AL | Bahn 1 (H 20, 21-AL) | 6 | 1 |
Tobias Rath | H 21-AL | Bahn 1 (H 20, 21-AL) | 7 | 1 |
Andreas Ohk | H 40 | Bahn 2 (H 18, 35, 40) | ![]() |
2 |
Jürgen Kohler | H 50 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | ![]() |
6 |
Carsten Behling | H 50 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | ![]() |
4 |
Andreas Ohk | H 45 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 4 | 1 |
Jonas Hursie | H 21-AK | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 8 | 1 |
Frank Hursie | H 50 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 10 | 2 |
Andreas Harm | H 50 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 13 | 3 |
Hermann Schrader | H 45 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 14 | 4 |
Christian Mandel | H 50 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 16 | 3 |
René Schneider | H 45 | Bahn 3 (H 45 , 50, H 21-AK) | 18 | 1 |
Julia Mandel | D 18 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | ![]() |
1 |
Olga August | D 40 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 6 | 2 |
Maggie Niemann | D18 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 7 | 1 |
Uwe Böhning | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 5 | 3 |
Uwe Hampel | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 10 | 2 |
Ingo Hursie | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 11 | 1 |
Kerstin Mandel | D 45 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | ![]() |
5 |
Veronika Lange | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | ![]() |
2 |
Silke Schlüter | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 6 | 5 |
Antje Schley | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 7 | 3 |
Sabine Behling | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 8 | 1 |
Ulrike Hursie | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 9 | 1 |
Julia Mandel | D 16 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 11 | 4 |
Maggi Niemann | D 16 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 14 | 1 |
Veronika Lange | D 55 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | ![]() |
1 |
Walter Ohk | H 70 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70 | 4 | 2 |
Rainer Enoch | H 56 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70 | 6 | 6 |
Christiane Apprecht | D 60 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70 | 7 | 1 |
Frank Hübner | H 70 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70 | 10 | 1 |
Peter Wichmann | H 75 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) | ![]() |
7 |
Friedemann Laugwitz | H 75 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) | 4 | 1 |
Rolf Hursie | H 75 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) | 5 | 1 |
Julia Schley | D 14 | Bahn 9 (D 14 / H 14) | 5 | 1 |
Julia Schley | D 12 | Bahn 10 (D 12 / H 12) | ![]() |
2 |
Johannes Schley | H 10 | Bahn 11 (D 10 / H 10) | ![]() |
3 |
Ninan August | D 10 | Bahn 11 (D 10 / H 10) | ![]() |
2 |
*) Im Jahr 2018 wurde 8 Wertungsläufe durchgeführt.
Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
Name | Klasse | Platz |
Nadine Enoch | D 40- (8) | ![]() |
Peter Wichmann | H 75- (2) | ![]() |
Hermann Schrader | H 60- (6) | 4 |
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange | D 55- (5) | ![]() |
Friedemann Laugwitz | H 75- (9) | 8 |
Name | Klasse | Platz |
Peter Wichmann | H 75- (10) | 4 |
Veronika Lange | D 55- (20) | 7 |
Jürgen Kohler | H 50- (43) | 31 |
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange
Jürgen Kohler
Hermann Schrader
|
H175T (19) | 7 |
|
|
Bundesrangliste
Name | Kategorie | Platz | RL-P | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf | 11. Lauf |
Lange, Veronika | D55 | ![]() |
53.44 | --.-- | 56.18 | 52.47 | --.-- | --.-- | --.-- | 46.00 | 51.68 | --.-- | 50.79 | --.-- |
Laugwitz, Hannelore | D70 | 7 | 11.99 | --.-- | 14.10 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 10.31 | --.-- | --.-- | --.-- |
Enoch, Nadine | D40 | 8 | 56.24 | 62.24 | --.-- | --.-- | 42.30 | 53.40 | 44.93 | --.-- | --.-- | --.-- | 53.07 | 49.86 |
Wichmann, Peter | H75 | 8 | 40.79 | 33.00 | 39.75 | 0.00 | --.-- | --.-- | --.-- | 40.25 | 39.34 | --.-- | 39.52 | 42.37 |
Laugwitz, Friedemann | H75 | 17 | 26.20 | --.-- | 23.71 | 28.26 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 26.61 | --.-- | --.-- | --.-- |
August, Olga | D35 | 25 | 30.34 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 35.69 | --.-- |
Kohler, Franziska | D18 | 28 | 35.17 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 41.37 | --.-- | --.-- |
Behling, Sven | H18 | 32 | 49.85 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 58.65 | --.-- | --.-- |
Schrader, Hermann | H60 | 37 | 36.98 | 33.22 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 43.50 |
Niemann, Maggie | D16 | 38 | 31.67 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 37.26 | --.-- | --.-- |
Schlüter, Silke | D50 | 41 | 26.58 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 31.27 | --.-- | --.-- | --.-- |
Rath, Tobias | H18 | 43 | 38.00 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 44.71 | --.-- | --.-- |
Behling, Carsten | H45 | 49 | 50.02 | --.-- | 58.84 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Ohk, Andreas | H45 | 54 | 47.26 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 55.60 |
Hursie, Ingo | H55 | 57 | 39.28 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 45.06 | 42.22 |
Schley, Antje | D45 | 58 | 32.12 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 37.79 |
Kohler, Jürgen | H50 | 59 | 53.65 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 47.80 | 59.06 | --.-- | --.-- | 54.08 |
Behling, Sabine | D45 | 62 | 29.26 | --.-- | 34.42 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Enoch, Antje | D21 | 65 | 41.87 | --.-- | --.-- | --.-- | 37.10 | 47.96 | 33.06 | --.-- | --.-- | --.-- | 33.11 | 40.55 |
Böhning, Uwe | H50 | 94 | 35.19 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 30.96 | 41.40 |
Deutsche Parktour
Name | Kategorie | Platz | Punkte |
Anzahl Starts* |
Julia Mandel | D -18 - Weibliche Jugend (82) | 36 | 172,10 | 2 |
Maggie Niemann | D -18 - Weibliche Jugend (82) | 60 | 76,41 | 1 |
Antje Enoch | D 19- Damen Elite (126) | 16 | 238,13 | 3 |
Nadine Enoch | D 35- Seniorinnen I (71) | 8 | 287,22 | 3 |
Veronika Lange | D 45- / Seniorinnen II (126) | 29 | 203,68 | 2 |
Kerstin Mandel | D 45- / Seniorinnen II (126) | 41 | 164,13 | 2 |
Antje Schley | D 45- / Seniorinnen II (126) | 102 | 66,68 | 1 |
Martina Schmidtko | D 55- / Seniorinnen III (42) | 31 | 99,54 | 1 |
Tobias Rath | H -18 / Männliche Jugend (109) | 78 | 80,00 | 1 |
Hermann Schrader | H 45- / Senioren II (189) | 67 | 128,83 | 2 |
Uwe Böhning | H 45- / Senioren II (189) | 70 | 126,53 | 2 |
Andreas Ohk | H 45- / Senioren II (189) | 92 | 100,00 | 1 |
Christian Mandel | H 45- / Senioren II (189) | 165 | 62,73 | 2 |
Uwe Hampel | H 45- / Senioren II (189) | 176 | 49,80 | 1 |
Rolf Hursie | H 55- / Senioren III (108) | 105 | 0,00 | 1 |
Gert Schmidtko | H 55- / Senioren III (108) | 105 | 0,00 | 1 |
Friedemann Laugwitz | H 65- / Senioren IV (93) | 55 | 88,58 | 2 |
Walter Ohk | H 65- / Senioren IV (93) | 69 | 68,56 | 1 |
Peter Wichmann | H 65- / Senioren IV (93) | 78 | 55,71 | 1 |
Rainer Enoch | H 65- / Senioren IV (93) | 86 | 49,43 | 1 |
*) Im Jahr 2017 wurden 17 Wertungsläufe durchgeführt.
Landesmeisterschaften
|
|
|
|
Landesrangliste Sachsen-Anhalt
Name | Kategorie | Landesranglisten-Kategorie | Platz | Anzahl Starts* |
Andreas Ohk | H 40 | Bahn 2 - H 18 / H 35 / H 40 | ![]() |
3 |
Tobias Rath | H 18 | Bahn 2 - H 18 / H 35 / H 40 | ![]() |
4 |
Sven Behling | H 18 | Bahn 2 - H 18 / H 35 / H 40 | 4 | 2 |
Carsten Behling | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | ![]() |
3 |
Jürgen Kohler | H 50 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 5 | 1 |
Jonas Hursi | H 21-AK | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 8 | 1 |
Frank Hursie | H 50 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 9 | 2 |
Hermann Schrader | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 10 | 6 |
Uwe Böhning | H 50 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 12 | 4 |
Christoph Kunth | H 21-AK | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 15 | 1 |
Andreas Harm | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 16 | 1 |
Christian Mandel | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 18 | 2 |
Uwe Hampel | H 45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 20 | 1 |
Andreas Ohk | H45 | Bahn 3 - D 19-AL / H 21 AK / H 45 / H 50 | 22 | 1 |
Nadine Enoch | D 40 | Bahn 4 - D 18 / D 35 / D 40 / H 16 | ![]() |
3 |
Franziska Kohler | D 18 | Bahn 4 - D 18 / D 35 / D 40 / H 16 | ![]() |
1 |
Ingo Hursie | H 55 | Bahn 5 - H 55 / H 60 | 4 | 3 |
Gert Schmidtko | H 60 | Bahn 5 - H 55 / H 60 | 11 | 1 |
Veronika Lange | D 50 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | ![]() |
5 |
Antje Enoch | D 19-AK | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | ![]() |
3 |
Kerstin Mandel | D 45 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | ![]() |
5 |
Sabine Behling | D 45 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 4 | 3 |
Silke Schlüter | D 50 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 7 | 2 |
Antje Schley | D 45 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 11 | 2 |
Julia Mandel | D 16 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 14 | 1 |
Maggie Niemann | D 16 | Bahn 6 - D 16 / D 19-AK / D 45 / D50 | 17 | 1 |
Walter Ohk | H 70 | Bahn 7 - D 55 / D 60 / H 65 / H 70 | ![]() |
6 |
Martina Schmidtko | D 55 | Bahn 7 - D 55 / D 60 / H 65 / H 70 | 5 | 1 |
Peter Wichmann | H 75 | Bahn 7 - D 55 / D 60 / H 65 / H 70 | 6 | 1 |
Rainer Enoch | H 65 | Bahn 7 - D 55 / D 60 / H 65 / H 70 | 7 | 4 |
Frank Hübner | H 65 | Bahn 7 - D 55 / D 60 / H 65 / H 70 | 8 | 1 |
Peter Wichmann | H 75 | Bahn 8 - D 65 / D 70 / D 75 / H 75 | ![]() |
4 |
Freidemann Laugwitz | H 75 | Bahn 8 - D 65 / D 70 / D 75 / H 75 | 5 | 2 |
Julia Mandel | H 14 | Bahn 9 - D 14 / H 14 | 5 | 3 |
Maggi Niemann | H 14 | Bahn 9 - D 14 / H 14 | 6 | 2 |
Uwe Hampel | H 14 | Bahn 9 - D 14 / H 14 | 7 | 1 |
Emily Berger | D 12 | Bahn 10 - D 12 / H 12 | ![]() |
2 |
Julia Schley | D 10 | Bahn 11 - D 10 / H 10 | ![]() |
2 |
Nina August | D 10 | Bahn 11 - D 10 / H 10 | 4 | 1 |
Johannes Schley | H 10 | Bahn 11 - D 10 / H 10 | 5 | 1 |
Weltmeisterschaft
Name | Wettbewerb | Kategorie | Platz |
Veronika Lange | Sprint, A-Finale | W55 | 4 |
Veronika Lange | Lang, A-Finale | W55 | 33 |
Gert Schmidtko
|
Sprint, C-Finale
|
M60 | o.W. |
Gert Schmidtko | Lang, D-Finale | M60 | 5 |
Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
Name | Klasse | Platz |
Veronika Lange | D 55- (10) | ![]() |
Peter Wichmann | H 75- (5) | ![]() |
Nadine Enoch | D 19- AK (11) | 4 |
Antje Enoch | D 19- AK (11) | 8 |
Carsten Behling | DirMS (26) | ![]() |
Sabine Behling | DirKS (13) |
5
|
|
|
Name | Klasse | Platz |
Antje Enoch | Damen Elite (46) | o. W. |
Olga August | D 35- (33) | 12 |
Nadine Enoch | D 35- (33) | 18 |
Veronika Lange | D 55- (18) | ![]() |
Martina Schmidtko | D 55- (18) | 13 |
Sven Claudius | H 45- (69) | 17 |
Gert Schmidtko | H 55- (46) | o.W |
Bundesrangliste
Name | Kategorie | Platz | RL-P | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf |
Lange, Veronika | D55 | ![]() |
56.68 | 55.84 | 51.75 | 41.96 | 56.99 | --.-- | --.-- | 57.22 | 55.68 | --.-- | 52.74 |
Wichmann, Peter | H75 | ![]() |
46.12 | 46.20 | 40.93 | 39.40 | 41.19 | 42.95 | 37.81 | --.-- | 32.34 | --.-- | 49.22 |
Laugwitz, Hannelore | D70 | 6 | 13.84 | --.-- | --.-- | 0.00 | 16.28 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Enoch, Nadine | D40 | 9 | 58.55 | 53.20 | 48.76 | 64.30 | 58.16 | --.-- | --.-- | 48.49 | 49.18 | --.-- | 52.11 |
August, Olga | D35 | 12 | 45.31 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 53.31 | 0.00 | --.-- | 46.30 |
Schmidtko, Martina | D55 | 18 | 27.99 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 32.93 | --.-- | --.-- | 29.14 |
Laugwitz, Friedemann | H70 | 19 | 28.33 | --.-- | --.-- | 20.63 | 33.33 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Claudius, Sven | H45 | 25 | 60.78 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 67.34 | 55.43 | --.-- | 59.57 |
Behling, Carsten | H45 | 28 | 59.53 | --.-- | 70.03 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 56.57 | --.-- | --.-- |
Behling, Sven | H18 | 29 | 45.10 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 53.05 | 44.66 |
Rath, Tobias | H18 | 32 | 37.35 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 34.45 | 43.94 |
Schmidtko, Gert | H60 | 34 | 36.19 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 0.00 | --.-- | --.-- | 42.57 |
Schrader, Hermann | H60 | 38 | 34.31 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 40.36 |
Mandel, Julia | D14 | 43 | 21.89 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 25.76 | --.-- |
Behling, Sabine | D45 | 44 | 34.74 | --.-- | 40.87 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
Kohler, Franziska | D16 | 46 | 28.05 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 33.00 | --.-- |
Enoch, Antje | D21 | 47 | 44.54 | 44.10 | 38.07 | 37.36 | 42.74 | --.-- | --.-- | 0.00 | 34.09 | --.-- | 46.78 |
Niemann, Maggie | D14 | 48 | 17.61 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 20.71 | --.-- |
Ohk, Andreas | H45 | 49 | 48.50 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 57.06 |
Kohler, Jürgen | H50 | 50 | 54.14 | --.-- | --.-- | 58.61 | 50.89 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 52.94 |
Schley, Antje | D45 | 66 | 20.47 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 24.09 |
Böhning, Uwe | H50 | 109 | 18.69 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 21.99 |
Deutsche Parktour
Name | Kategorie | Platz | Punkte |
Anzahl Starts* |
Julia Mandel | D -14 Schülerinnen (113) | 29 | 185,82 | 2 |
Maggie Niemann | D -14 Schülerinnen (113) | 79 | 61,08 | 2 |
Antje Enoch | D 19- Damen Elite (117) | 7 | 317,74 | 5 |
Nadine Enoch | D 35- Seniorinnen I (70) | 5 | 366,07 | 5 |
Olga August | D 35- Seniorinnen I (70) | 22 | 192,01 | 2 |
Kerstin Mandel | D 45- / Seniorinnen II (131) | 78 | 77,88 | 1 |
