Deutsche Meisterschaften
| DM Lang | 1.Platz | Rahmen | Daniela Düring |
| DM Staffel | 1.Platz | Rahmen | Teodor Yordanov, Peter Schrader |
| Kurz-OL, Leuenberg | 2.Platz 5.Platz 2.Platz 6.Platz |
H 60 D 45 OM OM |
Peter Wichmann Veronika Lange Nadine Enoch Antje Schley |
| Klassik-OL, Bad Harzburg | 2.Platz 5.Platz 6.Platz 5. Platz |
D 45 H 20 H 60 OM |
Veronika Lange Teodor Yordanov Peter Wichmann Rolf Hursie |
| DBK Nacht-OL, Malchin | 1. Platz | H 60 | Peter Wichmann |
Bundesranglistenläufe
| Kassel, 29.3.03 | 2.Platz | D 45 | Veronika Lange |
| 4.Platz | H 20 | Teodor Yordanov | |
| 4.Platz | H 60 | Peter Wichmann | |
| Zittau, 3.5.03 | 1.Platz | H 20 | Teodor Yordanov |
| 3.Platz | H 60 | Peter Wichmann | |
| Leuenberg, 22.6.03 | 3.Platz | H 60 | Peter Wichmann |
| 4.Platz | D 45 | Veronika Lange | |
| Schmiedeberg, 6.9.03 | 3.Platz | H 60 | Peter Wichmann |
| 3.Platz | D 45 | Veronika Lange | |
| Grillenburg, 7.9.03 | 1.Platz | H 60 | Peter Wichmann |
| 1.Platz | D 45 | Veronika Lange |
Bundesrangliste
| 4. Platz mit 87,17 Punkten | H 20 | Teodor Yordanov |
| 4. Platz mit 59,43 Punkten | D 45 | Veronika Lange |
Landesranglisten-Sieger
| D 14 | Anja Hursie |
| D 21 | Nadine Enoch |
| D 40 | Veronika Lange |
| D 50 | Christiane Apprecht |
| H 18 | Matthias Trojahn |
| H 20 | Peter Schrader |
| H 21 | Teodor Yordanov |
| H 35 | Andreas Harm |
| H 60 | Peter Wichmann |
Landesmeister
| D 14 | Anja Hursie |
| D 21 | Nadine Enoch |
| D 40 | Veronika Lange |
| D 50 | Christiane Apprecht |
| H 10 | Lukas Hursie |
| H 18 | Matthias Trojahn |
| H 20 | Peter Schrader |
| H 21 | Andreas Ohk |
| H 60 | Peter Wichmann |
letzte Aktualisierung: 20.01.04 durch V. Lange