Deutsche Meisterschaften
Mannschaft | 2.Platz | Rahmen lang | Nadine Enoch Peter Wichmann |
Staffel | 5.Platz | Rahmen R5 | Peter Wichmann Veronika Lange Daniela Düring |
Kurz-OL, Coswig | 1.Platz | D 40 | Veronika Lange |
5.Platz | H 60 | Peter Wichmann | |
Klassik, Uslar | 4.Platz | D 40 | Veronika Lange |
Bundesranglistenläufe
Fürstenwalde, 6.5.01 | 1.Platz | H 60 | Peter Wichmann |
Coswig, 17.6.01 | 4.Platz | D 12 | Anja Hursie |
4.Platz | H 60 | Peter Wichmann | |
6.Platz | D 40 | Veronika Lange | |
Ostsee-OL Klassik, 24.06.01 | 3.Platz | H 60 | Peter Wichmann |
5.Platz | H 12 | Andreas Schrader | |
Grimma, 9.9.01 | 3.Platz | H 60 | Peter Wichmann |
5.Platz | D 40 | Veronika Lange | |
6.Platz | D 12 | Anja Hursie |
Bundesrangliste
4.Platz mit 55,42 Punkten | D 40 | Veronika Lange |
6.Platz mit 60,40 Punkten | H 60 | Peter Wichmann |
6.Platz mit 40,45 Punkten | D 12 | Anja Hursie |
Landesranglisten-Sieger
D 12 | Anja Hursie |
D 21 | Nadine Enoch |
D 45 | Christiane Apprecht |
D 55 | Hannelore Laugwitz |
H 35 | Ingo Hursie |
H 50 | Frank Hübner |
H 60 | Peter Wichmann |
Landesmeister
D 12 | Anja Hursie |
D 35/40 | Veronika Lange |
H 16 | Matthias Trojahn |
H 60 | Peter Wichmann |
letzte Aktualisierung: 02.02.2002 durch V. Lange