Training:
mittwochs
|
16.00 - 18.30 Uhr, Stadtpark, Sportplatz Seilerwiesen
|
etwa jeden 2. Samstag |
für Kinder, Jugendliche, Neueinsteiger und alle anderen, nach vorheriger Bekanntage
|
Wettkämpfe:
Tag | Kategorie | Veranstaltung | Ort | Ausrichter |
08.01.2022 | Kristall-Cup 2. Lauf | Berlin | SV IHW Alex 78 | |
15.01.2022 | Winterserien-OL 2. Lauf | Nietleben | BSV Halle-Ammendorf | |
30.01.2022 | Winterserien-OL 3. Lauf | Halle Pfingstanger | HSG Merseburg | |
06.02.2022 | Winterserien-OL 4. Lauf | Leipzig | OK Leipzig | |
12.02.2022 | Kristall-Cup 4. Lauf | Berlin | SV IHW Alex 78 | |
26.02.2022 | LRL1 | 7. Märkischer Kiefern-OL | Wildenbruch | OK Mark Brandenburg |
27.02.2022 | Winterserien-OL - 1. Lauf | Leipzig | LVB Leipzig | |
13.03.2022 | LM, LRL2 | Magdeburger Lang-OL | Detershagen | ESV Lok Magdeburg |
19.03.2022 | LRL3 | 39. Frühlings-OL | Potsdam | OLV Potsdam |
02.04.2022 | AUS | Vereinstreffen ???? | Stecklenberg | Stecklenberg |
03.04.2022 | LRL4 | 65. KM-OL LK Harz (Lang-OL) | Bad Suderode | SV Wissenschaft Quedlinburg |
30.04.2022 | 14. Herrenkrugparklauf (HPL) | Magdeburg Galopprennbahn | USC OvG Magdeburg | |
07.05.2022 | DM | DM Staffel | Oberfrauendorf | Post Dresden |
08.05.2022 | DBK | DBK Mannschaft | Oberfrauendorf | Post Dresden |
14.05.2022 | Kampfrichterschulung für JEC | Magdeburg, Seilerwiesen | USC OvG Magdeburg | |
19.05.2022 | WOD | World Orienteering Day 19.-25.05.2022 | alle Vereine | alle Vereine |
28.05.2022 | 24 h - OL (bis 29.05.) | Meiningen | USV Jena | |
04.06.2022 | BRL | Mittel-OL | Saxonia O-Festival | Rosswein | USV TU Dresden |
05.06.2022 | BRL | Sprint&Lang-OL | Saxonia O-Festival | Rosswein | USV TU Dresden |
06.06.2022 | Jagdstart&Lang-OL verk.| Saxonia O-Festival | Rosswein | USV TU Dresden | |
26.06.2022 | Sprintstaffel LM Niedersachsen | Wolfsburg | TV Jahn Wolfsburg | |
20.08.2022 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnfest-OL | Freyburg | ? | |
03.07.2022 | LM, LRL5 | 23. Hallescher OL Sprint | Wettin | Halle-Ammendorf |
17.07.2022 | 5-Tage-OL (17. - 22.07.) | Uslar | OLV Uslar | |
20.08.2022 | 27. Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnfest-OL | Freyburg/Unstrut | HSG Merseburg, BSV Halle-Ammendorf | |
03.09.2022 | DM | Sprint-OL | Hamburg | OSC Hamburg |
04.09.2022 | DM | Mittel-OL | Rosengarten | SC Klecken |
17.09.2022 | JLVK | Einzel | Eppstein/Budenheim (Hessen) | SC Königstein |
18.09.2022 | JLVK | Staffel | Eppstein/Budenheim (Hessen) | SC Königstein |
01.10.2022 | DPT, LRL6 | Ottos Sprint-OL | Blankenburg | USC OvG Magdeburg |
02.10.2022 | DM | Lang-OL | Blankenburg | USC OvG Magdeburg |
03.10.2022 | D-CUP | Deutschland-CUP | Halberstadt | USC OvG Magdeburg |
09.11.2022 | Mitgliederversammlung | MD Uni, Sporthalle 3, Raum 123 | USC OvG Magdeburg | |
12.11.2022 | LM | Nacht-OL (31. Nebel-Cup) | Berlin | Kaulsdorfer OLV |
13.11.2022 | Tag-OL (31. Nebel-Cup) | Berlin | Kaulsdorfer OLV | |
26.11.2022 | LRL7 | 47. Teufelssee-OL | Potsdam | OLV Potsdam |
07.12.2022 | Jahresabschluss/Weihnachtsfeier | MD Uni, Sporthalle 3, Raum 123 | USC OvG Magdeburg | |
10.12.2022 | Magdeburger Advents-OL | Magdeburg Rotehornpark | ESV Lok Magdeburg |
Durch Beschluss werden im Jahr 2022 die inländischen Startgebühren durch die Abt. getragen.
Meldungen:
Bei Meldung über O-Manager erfolgt diese durch jeden selbst.
Bei den anderen Wettkämpfen Meldungen über Kerstin Mandel, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Tel. 01514 26 35 866
Kategorien: | DM - Deutsche Meisterschaft | DCUP - Deutschland Cup | DBK - Deutsche Bestenkämpfe | BRL - Bundesranglistenlauf | DPT - Deutsche Park Tour | JLVK - Jugend- und Juniorenländervergleichskampf | LM - Landesmeisterschaft | LRL - Landesranglistenlauf | SRL - Stadtranglisten(straßen)lauf | TRA - Training | AUS - Aus- / Fortbildung |
Zu den grün eingerahmten Wettkämpfen beabsichtigen wir die Teilnahme mit größerer Starterzahl. |
Sportplan im PDF-Format | Sportplan im Excel-Format
Diese Seite verwendet Frames. Frames werden von Ihrem Browser aber nicht unterstützt.