Deutsche Meisterschaften und Bestenkämpfe
| Deutsche Parktour 2005 | 1. Platz | D E | Nadine Enoch |
| 5. Platz | H 40+ | Peter Wichmann | |
| DM Mittel, 21.05.05, Gröden | 1. Platz | D 45 | Veronika Lange |
| 3. Platz | H 65 | Peter Wichmann | |
| 4. Platz | H 12 | Jonas Hursie | |
| DM Lang, 15.10.05, Bad Kreuznach | 2. Platz | D 45 | Veronika Lange |
| 2. Platz | H 21AK | Teodor Yordanov | |
| 3. Platz | H 60 | Peter Wichmann | |
| DM Ultra-Lang, 24.04.05, Grillenburg | 1. Platz | H 21B | Ingo Hursie |
| 2. Platz | H 21B | Jürgen Kohler | |
| 2. Platz | H 65 | Peter Wichmann | |
| 5. Platz | H 21AL | Andreas Ohk | |
| 6. Platz | D 45 | Veronika Lange | |
| DBK Sprint, 23.04.05, Grillenburg | 5. Platz | DS B-Finale | Nadine Enoch |
| DBK Nacht, 05.02.05, Haldensleben | 4. Platz | H 40 | Jürgen Kohler |
Bundesrangliste
| 3. Platz mit 55,92 Punkten | D 45 | Veronika Lange |
| 4. Platz mit 58,60 Punkten | H 65 | Peter Wichmann |
Bundesranglistenläufe
| DM ulg | DM mttl | Gröd | Cobg | Bln lg | Bln mttl | Krztal | DM lg | Platz BRL | ||
| 24.04. | 21.05. | 22.05. | 04.09. | 10.09. | 11.09. | 25.09. | 15.10. | |||
| D45 | Veronika Lange | 6. | 1. | 2. | 4. | ? | 2. | 3. | ||
| H65 | Peter Wichmann | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. | ? | 1. | 3. | 4. |
| H12 | Jonas Hursie | 4. | 12. | 2. | ? | 11. | ||||
| H12 | Lukas Hursie | 11. | 8. | 4. | ? | 13. | ||||
| D16 | Anja Hursie | (AK) | 18. | 19. | 9. | ? | 16. | 18. | 16. | |
| H35 | Andreas Ohk | (H21AL) 5. | (21A) 10. | 11. | 12. | ? | 15. | |||
| H21 | Teodor Yordanov | 4. | (21E) 17. | 10. | (21E) 13. | ? | 2. | 21. | ||
| D35 | Antje Schley | (21) 27. | 18. | 31. | ||||||
| D21 | Nadine Enoch | 7. | 13. | 8. | 10. | 8. | ? | 4. | 12. | 32. |
| H55 | Rainer Enoch | 9. | ? | 40. | ||||||
| H16 | Andreas Schrader | 18. | ? | 42. | ||||||
| H40 | Jürgen Kohler | (21B) 2. | (21A) 52. | 38. | 37. | 9. | ? | x | x | 58. |
| H40 | Ingo Hursie | (21B) 1. | (21A) 54. | 35. | 17. | ? | 68. |
Landesranglisten-Sieger
| D 16 | Anja Hursie |
| D 21 | Nadine Enoch |
| D 50 | Christiane Apprecht |
| H 40 | Jürgen Kohler |
| H 55 | Rainer Enoch |
| H 65 | Peter Wichmann |
Landesmeister
| D 16 | Anja Hursie |
| D 35 | Antje Schley |
| D 40 | Veronika Lange |
| D 50 | Christiane Apprecht |
| H 21 | Teodor Yordanov |
| H 65 | Kuno Böttcher |
letzte Aktualisierung: 21.02.06 durch A. Schley