Deutsche Meisterschaften
| Ski-OL kurz | 2.Platz | D12 | Anja Hursie |
| Lang-OL, Hannover (R) | 2.Platz | D21 AL | Daniela Düring |
| Klassik, Zittau | 2.Platz | H60 | Peter Wichmann |
Bundesranglistenläufe
| Kassel, 1.4. | 2.Platz | D40 | Veronika Lange |
| Dippoldiswalde, 13.5. | 2.Platz | D12 | Anja Hursie |
| 4.Platz | H60 | Peter Wichmann | |
| 3-Tage-OL, 11.6. | 3.Platz | D40 | Veronika Lange |
| 4.Platz | D12 | Anja Hursie | |
| Erfurt kurz, 16.9. | 5.Platz | H60 | Peter Wichmann |
| Weimar, 17.9. | 2.Platz | D40 | Veronika Lange |
| 5.Platz | H60 | Peter Wichmann |
Bundesrangliste
| 4.Platz mit 62,935 Punkten | H60 | Peter Wichmann |
| 5.Platz mit 57,876 Punkten | D40 | Veronika Lange |
| 6.Platz mit 42,757 Punkten | D12 | Anja Hursie |
Landesranglisten-Sieger
| D12 | Anja Hursie |
| D21 | Nadine Enoch |
| D40 | Veronika Lange |
| D45 | Christiane Apprecht |
| H14 | Jens Hübner |
| H18 | Michael Lange |
| H35 | Ingo Hursie |
| H50 | Frank Hübner |
| H60 | Peter Wichmann |
Landesmeister
| D12 | Anja Hursie |
| D14 | Anne Schmidtko |
| D21 | Nadine Enoch |
| D40 | Veronika Lange |
| H16 | Peter Schrader |
| H20 | Michael Lange |
| H35 | Ingo Hursie |
| H60 | Peter Wichmann |
letzte Aktualisierung: 03.01.2001 durch V. Lange