Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
DBK Nacht-OL am 14.01.2015 in Coswig
|
DBK Ultralang-OL am 18.04.2015 in Papstdorf
|
|
DM Sprint-OL am 09.05.2015 in Freiberg (Sachsen)
|
DM Mittel-OL am 30.05.2015 in Großalmerode
|
DM Staffel-OL / DBK Mannschafts-OL am 12./13.09.2015 in Biesenthal
|
|
DM Langl-OL am 10.10.2015 in Bad Harzburg
Bundesrangliste
|
|
Bundesrangliste
Kat. | Platz | Name | RL-P | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf |
D55 (28) | Veronika Lange | 57.55 | --.-- | --.-- | 55.72 | 48.54 | --.-- | 49.94 | 57.65 | 47.79 | 59.28 | 54.11 | |
H75 (19) | Peter Wichmann | 47.71 | 51.92 | 39.30 | 41.89 | 45.93 | --.-- | --.-- | 44.03 | 43.77 | 45.28 | 0.00 | |
D70 (5) | 5 | Hannelore Laugwitz | 15.51 | --.-- | 17.14 | --.-- | 17.33 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H16 (58) | 16 | Sven Behling | 59.84 | --.-- | 49.56 | 57.20 | 66.36 | 55.96 | --.-- | --.-- | 49.84 | 48.31 | 51.70 |
D35 (36) | 17 | Olga August | 49.18 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 57.86 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H70 (30) | 23 | Friedemann Laugwitz | 28.12 | --.-- | 25.72 | 24.12 | 33.08 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 0.00 |
D35 (36) | 26 | Nadine Enoch | 40.06 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 47.13 |
H45 (102) | 27 | Carsten Behling | 63.96 | --.-- | 68.63 | --.-- | 58.76 | --.-- | --.-- | --.-- | 51.67 | 63.38 | 59.87 |
D45 (57) | 30 | Sabine Behling | 38.28 | --.-- | 40.60 | --.-- | 38.03 | --.-- | --.-- | --.-- | 33.64 | 36.19 | --.-- |
H45 (102) | 42 | Sven Claudius | 57.78 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 67.97 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H16 (58) | 48 | Tobias Rath | 35.16 | --.-- | 35.25 | --.-- | 39.03 | 31.20 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H50 (108) | 60 | Jürgen Kohler | 50.78 | --.-- | --.-- | --.-- | 57.61 | 55.23 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
H50 (108) | 94 | Ingo Hursie | 40.43 | --.-- | --.-- | --.-- | 44.16 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 45.67 |
H50 (108) | 105 | Uwe Böhning | 28.22 | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 0.00 | 31.00 | 31.72 |
Name | Kategorie | Platz | Punkte |
Anzahl Starts* |
Julia Mandel | D -14 Schülerinnen (114) | 53 | 109,39 | 2 |
Antje Enoch | D 19- Damen Elite (122) | 47 | 173,17 | 2 |
Veronika Lange | D 35- Seniorinnen I (73) | 7 | 381,52 | 4 |
Olga August | D 35- Seniorinnen I (73) | 10 | 369,57 | 5 |
Nadine Enoch | D 35- Seniorinnen I (73) | 26 | 173,45 | 2 |
Kerstin Mandel | D 35- Seniorinnen I (73) | 28 | 160,12 | 2 |
Sabine Behling | D 45- / Seniorinnen II (113) | 40 | 172,28 | 2 |
Antje Schley | D 45- / Seniorinnen II (113) | 75 | 85,84 | 1 |
Heike Otte | D 45- / Seniorinnen II (113) | 94 | 61,41 | 1 |
Silke Schlüter | D 45- / Seniorinnen II (113) | 100 | 50,04 | 1 |
Veronika Lange | D 55- / Seniorinnen III (45) | 17 | 194,68 | 2 (DM) |
Martina Schmidtko | D 55- / Seniorinnen III (45) | 34 | 72,72 | 1 |
Hannelore Laugwitz | D 65- / Seniorinnen IV (24) | 22 | 41,55 | 1 |
Christian Scholz | H -14 Schüler (160) | 144 | 30,64 | 1 |
Sven Behling | H -18 / Männliche Jugend (118) | 44 | 190,00 | 2 |
Tobias Rath | H -18 / Männliche Jugend (118) | 62 | 137,27 | 2 |
Christoph Kunth | H 19- / Herren Elite (216) | 204 | 0,00 | 1 |
Sven Claudius | H 45- / Senioren II (215) | 6 | 395,35 | 6 |
Carsten Behling | H 45- / Senioren II (215) | 62 | 200,00 | 2 |
Uwe Böhning | H 45- / Senioren II (215) | 101 | 112,11 | 2 |
Jürgen Kohler | H 45- / Senioren II (215) | 121 | 89,18 | 1 |
Frank Hursie | H 45- / Senioren II (215) | 132 | 84,81 | 2 |
Ingo Hursie | H 45- / Senioren II (215) | 157 | 74,01 | 2 |
Christian Mandel | H 45- / Senioren II (215) | 165 | 70,86 | 1 |
Hermann Schrader | H 45- / Senioren II (215) | 169 | 69,95 | 1 |
Uwe Hampel | H 45- / Senioren II (215) | 186 | 58,84 | 1 |
Andreas Harm | H 45- / Senioren II (215) | 202 | 42,28 | 1 |
Rene Otte | H 45- / Senioren II (215) | 209 | 0,00 | 1 |
Gert Schmidtko | H 55- / Senioren III (104) | 64 | 95,15 | 1 |
Hermann Schrader | H 55- / Senioren III (104) | 74 | 82,93 | 1 |
Rainer Enoch | H 65- / Senioren IV (93) | 30 | 178,89 | 3 |
Peter Wichmann | H 65- / Senioren IV (93) | 39 | 157,49 | 2 |
Walter Ohk | H 65- / Senioren IV (93) | 72 | 57,13 | 1 |
Friedemann Laugwitz | H 65- / Senioren IV (93) | 77 | 51,23 | 1 |
Rolf Hursie | H 65- / Senioren IV (93) | 85 | 37,19 | 1 |
*) Im Jahr 2015 wurden 22 Wertungsläufe durchgeführt.
Ergebnisse Deutschen Parktour 2015
Landesmeisterschaften
Landesmeisterschaft Lang-OL, Calvörde (12.04.2015)
Landesmeisterschaft Sprint-OL, Barleben (20.09.2015)
*) Platz LM = Platzierung in der Landesmeisterschaftswertung
|
|
Landesrangliste Sachsen-Anhalt
Im Jahr 2015 wurde 9 Wertungsläufe durchgeführt.