Weltmeisterschaften
Seniorenweltmeisterschaft (05.-12.07.2019 / Lettland)
| Name | Kategorie | Platz Sprint-OL (07.07.2019) | Platz Mittel-OL (10.07.2019) | Platz Lang-OL (12.07.2019) |
| Veronika Lange | D 60- | 6 (A-Finale) | 30 (A-Finale) | 68 (A-Finale) |
| Martina Schmidtko | D 60- | 33 (B-Finale) | 2 (C-Finale) | |
| Gert Schmidtko | H 65- | 12 (B-Finale) | 55 (B-Finale) | 71 (B-Finale) |
World Police & Fire Games (08.08.2019 - 16.08.2019 / Chengdu)
| Name | Kategorie | Platz Sprint-OL |
Platz Mittel-OL |
Platz Lang-OL |
| Veronika Lange | D 55- |
Deutsche Meisterschaften / Deutsche Bestenkämpfe
DBK Nacht-OL (23.03.2019)
| Name | Kategorie | Platz |
| Peter Wichmann | H 75- (3) |
Deutsch Meisterschaften Ultralang-OL (13.04.2019)
| Name | Kategorie | Platz |
| Peter Wichmann | H 75- (4) |
DM Sprint-OL (09.06.2019)
DM Mittel-OL (07.09.2019)
| Name | Kategorie | Platz |
| Peter Wichmann | H 75- (6) | 4 |
DM Staffel-OL (14.09.2019)
| Staffel | Kategorie | Platz |
|
Veronika Lange
Kerstin Mandel
Olga August
|
D145T (13) | 5 |
|
Jürgen Kohler
Uwe Böhning
Hermann Schrader
|
H175T (23) | 12 |
|
Andreas Ohk
Christoph Kunth
Walter Ohk
|
H175T (23) | 18 |
DBK Mannschafts-OL (15.09.2019)
| Mannschaft | Kategorie | Platz |
|
Veronika Lange
Kerstin Mandel
Olga August
|
D145T (13) | 8 |
|
Jürgen Kohler
Uwe Böhning
Hermann Schrader
|
H175T (20) | 15 |
|
Andreas Ohk
Christoph Kunth
Walter Ohk
|
H175T (20) | o.W. |
DM Lang-OL (28.09.2019)
| Name | Kategorie | Platz |
| Veronika Lange | D 60- (10) | |
| Peter Wichmann | H 75- (7) | 6 |
Bundesrangliste
Deutsche Parktour
*) Im Jahr 2019 wurden 22 Wertungsläufe durchgeführt.
Landesmeisterschaften
Landesmeisterschaft im Sprint-OL (17.03.2019)
Landesmeitserschaft im Mittel-OL (31.03.2019)
Landesmeisterschaft Lang-OL (07.04.2019)
*) Platzierung in der Landesmeisterschaftswertung
Landesrangliste Sachsen-Anhalt
| Name | Kategorie | Landesranglisten-Kategorie | Platz | Anzahl Starts* |
| Tobias Rath | H 21-AL | Bahn 1 (H 20, 21-AL) | 5 | 1 |
| Christoph Kunth | H 50 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 4 | |
| Carsten Behling | H 50 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 2 | |
| Frank Hursie | H 50 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 5 | 3 |
| Hermann Schrader | H45 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 6 | 6 |
| Andreas Harm | H 50 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 9 | 1 |
| René Schneider | H 45 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 10 | 1 |
| Christian Mandel | H 50 | Bahn 3 (D 19-AL / H 45 , 50, H 21-AK) | 11 | 2 |
| Maggie Niemann | D 18 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 4 | 4 |
| Julia Mandel | D 18 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 6 | 4 |
| Olga August | D 40 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 7 | 2 |
| Katrin Schmidtko | D 40 | Bahn 4 (D 18, 35, 40 / H 16) | 13 | 1 |
| Jürgen Kohler | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 2 | |
| Uwe Böhning | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 4 | 3 |
| Uwe Hampel | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 6 | 5 |
| Ingo Hursie | H 55 | Bahn 5 (H 55, 60) | 8 | 1 |
| Kerstin Mandel | D 45 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | |
9 |
| Veronika Lange | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 4 | |
| Silke Schlüter | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 4 | 3 |
| Sabine Behling | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 6 | 1 |
| Antje Schley | D 45 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 7 | 1 |
| Ines Latiskewitz | D 50 | Bahn 6 (D-16, 19-AK, 45, 50) | 12 | 1 |
| Gert Schmidtko | H 65 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 4 | 2 |
| Veronika Lange | D 55 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 5 | 1 |
| Martina Schmidtko | D 60 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 5 | 3 |
| Walter Ohk | H 70 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 5 | 3 |
| Rainer Enoch | H 65 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 9 | 3 |
| Friedemann Laugwitz | H 65 | Bahn 7 (D-55, 60 / H 65, 70) | 12 | 1 |
| Peter Wichmann | H 75 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) | 5 | |
| Christiane Apprecht | D 65 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) | 2 | |
| Friedemann Laugwitz | H 75 | Bahn 8 (D 65, 70, 75 / H 75) q | 6 | 2 |
| Julia Schley | D 12 | Bahn 10 (D 12 / H 12) | 4 | |
| Johannes Schley | H 10 | Bahn 11 (D 10 / H 10) | 3 | |
| Nina August | D 10 | Bahn 11 (D 10 / H 10) | 1 |
*) Im Jahr 2019 wurde 9 Wertungsläufe durchgeführt.