Deutsche Meisterschaften und Bestenkämpfe
| DM Lang, 23.10.04, Papstdorf | 6. Platz | H 20 | Teodor Yordanov |
| 6. Platz | H 60 | Peter Wichmann | |
| DM Kurz-OL, 05.06.04, Mitterteich | 1. Platz | H 20 | Teodor Yordanov |
| 6. Platz | D 45 | Veronika Lange | |
| DBK Sprint, 08.05.04, Jena | 6. Platz | H 55 | Peter Wichmann |
| DBK Nacht, 30.10.04, Blankenhain | 3. Platz | D 21E | Nadine Enoch |
| 3. Platz | H 55 | Peter Wichmann | |
| JJVL, Staffel, 12.09.04, Pößneck | 3. Platz | H bis 20 | Peter Schrader |
| Torben Wendler | |||
| Teodor Yordanov |
Bundesranglistenläufe
| Oybin, SAXBO, 01.05.04 | 3. Platz | H 60 | Peter Wichmann |
| 6. Platz | H 50 | Gert Schmidtko | |
| Mitterteich, 06.06.04 | 4. Platz | H 20 | Teodor Yordanov |
| 4. Platz | D 45 | Veronika Lange | |
| Ivenrode, 04.09.04 | 1. Platz | H 10 | Lukas Hursie |
| 2. Platz | H 10 | Jonas Hursie | |
| Bülstringen, 05.09.04 | 1. Platz | H 10 | Jonas Hursie |
| 4. Platz | H 10 | Lukas Hursie | |
| Dortmund, 18.09.04 | 3. Platz | D 21 A | Nadine Enoch |
| 3.Platz | D 45 | Veronika Lange |
Bundesrangliste
| 4. Platz mit 90,55 Punkten | H 20 | Teodor Yordanov |
Landesranglisten-Sieger
| D 16 | Anja Hursie |
| D 21 | Nadine Enoch |
| D 40 | Veronika Lange |
| D 50 | Christiane Apprecht |
| D 55 | Hannelore Laugwitz |
| H 10 | Jonas Hursie |
| H 18 | Matthias Trojahn |
| H 6o | Peter Wichmann |
Landesmeister
letzte Aktualisierung: 20.01.05 durch V. Lange