Zur Anmeldung zum Probetraining in Magdeburg oder Möser bitte hier klicken.
Am 28.02.2026 richten wir im Elbauenpark den 3. Lauf der Magdeburger Winterserie aus.
Deutsche Meisterschaften und Bestenkämpfe
Deutsche Parktour 2007
| Name | Klasse | Platz | Punkte |
| Peter Wichmann | H 55+ | 4 | 366,00 |
| Nadine Enoch | D 19-39 | 6 | 364,50 |
| Vreni Behling | D -14 | 44 | 81,90 |
| Olga August | D 19-39 | 60 | 83,42 |
| Friedemann Laugwitz | H 55+ | 69 | 66,54 |
| Sabine Behling | D 19-39 | 81 | 65,97 |
| Sven Behling | H -14 | 83 | 38,21 |
| Antje Schley | D 19-39 | 85 | 54,54 |
| Christoph Kunth | H 19-39 | 118 | 80,29 |
| Rainer Enoch | H 40-54 | 159 | 53,4 |
DM Ultra-Lang, 01.04.2007 in Bierbach
Keine Läufer vom USC Magdeburg am Start.
DBK Sprint, 16.06.2007 in Bottrop
| Name | Klasse | Platz |
| Nadine Enoch | D19 / DS | 13 |
| Peter Wichmann | H55 | 8 |
DM Mittel-Ol, 01.09.2007 in Dresden
| Name | Klasse | Platz |
| Veronika Lange | D45 | 3 |
| Antje Schley | Offen2 | 3 |
| Lucas Hursie | H14 | 4 |
| Nadine Enoch | D19A | 4 |
| Christoph Kunth | Offen 4 | 5 |
| Jonas Hursie | H14 | 6 |
| Peter Wichmann | H65 | 6 |
| Andreas Ohk | H35 | 9 |
| Sven Claudius | H35 | 14 |
| Anja Hursie | D18 | 17 |
| Teodor Yordanov | H21A | 33 |
| Jürgen Kohler | H21A | 37 |
| Ingo Hursie | H21A | 45 |
DM Lang-OL, 13.10.2007 in Bad Freienwalde
| Name | Klasse | Platz |
| Veronika Lange | D45- | 1 |
| Peter Wichmann | H-65 | 3 |
| Jonas Hursie | H-14 | 4 |
| Rainer Enoch | MS | 4 |
| Nadine Enoch | D19-AL | 9 |
| Andreas Ohk | H21-AL | 9 |
| Lukas Hursie | H-14 | 11 |
| Teodor Yordanov | H21-AK | 10 |
| Antje Schley | D19-AK | 26 |
| Sven Claudius | H21-AK | 31 |
| Christoph Kunth | H21-AK | 33 |
| Jürgen Kohler | H21-AK | 42 |
| Ingo Hursie | H21-AK | 51 |
DBK Nacht, 10.11.2007 in Bottrop
Keine Läufer vom USC Magdeburg am Start.
Bundesrangliste
| Veronika Lange | D45 | 2. Platz mit 60,27 Punkten |
| Peter Wichmann | H65 | 4. Platz mit 57,50 Punkten |
Bundesranglistenläufe 2007
| AK | Läufer | Stand | Platz |
K i r k e l |
DM Ultra- lang |
H e l s a |
K a s s e l |
J J L V K |
S p r i n t |
B o t t r o p |
DM Mittel |
D r e s d e n |
Glash. Mittel |
Glash. Lang |
DM Lang |
| H35 | Claudius, Sven | 68.49 | 26 | - | - | 65.17 | 76.17 | - | - | - | 60.38 | 64.13 | 59.10 | 58.58 | 58.71 |
| D21 | Enoch, Nadine | 59.62 | 19 | - | - | 51.05 | 57.53 | - | 61.49 | 57.41 | 54.03 | 58.76 | 58.60 | 53.77 | 57.37 |
| H55 | Enoch, Rainer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D18 | Hursie, Anja | 49.12 | 17 | - | - | - | - | 54.15 | - | - | 37.01 | 45.50 | 47.70 | 43.89 | - |
| D65 | Hursie, Heidi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H45 | Hursie, Ingo | 50.63 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 43.92 | 48.96 | 53.66 | - | 49.26 |
| H14 | Hursie, Jonas | 58.08 | 11 | - | - | 58.01 | 44.83 | 49.97 | - | - | 54.19 | 54.31 | 54.21 | - | 61.93 |
| H14 | Hursie, Lukas | 53.20 | 16 | - | - | - | - | 52.28 | - | - | 54.97 | 48.30 | 43.50 | - | 52.36 |
| H40 | Kohler, Jürgen | 53.30 | 54 | - | - | 53.43 | 49.10 | - | - | - | 50.21 | 54.30 | 47.27 | - | 52.18 |
| H35 | Kunth, Christoph | 49.69 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.72 | - | - | 58.46 |
| D45 | Lange, Veronika | 60.27 | 2 | - | - | 57.42 | 56.34 | - | - | - | 64.45 | 54.90 | 58.93 | 52.51 | 57.42 |
| H65 | Laugwitz, Friedemann | 34.73 | 24 | - | - | 39.36 | 37.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D60 | Laugwitz, Hannelore | 19.43 | 14 | - | - | 22.70 | 20.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H35 | Ohk, Andreas | 73.32 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 65.39 | 78.12 | 68.87 | - | 72.96 |
| D35 | Schley, Antje | 38.48 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.70 | 34.52 | 34.41 | 39.23 |
| H18 | Schrader, Andreas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H65 | Wichmann, Peter | 57.50 | 4 | - | - | 58.77 | 49.38 | - | - | 53.23 | 43.99 | 54.11 | 46.43 | 58.86 | 54.88 |
| H21 | Yordanov, Teodor | 67.19 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 54.45 | - | 75.08 | - | 72.05 |
Landesmeisterschaften
Landesmeister im Mittel-OL, 18.03.2007 in Detershagen
| Klasse | Name |
| D-10 | Vreni Behling |
| D18 | Anja Hursie |
| H18 | Andreas Schrader |
| H21A | Andreas Ohk |
| H35- | Sven Claudius |
| D45- | Veronika Lange |
| D50- | Christiane Apprecht |
| H55- | Rainer Enoch |
Landesmeister im Lang-OL, 07.10.2007 in Bornstedt
| Klasse | Name |
| D-10 | Lisa-Marie Böhning |
| H-10 | Sven Behling |
| H-12 | Paul Böhning |
| H-14 | Jonas Hursie |
| D19B | Olga August |
| H35- | Sven Claudius |
| D45- | Veronika Lange |
| H55- | Rainer Enoch |
| H65- | Peter Wichmann |
Landesranglisten-Sieger
| Klasse | Name |
| D-10 | Vreni Behling |
| D-18 | Anja Hursie |
| D21 | Nadine Enoch |
| D45- | Veronika Lange |
| H-12 | Paul Böhning |
| H35- | Sven Claudius |
| H55- | Rainer Enoch |
| H65- | Peter Wichmann |
Deutsche Meisterschaften und Bestenkämpfe
|
Deutsche Parktour 2006
|
5. Platz
|
D 19-39
|
Nadine Enoch (369,71 Pkt)
|
|
DM Mittel, 17.06., Bad Malente
|
3. Platz
|
H 65
|
Peter Wichmann
|
|
6. Platz
|
D 19A
|
Nadine Enoch
|
|
|
6. Platz
|
H 21A
|
Andreas Ohk
|
|
|
DM Lang, 14.10., Chemnitz
|
4. Platz
|
H 12
|
Jonas Hursie
|
|
4. Platz
|
H 65
|
Peter Wichmann
|
|
|
DM Ultra-Lang, 01.04., Altenhof
|
1. Platz
|
D 19K
|
Nadine Enoch
|
|
1. Platz
|
D 45
|
Veronika Lange
|
|
|
1. Platz
|
H 21B
|
Jürgen Kohler
|
|
|
2. Platz
|
H 65
|
Peter Wichmann
|
|
|
2. Platz
|
H 21B
|
Ingo Hursie
|
|
|
6. Platz
|
H 21K
|
Andreas Ohk
|
|
|
DBK Sprint
|
|||
|
DBK Nacht, 11.03., Gröden
|
1. Platz
|
D 19B
|
Nadine Enoch
|
|
3. Platz
|
H 65
|
Peter Wichmann
|
Bundesrangliste
| 2. Platz mit 56.61 Punkten | D 45 | Veronika Lange |
| 4. Platz mit 57.87 Punkten | H 65 | Peter Wichmann |
| 4. Platz mit 48.18 Punkten | H 12 | Jonas Hursie |
Bundesranglistenläufe
|
|
|
DM ulg
|
Berlin
|
Kauf
|
IOOL lg
|
IOOL mttl
|
3 Tage
|
DM mttl
|
Malente
|
Uslar
|
Ilmenau
|
JJVL
|
DM lg
|
Platz BRL
|
|
|
|
01.04.
|
02.04.
|
14.05.
|
27.05.
|
28.05.
|
04.06.
|
17.06.
|
18.06.
|
03.09.
|
17.09.
|
17.09.
|
14.10.
|
(Punkte)
|
|
H35
|
Claudius
Sven
|
|
|
|
19.
|
21.
|
|
|
|
9.
|
15.
|
|
21.
|
31.(67.37)
|
|
D21
|
Enoch
Nadine
|
1.
|
3.
|
7.
|
18.
|
12.
|
15.
|
6.
|
13.
|
5.
|
15.
|
|
7.
|
20.(60.01)
|
|
H55
|
Enoch
Rainer
|
|
|
18.
|
|
|
|
|
|
21.
|
21.
|
|
|
40.(34.93)
|
|
D18
|
Hursie
Anja
|
|
|
|
6.
|
4.
|
|
14.
|
12.
|
|
|
10.
|
14.
|
18.(49.45)
|
|
D65
|
Hursie
Heidi
|
|
|
|
4.
|
3.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.(21.69)
|
|
H40
|
Hursie
Ingo
|
(21B) 2.
|
26.
|
|
42.
|
39.
|
|
|
|
|
|
|
|
86.(52.76)
|
|
H12
|
Hursie
Jonas
|
|
3.
|
|
1.
|
5.
|
|
|
|
|
|
7.
|
4.
|
4.(48.18)
|
|
H12
|
Hursie
Lukas
|
|
|
|
6.
|
7.
|
|
|
|
|
|
28.
|
|
21.(32.70)
|
|
H40
|
Kohler
Jürgen
|
(21B) 1.
|
21.
|
|
29.
|
34.
|
|
|
|
|
21.
|
|
(H21K) 35.
|
66.(59.50)
|
|
H35
|
Kunth
Christoph
|
|
|
|
(21B) 3.
|
|
|
|
|
|
34.
|
|
|
77.(38.38)
|
|
D45
|
Lange
Veronika
|
1.
|
1.
|
|
1.
|
1.
|
|
9.
|
1.
|
2.
|
12.
|
|
|
2.(56.61)
|
|
D60
|
Laugwitz
Friedemann
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
|
16.
|
|
|
34.(27.90)
|
|
H60
|
Laugwitz
Hannelore
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
6.
|
|
|
11.(25.80)
|
|
H35
|
Ohk
Andreas
|
6.
|
5.
|
|
4.
|
8.
|
|
(21A) 6.
|
13.
|
|
9.
|
|
10.
|
17.(80.14)
|
|
D35
|
Schley
Antje
|
|
|
|
14.
|
10.
|
|
|
|
|
17.
|
|
|
38.(37.59)
|
|
H65
|
Wichmann
Peter
|
2.
|
3.
|
10.
|
1.
|
1.
|
1.
|
3.
|
1.
|
2.
|
1.
|
|
4.
|
4.(57.87)
|
|
H21
|
Yordanov
Teodor
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
74.(66.41)
|
Landesranglisten-Sieger
| D 18 | Anja Hursie |
| D 21 | Nadine Enoch |
| D 45 | Veronika Lange |
| H 12 | Jonas Hursie |
| H 35 | Sven Claudius |
| H 55 | Rainer Enoch |
| H 65 | Peter Wichmann |
| H 70 | Peter Hursie |
Landesrangliste 2006 (PDF)
Landesmeister
| H 12 | Jonas Hursie |
| D 18 | Anja Hursie |
| D 21A | Nadine Enoch |
| D 21B | Daniela Düring |
| D 35 | Antje Schley |
| H 35 | Sven Claudius |
| D 50 | Christiane Apprecht |
| H 55 | Rainer Enoch |
| D 65 | Heidi Hursie |
| H 65 | Peter Wichmann |
| H 70 | Peter Hursie |
Deutsche Meisterschaften und Bestenkämpfe
| Deutsche Parktour 2005 | 1. Platz | D E | Nadine Enoch |
| 5. Platz | H 40+ | Peter Wichmann | |
| DM Mittel, 21.05.05, Gröden | 1. Platz | D 45 | Veronika Lange |
| 3. Platz | H 65 | Peter Wichmann | |
| 4. Platz | H 12 | Jonas Hursie | |
| DM Lang, 15.10.05, Bad Kreuznach | 2. Platz | D 45 | Veronika Lange |
| 2. Platz | H 21AK | Teodor Yordanov | |
| 3. Platz | H 60 | Peter Wichmann | |
| DM Ultra-Lang, 24.04.05, Grillenburg | 1. Platz | H 21B | Ingo Hursie |
| 2. Platz | H 21B | Jürgen Kohler | |
| 2. Platz | H 65 | Peter Wichmann | |
| 5. Platz | H 21AL | Andreas Ohk | |
| 6. Platz | D 45 | Veronika Lange | |
| DBK Sprint, 23.04.05, Grillenburg | 5. Platz | DS B-Finale | Nadine Enoch |
| DBK Nacht, 05.02.05, Haldensleben | 4. Platz | H 40 | Jürgen Kohler |
Bundesrangliste
| 3. Platz mit 55,92 Punkten | D 45 | Veronika Lange |
| 4. Platz mit 58,60 Punkten | H 65 | Peter Wichmann |
Bundesranglistenläufe
| DM ulg | DM mttl | Gröd | Cobg | Bln lg | Bln mttl | Krztal | DM lg | Platz BRL | ||
| 24.04. | 21.05. | 22.05. | 04.09. | 10.09. | 11.09. | 25.09. | 15.10. | |||
| D45 | Veronika Lange | 6. | 1. | 2. | 4. | ? | 2. | 3. | ||
| H65 | Peter Wichmann | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. | ? | 1. | 3. | 4. |
| H12 | Jonas Hursie | 4. | 12. | 2. | ? | 11. | ||||
| H12 | Lukas Hursie | 11. | 8. | 4. | ? | 13. | ||||
| D16 | Anja Hursie | (AK) | 18. | 19. | 9. | ? | 16. | 18. | 16. | |
| H35 | Andreas Ohk | (H21AL) 5. | (21A) 10. | 11. | 12. | ? | 15. | |||
| H21 | Teodor Yordanov | 4. | (21E) 17. | 10. | (21E) 13. | ? | 2. | 21. | ||
| D35 | Antje Schley | (21) 27. | 18. | 31. | ||||||
| D21 | Nadine Enoch | 7. | 13. | 8. | 10. | 8. | ? | 4. | 12. | 32. |
| H55 | Rainer Enoch | 9. | ? | 40. | ||||||
| H16 | Andreas Schrader | 18. | ? | 42. | ||||||
| H40 | Jürgen Kohler | (21B) 2. | (21A) 52. | 38. | 37. | 9. | ? | x | x | 58. |
| H40 | Ingo Hursie | (21B) 1. | (21A) 54. | 35. | 17. | ? | 68. |
Landesranglisten-Sieger
| D 16 | Anja Hursie |
| D 21 | Nadine Enoch |
| D 50 | Christiane Apprecht |
| H 40 | Jürgen Kohler |
| H 55 | Rainer Enoch |
| H 65 | Peter Wichmann |
Landesmeister
| D 16 | Anja Hursie |
| D 35 | Antje Schley |
| D 40 | Veronika Lange |
| D 50 | Christiane Apprecht |
| H 21 | Teodor Yordanov |
| H 65 | Kuno Böttcher |
letzte Aktualisierung: 21.02.06 durch A. Schley
Deutsche Meisterschaften und Bestenkämpfe
| DM Lang, 23.10.04, Papstdorf | 6. Platz | H 20 | Teodor Yordanov |
| 6. Platz | H 60 | Peter Wichmann | |
| DM Kurz-OL, 05.06.04, Mitterteich | 1. Platz | H 20 | Teodor Yordanov |
| 6. Platz | D 45 | Veronika Lange | |
| DBK Sprint, 08.05.04, Jena | 6. Platz | H 55 | Peter Wichmann |
| DBK Nacht, 30.10.04, Blankenhain | 3. Platz | D 21E | Nadine Enoch |
| 3. Platz | H 55 | Peter Wichmann | |
| JJVL, Staffel, 12.09.04, Pößneck | 3. Platz | H bis 20 | Peter Schrader |
| Torben Wendler | |||
| Teodor Yordanov |
Bundesranglistenläufe
| Oybin, SAXBO, 01.05.04 | 3. Platz | H 60 | Peter Wichmann |
| 6. Platz | H 50 | Gert Schmidtko | |
| Mitterteich, 06.06.04 | 4. Platz | H 20 | Teodor Yordanov |
| 4. Platz | D 45 | Veronika Lange | |
| Ivenrode, 04.09.04 | 1. Platz | H 10 | Lukas Hursie |
| 2. Platz | H 10 | Jonas Hursie | |
| Bülstringen, 05.09.04 | 1. Platz | H 10 | Jonas Hursie |
| 4. Platz | H 10 | Lukas Hursie | |
| Dortmund, 18.09.04 | 3. Platz | D 21 A | Nadine Enoch |
| 3.Platz | D 45 | Veronika Lange |
Bundesrangliste
| 4. Platz mit 90,55 Punkten | H 20 | Teodor Yordanov |
Landesranglisten-Sieger
| D 16 | Anja Hursie |
| D 21 | Nadine Enoch |
| D 40 | Veronika Lange |
| D 50 | Christiane Apprecht |
| D 55 | Hannelore Laugwitz |
| H 10 | Jonas Hursie |
| H 18 | Matthias Trojahn |
| H 6o | Peter Wichmann |
Landesmeister
letzte Aktualisierung: 20.01.05 durch V. Lange
Deutsche Meisterschaften
| DM Lang | 1.Platz | Rahmen | Daniela Düring |
| DM Staffel | 1.Platz | Rahmen | Teodor Yordanov, Peter Schrader |
| Kurz-OL, Leuenberg | 2.Platz 5.Platz 2.Platz 6.Platz |
H 60 D 45 OM OM |
Peter Wichmann Veronika Lange Nadine Enoch Antje Schley |
| Klassik-OL, Bad Harzburg | 2.Platz 5.Platz 6.Platz 5. Platz |
D 45 H 20 H 60 OM |
Veronika Lange Teodor Yordanov Peter Wichmann Rolf Hursie |
| DBK Nacht-OL, Malchin | 1. Platz | H 60 | Peter Wichmann |
Bundesranglistenläufe
| Kassel, 29.3.03 | 2.Platz | D 45 | Veronika Lange |
| 4.Platz | H 20 | Teodor Yordanov | |
| 4.Platz | H 60 | Peter Wichmann | |
| Zittau, 3.5.03 | 1.Platz | H 20 | Teodor Yordanov |
| 3.Platz | H 60 | Peter Wichmann | |
| Leuenberg, 22.6.03 | 3.Platz | H 60 | Peter Wichmann |
| 4.Platz | D 45 | Veronika Lange | |
| Schmiedeberg, 6.9.03 | 3.Platz | H 60 | Peter Wichmann |
| 3.Platz | D 45 | Veronika Lange | |
| Grillenburg, 7.9.03 | 1.Platz | H 60 | Peter Wichmann |
| 1.Platz | D 45 | Veronika Lange |
Bundesrangliste
| 4. Platz mit 87,17 Punkten | H 20 | Teodor Yordanov |
| 4. Platz mit 59,43 Punkten | D 45 | Veronika Lange |
Landesranglisten-Sieger
| D 14 | Anja Hursie |
| D 21 | Nadine Enoch |
| D 40 | Veronika Lange |
| D 50 | Christiane Apprecht |
| H 18 | Matthias Trojahn |
| H 20 | Peter Schrader |
| H 21 | Teodor Yordanov |
| H 35 | Andreas Harm |
| H 60 | Peter Wichmann |
Landesmeister
| D 14 | Anja Hursie |
| D 21 | Nadine Enoch |
| D 40 | Veronika Lange |
| D 50 | Christiane Apprecht |
| H 10 | Lukas Hursie |
| H 18 | Matthias Trojahn |
| H 20 | Peter Schrader |
| H 21 | Andreas Ohk |
| H 60 | Peter Wichmann |
letzte Aktualisierung: 20.01.04 durch V. Lange
An dieser Stelle könnt ihr noch einmal die besten Ergebnisse des vergangenen Jahres nachlesen. In der Aufstellung wurden die ersten 6 Plätze bei den Bundesveranstaltungen und der Bundesrangliste berücksichtigt.
Deutsche Meisterschaften
| DM Lang | 1.Platz | Rahmen D 21 | Daniela Düring |
| Kurz-OL, Blieskastel | 2.Platz | D 40 | Veronika Lange |
| Klassik, Neubrandenburg | 4.Platz | D 40 | Veronika Lange |
Bundesranglistenläufe
| Blieskastel, 16.6.01 | 1.Platz | D 40 | Veronika Lange |
| Bautzen, 24.6.01 | 1.Platz | D 40 | Veronika Lange |
| 2.Platz | H 60 | Peter Wichmann |
Bundesrangliste
| 2.Platz mit 65,28 Punkten | D 40 | Veronika Lange |
Landesranglisten-Sieger
| D 12 | Anja Hursie |
| D 16 | Anne Schmidtko |
| D 21 | Daniela Düring |
| D 45 | Christiane Apprecht |
| H 10 | Jonas Hursie |
| H 16 | Matthias Trojahn |
| H 18 | Peter Schrader |
| H 40 | Ingo Hursie |
| H 45 | Gert Schmidtko |
| H 50 | Rainer Enoch |
| H 60 | Peter Wichmann |
Landesmeister
| D 16 | Anne Schmidtko |
| D 21 | Daniela Düring |
| D 35 | Ulrike Hursie |
| D 45 | Christiane Apprecht |
| D 55 | Hannelore Laugwitz |
| H 10 | Jonas Hursie |
| H 16 | Matthias Trojahn |
| H 18 | Peter Schrader |
| H 45 | Gert Schmidtko |
| H 50 | Rainer Enoch |
| H 60 | Peter Wichmann |
letzte Aktualisierung: 04.01.03 durch V. Lange