Zur Anmeldung zum Probetraining in Magdeburg oder Möser bitte hier klicken.
Training:
Winterzeit (November bis März)
|
17.00 - 18.30 Uhr (während der Schulzeit) - Sporthalle des Werner-von-Siemens-Gymnasiums - Stendaler Straße 10, 39106 Magdeburg
|
Sommerzeit (April bis Oktober) |
17.00 - 18.30 Uhr - Sportkomplex Seiler Wiesen - Seilerweg 1, 39114 Magdeburg
|
ganzjährig | Wir organisieren je nach Interesse auch Samstags-Trainings an interessanten Orten im Magdeburger Umland. Ausführliche Information hierzu veröffentlichen wir zeitnah an dieser Stelle oder auf der Startseite. |
OL Terminkalender 2025 (mit zentralen Terminen)
Tag | Kat | Veranstaltung | Ort | Ausrichter | Verantwortlich |
06.01. | TRA | Neujahrs-OL | Burg OT Detershagen | USC Magdeburg | Andreas |
18.01. | Winterserie 2024/25 - 3. Lauf | Halle (S) - Brandberge | BSV Halle-Ammendorf | ||
26.01. | Winterserie 2024/25 - 4. Lauf | Leuna | HSG Merseburg | ||
27.-31.01. | Winterferien Sachsen-Anhalt | ||||
08.02. | TRA | Trainings-OL | Elbauenpark | USC Magdeburg | Veronika |
09.02. | Winterserie 2024/25 - 5. Lauf | Leipzig-Clara-Zetkin-Park | OK Leipzig | ||
16.02. | Alex-OL (3. Lauf Kristall-Cup) | N.N. | SV IHW Alex 78 Berlin | ||
22.02. | 9. Märkischer Kiefern-OL | Wilhemshorst | OK Mark Brandenburg | ||
01.03. | TRA | Trainings-OL | Taufwiesenberge | USC Magdeburg | Christoph |
16.03. | 42. Frühlings-OL | Dübener Heide | OLV Potsdam | ||
22.03. | Herrenkrugparklauf - nur Helfer | Magdeburg - Herrenkrug | extern | ||
23.03. | DPT | LM Sprint Niedersachsen | Wolfsburg-Westhagen | TV Jahn Wolfsburg | |
29.03. | TRA | Trainings-OL | Herrenkrug | USC Magdeburg | Sven |
05.04 | DM | DM Sprint / Sprint-Staffel | Clausthal-Zellerfeld | MTK Bad Harzburg | |
06.04. | DBK | DBK Mannschaft | Clausthal-Zellerfeld | MTK Bad Harzburg | |
07.-18.04 | Osterferien Sachsen-Anhalt | ||||
26.04. | TRA | Trainings-OL | Friedensau/Schermen ? | USC Magdeburg | Jürgen |
XX.05. | Vereins-Wochenende | N.N. | USC Magdeburg | ||
31.05. | DM | DM Mittel-OL | Eberswalde | ESV Lok Schöneweide | |
01.06. | BRL | BRL Lang-OL | Eberswalde | ESV Lok Schöneweide | |
14.06. | TRA | Trainings-OL | Schleuse Hohenwarthe | USC Magdeburg | N.N. |
28.06. | DPT | Hamburg OL Sprint | Hamburg | OSC Hamburg | |
29.06. | Hamburg OL Mittel-OL | Klecken | SC Klecken | ||
30.06.-08.08. | Sommerferien Sachsen-Anhalt | ||||
23.-27.07. | Bavarian Forest 5 Days | Philippsreuth | Bayern | ||
08.-15.08. | WMOC | Senioren-WM | Girona | Spanien | |
14.09. | LM Lang-OL Niedersachsen | Leiferde | Braunschweiger MTV | ||
20.-21.09. | JLVK | Einzel-OL / Staffel-OL | Osterburg | LTV Sachsen-Anhalt | |
27.09. | DM | DM Staffel-OL | Süssenbach | OLG Regensburg | |
28.09. | BRL | Mittel-OL | Süssenbach | OLG Regensburg | |
03.10. | BRL | DPT Sprint | Bad Saarow | SV IHW Alex 78 Berlin | |
04.10. | DM | DM Lang-OL | Rauen | SV IHW Alex 78 Berlin | |
05.10. | D-Cup | Deutschland-Cup | Rauen | SV IHW Alex 78 Berlin | |
11.10. | Bezirksmeisterschaft BS | Wolfshagen | MTK Bad Harzburg | ||
13.-24.10. | Herbstferien Sachsen-Anhalt | ||||
15.11. | Nebel-Cup Nacht-OL | Neuenhagen | Kaulsdorfer OLV Berlin | ||
16.11. | Nebel-Cup | Neuenhagen | Kaulsdorfer OLV Berlin | ||
29.11. | 50. Teufelssee-OL | N.N. | OLV Potsdam | ||
03.12. | Weihnachtsfeier | Seilerwiesen | USC Magdeburg | ||
13.12. | Advents-OL ? | Magdeburg - Stadtpark | USC Magdeburg ? |
Kategorien: | Kategorien: DM - Deutsche Meisterschaft | DBK - Deutsche Bestenkämpfe | BRL - Bundesranglistenlauf | DPT - Deutsche Park Tour | DCUP - Deutschland Cup | JLVK - Jugend- und Juniorenländervergleichskampf | LM - Landesmeisterschaft | LRL - Landesranglistenlauf | TRA - Training | AUS - Aus- und Fortbildung |
Weiterer Termin: Haxenessen
Die Anmeldung zu den Wettkämpfen erfolgt zentral durch Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) oder eigenständig im O-Manager.
|
Diese Seite verwendet Frames. Frames werden von Ihrem Browser aber nicht unterstützt.
Training:
Winterzeit (November bis März)
|
17.00 - 18.30 Uhr (während der Schulzeit) - Sporthalle des Werner-von-Siemens-Gymnasiums - Stendaler Straße 10, 39106 Magdeburg
|
Sommerzeit (April bis Oktober) |
17.00 - 18.30 Uhr - Sportkomplex Seiler Wiesen - Seilerweg 1, 39114 Magdeburg
|
ganzjährig | Wir organisieren je nach Interesse auch Samstags-Trainings an interessanten Orten im Magdeburger Umland. Ausführliche Information hierzu veröffentlichen wir zeitnah an dieser Stelle oder auf der Startseite. |
OL Terminkalender 2024 Sachsen-Anhalt
mit zentralen Terminen (beschlossen durch die TK OL des LTV Sachsen-Anhalt am 12.12.2023)
Tag | Monat | Kat. | Veranstaltung | Ausrichter / Ort |
Sa 13. | Jan | Winterserien OL 2023/24 - 3. Lauf | BSV Halle-Ammendorf / Halle | |
So 28. | Jan | Winterserien OL 2023/24 - 4. Lauf | HSG Merseburg | |
So 04. | Feb | Winterserien OL 2023/24 - 5. Lauf | OK Leipzig | |
So 18. | Feb | Alex-OL | IHW Alex 78 | |
Fr 23. | Feb | Aus | C-Trainer Ausbildung NTB Block 1 | TK-OL NS |
Sa 24. | Feb | NOR 8.Märkischer Kiefern-OL | OKMB / Wildenbruch | |
Sa 02. | Mrz | LRL | Lang LRL 1 | TV Jahn Wolfsburg / Bahrdorf |
Mrz | Aus | nur bei Bedarf: Kartenkurs / Basics | TK-OL ST | |
Sa 16. | Mrz | LRL | 41. Frühlings-OL LRL 2 | OLV Potsdam / Potsdam |
So 17. | Mrz | LRL Mittel NTB, evtl. 16.03. | MTK Bad Harzburg / Torfhaus | |
So 24. | Mrz | BBM Staffel | IHW Alex 78 | |
So 24. | Mrz | TL | bis 28.03. Jugend-TL Thüringen | USV Jena / Doksy |
Sa 06. | Apr | LRL | LRL 3 | MTK Bad Harzburg |
So 05. | Mai | BBM Sprint | BTSC / Oranienburg | |
Sa 11. | Mai | 24h-OL | USV Jena / Karolinenfield | |
18.-26. Mai | World Orienteering Week | |||
Sa 18. | Mai | DM | DM Mittel-OL | Post SV Dresden / Mohorn Grund |
So 19. | Mai | BRL | BRL Lang-OL | Post SV Dresden / Mohorn Grund |
Mo20. | Mai | BRL | BRL Sprint-OL | Post SV Dresden / Wilsdruff |
Sa 01. | Jun | LM Mittel NTB | SC Klecken / Harburg | |
So 02. | Jun | LRL | LM Sprint NTB; LRL 4 | TK Hannover / Hannover |
Fr 07. | Jun | Aus | Terminvorschlag: OL-Workshop Sachsen-Anhalt (Fr-So) | TK-OL ST |
Sa 15. | Jun | DM | DM Sprint-OL | SV Robotron Dresden / Freital |
So 16. | Jun | DM | DM Sprint-Staffel-OL | SV Robotron Dresden / Dresden |
Sa 17. | Aug | LM, LRL | 28. Freyburger Turnfest-OL zum 100. Jahn-Turnfest (Doppel-Sprint) LRL 5 | HSG Merseburg (+ BSV Halle-Ammendorf) / Freyburg/Unstrut |
Sa 24. | Aug | LRL Lang NTB | Bovender SV | |
Sa 31. | Aug | LRL Mittel NTB | SSV Langenhagen | |
Fr 06. | Sep | TL | bis 08.09. Jugend-TL Thüringen | USV Jena / Jena |
So 08. | Sep | Löcknitz-OL | Köpenicker SC | |
Sa 14. | Sep | JLVK | JLVK-Einzel | DJK Adler 07 Bottrop / Sundern |
So 15. | Sep | JLVK | JLVK-Staffel | DJK Adler 07 Bottrop / Sundern |
Fr 20. | Sep | Döhrener DPT-Sprint | MTK Bad Harzburg / Döhren | |
Sa 21. | Sep | DM | DM Staffel | MTK Bad Harzburg / Döhren |
So 22. | Sep | DBK | DBK Mannschaft | MTK Bad Harzburg / Döhren |
Do 03. | Okt | Sprint-OL | USV TU Dresden | |
Fr 04. | Okt | Sprint-OL | USV TU Dresden | |
Sa 05. | Okt | DM | DM Lang-OL | USV TU Dresden |
So 06. | Okt | DCUP | DCUP | USV TU Dresden |
Sa 26. | Okt | LRL TH | SV Handwerk Erfurt | |
Sa 26. | Okt | LM Lang NTB | MTV Seesen | |
So 27. | Okt | LRL | LRL TH, LRL 6 | USV Jena |
So 27. | Okt | LRL Mittel NTB | Braunschweiger MTV | |
Sa 02. | Nov | Nebel-Cup (Nacht) | KOLV | |
So 03. | Nov | Nebel-Cup (Lang) | KOLV | |
So 03. | Nov | LRL TH | OLV Weimar/Tannroda | |
Sa 23. | Nov | LRL | 49. Teufelssee-OL LRL 7 | OLVP / Potsdam |
So 01. | Dez | Winterserien OL 2024/25 - 1. Lauf | LVB Leibzig / Leipzig | |
Sa 14. | Dez | Advents-OL | ESV Magdeburg |
Kategorien: | Kategorien: DM - Deutsche Meisterschaft | DBK - Deutsche Bestenkämpfe | BRL - Bundesranglistenlauf | DPT - Deutsche Park Tour | DCUP - Deutschland Cup | JLVK - Jugend- und Juniorenländervergleichskampf | LM - Landesmeisterschaft | LRL - Landesranglistenlauf | TRA - Training | AUS - Aus- und Fortbildung |
Orte: | BB - Brandenburg | BE - Berlin | BY - Bayern | MV - Mecklenburg-Vorpommern | NI - Niedersachsen | SN - Sachsen | ST - Sachsen-Anhalt | TH - Thüringen | n.n. - noch zu nennen |
Diese Seite verwendet Frames. Frames werden von Ihrem Browser aber nicht unterstützt.
Training:
Winterzeit (November bis März)
|
17.00 - 18.30 Uhr (während der Schulzeit) - Sporthalle des Werner-von-Siemens-Gymnasiums - Stendaler Straße 10, 39106 Magdeburg
|
Sommerzeit (April bis Oktober) |
17.00 - 18.30 Uhr - Sportkomplex Seiler Wiesen - Seilerweg 1, 39114 Magdeburg
|
ganzjährig | Samstagstraining nach Vereinbarung - vorrangig für Kinder, Jugendliche, Neueinsteiger und alle anderen - Infos hierzu immer auf der Homepage |
Wettkämpfe:
Tag | Kategorie | Veranstaltung | Ort | Ausrichter |
07.01.2023 | 2. Lauf Kristall-Cup 2022/2023 | Senzig | SV IHW Alex 78 Berlin | |
08.01.2022 | TRA | Winterserie MD - 1. Lauf | Detershagen | USC Magdeburg |
14.01.2023 | TRA | Winterserien Halle/MER - 2. Lauf | Kabelketal, OT Dieskau | BSV Halle-Ammendorf |
22.01.2023 | TRA | Winterserie MD - 2. Lauf | Elbauenpark | USC Magdeburg |
04.02.2023 | AUS | Kartenkurs Basic | TK OL Sachsen-Anhalt | |
05.02.2023 | TRA | Winterserien Halle/MER - 4. Lauf | OK Leipzig | |
11.02.2023 | 3. Lauf Kristall-Cup 2022/23 | SV IHW Alex 78 Berlin | ||
25.02.2023 | LRL | 7. Märkischer Kiefern-OL | Wilhelmshorst | OK Mark Brandenburg |
05.03.2023 | TRA | Winterserie MD - 3. Lauf | Taufwiesenberge | USC Magdeburg |
18.03.2023 | Winter-OL | ESV Lok Schöneweide | ||
19.03.2023 | LRL | Magdeburger Lang-OL | Möser | ESV Lok Magdeburg |
25.03.2023 | LRL | Frühlings-OL | OLV Potsdam | |
01.04.2023 | 15. Herrenkrugparklauf | MD Herrenkrug | USC Magdeburg | |
16.04.2023 | LRL/LM | Hallescher Doppelsprint | Halle | BSV Halle-Ammendorf |
29.04.2023 | DM | Sprint | Zittau | SG Zittau-Süd |
30.04.2023 | BRL | Lang-OL | Jonsdorf | SG Zittau-Süd |
01.05.2023 | DM | Sprintstaffel | Zittau | SG Zittau-Süd |
06.05.2023 | DM | Mittel | Willebadessen | Bielefelder TG |
07.05.2023 | BRL | Langstrecke | Willebadessen | Bielefelder TG |
17.05.2023 | WOD | World Orienteering Day 17.-23.05. | ||
03.06.2023 | AUS | OL-Workshop: u.a. mit Kartenthemen | TK OL Sachsen-Anhalt | |
17.06.2023 | DM | Staffel | Bad Freienwalde | ESV Lok Berlin-Schöneweide |
18.06.2023 | DBK | Mannschaft | Bad Freienwalde | ESV Lok Berlin-Schöneweide |
19.08.2023 | OL zum Jahnsportfest | Freyburg/Unstrut | HSG Merseburg/Halle | |
26.08.2023 | LRL | Otto-Spahn-OL | OLV Potsdam | |
26.08.2023 | BRL | Mittel | Leupoldishain | USV TU Dresden |
27.08.2023 | Vielposten-OL | Leupoldishain | USV TU Dresden | |
09.09.2023 | BRL | Langstrecke | Kassel | OSC Kassel |
10.09.2023 | BRL | Mittelstrecke | Kassel | OSC Kassel |
16.09.2023 | JLVK | Einzel | Salzdetfhurt | Niedersachsen |
17.09.2023 | JLVK | Staffel | Salzdetfhurt | Niedersachsen |
23.09.2023 | DM | Langstrecke | Süssenbach | OLG Regensburg |
24.09.2023 | DCup | D-Cup | Süssenbach | OLG Regensburg |
07.10.2023 | LRL/LM | Ottos Mittel-OL | Klusberge | USC Magdeburg |
08.10.2023 | LRL/LM | Langstrecke | Bad Harzburg | MTK Bad Harzburg |
04.11.2023 | Mittel-OL | Jena | USV Jena | |
05.11.2023 | LRL | Lang-OL | Tannroda | OLV Weimar |
18.11.2023 | LM | Nacht-OL (Nebel-Cup) | Pätz | Kaulsdorfer OLV |
19.11.2023 | Tag-OL (Nebel-Cup) | Pätz | Kaulsdorfer OLV | |
25.11.2023 | LRL | Teufelssee-OL | OLV Potsdam | |
06.12.2023 | Jahresabschluss/Weihnachtsfeier | USC Magdeburg | ||
09.12.2023 | Advents-OL | Magdeburg Rotehornpark | ESV Lok Magdeburg |
Kategorien: | DM - Deutsche Meisterschaft | DCUP - Deutschland Cup | DBK - Deutsche Bestenkämpfe | BRL - Bundesranglistenlauf | DPT - Deutsche Park Tour | JLVK - Jugend- und Juniorenländervergleichskampf | LM - Landesmeisterschaft | LRL - Landesranglistenlauf | SRL - Stadtranglisten(straßen)lauf | TRA - Training | AUS - Aus- / Fortbildung |
Diese Seite verwendet Frames. Frames werden von Ihrem Browser aber nicht unterstützt.