|   |
| H2 (5) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 41 | 06 | 13:21 | 1 | 10:37 | 1 | 23:58 | |||
| 2 | 42 | 05 | 15:28 | 2 | 13:56 | 3 | 29:24 | |||
| 3 | 2 | 18:20 | 3 | 14:09 | 4 | 32:29 | ||||
| 4 | 1 | 19:50 | 5 | 13:41 | 2 | 33:31 | ||||
| 40 | 18:33 | 4 | Fehlst | |||||||
| F2 (7) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 45 | 00 | 10:40 | 1 | 12:24 | 1 | 23:04 | |||
| 2 | 46 | 03 | 13:02 | 2 | 13:32 | 2 | 26:34 | |||
| 3 | 4 | 01 | 16:56 | 4 | 13:52 | 3 | 30:48 | |||
| 4 | 8 | 01 | 15:39 | 3 | 16:57 | 5 | 32:36 | |||
| 5 | 3 | 01 | 18:58 | 6 | 16:04 | 4 | 35:02 | |||
| 6 | 7 | 05 | 17:36 | 5 | 24:15 | 7 | 41:51 | |||
| 7 | 5 | 00 | 22:47 | 7 | 21:16 | 6 | 44:03 | |||
| D2 (7) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 21 | 78 | 16:42 | 1 | 19:44 | 1 | 36:26 | |||
| 2 | 22 | 78 | 19:08 | 2 | 21:14 | 2 | 40:22 | |||
| 3 | 24 | 76 | 19:17 | 3 | 22:51 | 5 | 42:08 | |||
| 4 | 10 | 96 | 20:23 | 4 | 22:12 | 3 | 42:35 | |||
| 5 | 12 | 99 | 27:14 | 7 | 22:23 | 4 | 49:37 | |||
| 6 | 20 | 70 | 23:19 | 5 | 26:44 | 6 | 50:03 | |||
| 7 | 23 | 70 | 25:23 | 6 | 31:49 | 7 | 57:12 | |||
| B2 (9) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 15 | 86 | 20:52 | 1 | 19:28 | 3 | 40:20 | |||
| 2 | 66 | 77 | 21:29 | 2 | 19:23 | 2 | 40:52 | |||
| 3 | 65 | 70 | 22:10 | 3 | 19:04 | 1 | 41:14 | |||
| 4 | 64 | 77 | 25:17 | 5 | 20:12 | 4 | 45:29 | |||
| 5 | 63 | 68 | 24:49 | 4 | 21:00 | 5 | 45:49 | |||
| 6 | 14 | 83 | 29:49 | 6 | 25:24 | 6 | 55:13 | |||
| 7 | 18 | 90 | 31:08 | 7 | 29:31 | 8 | 1:00:39 | |||
| 8 | 16 | 93 | 32:50 | 8 | 28:10 | 7 | 1:01:00 | |||
| 17 | 85 | Fehlst | 29:56 | 9 | ||||||
| E2 (18) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 89 | 55 | 13:43 | 1 | 16:09 | 1 | 29:52 | |||
| 2 | 32 | 58 | 14:38 | 2 | 17:31 | 3 | 32:09 | |||
| 3 | 81 | 53 | 15:45 | 3 | 18:14 | 5 | 33:59 | |||
| 4 | 91 | 50 | 17:42 | 7 | 17:27 | 2 | 35:09 | |||
| 5 | 87 | 53 | 18:00 | 8 | 17:33 | 4 | 35:33 | |||
| 6 | 83 | 54 | 17:30 | 5 | 18:38 | 6 | 36:08 | |||
| 7 | 28 | 67 | 16:08 | 4 | 20:09 | 8 | 36:17 | |||
| 8 | 82 | 59 | 17:40 | 6 | 20:04 | 7 | 37:44 | |||
| 9 | 90 | 59 | 19:40 | 11 | 20:37 | 10 | 40:17 | |||
| 10 | 88 | 55 | 19:49 | 12 | 21:04 | 11 | 40:53 | |||
| 11 | 26 | 61 | 19:32 | 10 | 22:27 | 12 | 41:59 | |||
| 12 | 80 | 53 | 20:17 | 13 | 23:48 | 13 | 44:05 | |||
| 13 | 86 | 55 | 18:20 | 9 | 26:35 | 15 | 44:55 | |||
| 14 | 25 | 63 | 27:15 | 15 | 20:35 | 9 | 47:50 | |||
| 15 | 85 | 57 | 28:16 | 17 | 24:32 | 14 | 52:48 | |||
| 16 | 29 | 67 | 26:07 | 14 | 29:32 | 16 | 55:39 | |||
| 17 | 27 | 66 | 29:22 | 18 | 30:58 | 17 | 1:00:20 | |||
| 18 | 30 | 61 | 27:57 | 16 | 34:14 | 18 | 1:02:11 | |||
| G2 (13) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 97 | 45 | 13:50 | 2 | 13:51 | 1 | 27:41 | |||
| 2 | 102 | 59 | 14:19 | 3 | 14:47 | 2 | 29:06 | |||
| 3 | 36 | 59 | 14:29 | 4 | 15:04 | 3 | 29:33 | |||
| 4 | 101 | 54 | 13:34 | 1 | 16:42 | 7 | 30:16 | |||
| 5 | 38 | 55 | 15:32 | 6 | 15:54 | 4 | 31:26 | |||
| 6 | 94 | 39 | 15:19 | 5 | 17:43 | 9 | 33:02 | |||
| 7 | 39 | 53 | 16:23 | 7 | 16:56 | 8 | 33:19 | |||
| 8 | 95 | 45 | 17:48 | 9 | 15:54 | 4 | 33:42 | |||
| 9 | 33 | 55 | 17:36 | 8 | 16:30 | 6 | 34:06 | |||
| 10 | 93 | 39 | 24:10 | 11 | 23:43 | 10 | 47:53 | |||
| 11 | 34 | 41 | 22:44 | 10 | 25:14 | 11 | 47:58 | |||
| 12 | 37 | 39 | 46:38 | 13 | 42:44 | 12 | 1:29:22 | |||
| 96 | 42 | 32:03 | 12 | Fehlst | ||||||
| C2 (15) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 50 | 96 | 17:03 | 1 | 16:29 | 2 | 33:32 | |||
| 2 | 79 | 66 | 19:47 | 2 | 16:28 | 1 | 36:15 | |||
| 3 | 73 | 69 | 19:47 | 2 | 17:05 | 3 | 36:52 | |||
| 4 | 69 | 68 | 21:35 | 6 | 19:32 | 5 | 41:07 | |||
| 5 | 78 | 65 | 21:55 | 8 | 19:19 | 4 | 41:14 | |||
| 6 | 74 | 60 | 21:40 | 7 | 19:41 | 6 | 41:21 | |||
| 7 | 48 | 99 | 21:24 | 4 | 21:12 | 8 | 42:36 | |||
| 8 | 68 | 67 | 24:13 | 11 | 20:10 | 7 | 44:23 | |||
| 9 | 70 | 65 | 21:31 | 5 | 22:57 | 9 | 44:28 | |||
| 10 | 75 | 65 | 23:15 | 9 | 23:25 | 11 | 46:40 | |||
| 11 | 71 | 66 | 24:02 | 10 | 22:57 | 9 | 46:59 | |||
| 12 | 72 | 66 | 24:28 | 12 | 28:25 | 12 | 52:53 | |||
| 13 | 49 | 96 | 33:50 | 14 | 30:27 | 13 | 1:04:17 | |||
| 14 | 76 | 63 | 32:49 | 13 | 35:23 | 15 | 1:08:12 | |||
| 67 | 64 | Fehlst | 30:43 | 14 | ||||||
| A2 (8) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 54 | 84 | 20:04 | 1 | 23:27 | 1 | 43:31 | |||
| 2 | 57 | 84 | 21:17 | 2 | 24:15 | 2 | 45:32 | |||
| 3 | 59 | 80 | 22:09 | 3 | 24:53 | 3 | 47:02 | |||
| 4 | 60 | 60 | 24:02 | 5 | 25:40 | 4 | 49:42 | |||
| 5 | 55 | 85 | 24:07 | 6 | 26:17 | 5 | 50:24 | |||
| 6 | 56 | 91 | 25:24 | 7 | 30:06 | 6 | 55:30 | |||
| 7 | 53 | 95 | 33:00 | 8 | 32:27 | 7 | 1:05:27 | |||
| 61 | 94 | 22:50 | 4 | |||||||