Deutsche Staffelmeisterschaften 2007 IvenrodeDo 14.06.2007 15:14
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2007

  Pl  Stnr Name                     Zeit                                                                                                 


H -14T  (24)                            

   1   121 Blumenstein, Bojan      24:45  1(112)  2(109)   3(76)   4(67)   5(36)   6(37)  7(117)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         3 OSC Kassel 1                     2:05    4:24    6:12    9:53   13:12   17:14   18:36   20:12   21:42   22:25   23:34   24:45 
           3.9 40 AAA                       2:05    2:19    1:48    3:41    3:19    4:02    1:22    1:36    1:30    0:43    1:09    1:11 
   2   124 Berger, Shankara Isha   28:52  1(110)  2(103)   3(75)   4(67)   5(36)   6(37)  7(117)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         3 OLV Steinberg 1                  2:22    4:45    6:33   10:59   15:03   20:06   21:52   23:35   25:15   26:08   27:31   28:52 
           4.0 40 CAA                       2:22    2:23    1:48    4:26    4:04    5:03    1:46    1:43    1:40    0:53    1:23    1:21 
                                                    *109                                                                                 
                                                    4:10                                                                                 
                                                                                                                                         
   3   122 Meißner, Peter          28:57  1(113)  2(118)  3(107)   4(67)   5(35)   6(65)  7(119)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         3 USC Magdeburg 1                  3:05    6:01    6:57   10:47   14:44   19:38   23:02   24:01   26:02   26:38   27:48   28:57 
           3.9 40 BBA                       3:05    2:56    0:56    3:50    3:57    4:54    3:24    0:59    2:01    0:36    1:10    1:09 
   4   123 Völkel, Richard         35:20  1(113)  2(118)  3(107)   4(67)   5(35)   6(65)  7(119)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         2 USV TU Dresden 1                 3:24    6:13    7:28   13:39   19:19   24:56   28:31   29:50   31:52   32:39   33:58   35:20 
           3.9 40 BBA                       3:24    2:49    1:15    6:11    5:40    5:37    3:35    1:19    2:02    0:47    1:19    1:22 
   5   121 Lippross, Yannic        36:45  1(110)  2(103)   3(75)   4(67)   5(35)   6(65)  7(119)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         1 OSC Kassel 1                     3:02    7:24    9:45   15:13   19:21   25:25   29:17   30:32   32:51   33:45   35:19   36:45 
           4.0 40 CBA                       3:02    4:22    2:21    5:28    4:08    6:04    3:52    1:15    2:19    0:54    1:34    1:26 
   6   123 Zelenin, Anatolij       36:57  1(112)  2(109)   3(76)   4(67)   5(34)   6(33)  7(116)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         3 USV TU Dresden 1                 2:33    4:55    7:17   14:05   19:34   25:54   28:55   31:07   32:54   33:45   35:37   36:57 
           4.1 40 ACA                       2:33    2:22    2:22    6:48    5:29    6:20    3:01    2:12    1:47    0:51    1:52    1:20 
   7   124 Klauer, Marten          37:09  1(113)  2(118)  3(107)   4(67)   5(35)   6(65)  7(119)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         1 OLV Steinberg 1                  3:32    5:42    7:19   12:51   17:10   22:32   29:15   30:32   32:59   33:54   35:34   37:09 
           3.9 40 BBA                       3:32    2:10    1:37    5:32    4:19    5:22    6:43    1:17    2:27    0:55    1:40    1:35 
   8   122 Hursie, Jonas           40:42  1(112)  2(109)   3(76)   4(67)   5(34)   6(33)  7(116)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         1 USC Magdeburg 1                  2:44    6:40    9:42   15:00   20:24   29:13   32:38   34:42   37:01   37:51   39:20   40:42 
           4.1 40 ACA                       2:44    3:56    3:02    5:18    5:24    8:49    3:25    2:04    2:19    0:50    1:29    1:22 
   9   122 Hursie, Lukas           42:59  1(110)  2(103)   3(75)   4(67)   5(36)   6(37)  7(117)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         2 USC Magdeburg 1                  2:55    7:21    9:52   15:07   23:58   30:32   33:16   35:39   38:33   39:46   41:26   42:59 
           4.0 40 CAA                       2:55    4:26    2:31    5:15    8:51    6:34    2:44    2:23    2:54    1:13    1:40    1:33 
  10   119 Dummnitz, Robin         43:13  1(112)  2(109)   3(76)   4(67)   5(36)   6(37)  7(117)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         1 OLV Uslar 1                      2:16   10:23   12:41   17:48   23:57   31:22   33:27   35:31   39:17   40:33   41:55   43:13 
           3.9 40 AAA                       2:16    8:07    2:18    5:07    6:09    7:25    2:05    2:04    3:46    1:16    1:22    1:18 
  11   119 Finkenstädt, Malte      46:44  1(113)  2(118)  3(107)   4(67)   5(35)   6(65)  7(119)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         2 OLV Uslar 1                      3:01    4:51    5:45   11:09   15:00   33:14   39:26   40:35   42:58   43:52   45:21   46:44 
           3.9 40 BBA                       3:01    1:50    0:54    5:24    3:51   18:14    6:12    1:09    2:23    0:54    1:29    1:23 
  12   125 Doetsch, Simeon         46:54  1(110)  2(103)   3(75)   4(67)   5(36)   6(37)  7(117)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         2 OLV Steinberg 2                  2:50    6:40    9:28   16:08   22:32   36:57   39:24   41:09   43:13   44:16   45:38   46:54 
           4.0 40 CAA                       2:50    3:50    2:48    6:40    6:24   14:25    2:27    1:45    2:04    1:03    1:22    1:16 
  13   123 Grätsch, Markus         48:57  1(110)  2(103)   3(75)   4(67)   5(36)   6(37)  7(117)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         1 USV TU Dresden 1                 4:56    9:21   12:33   20:14   25:09   35:04   40:06   42:27   44:43   46:05   47:29   48:57 
           4.0 40 CAA                       4:56    4:25    3:12    7:41    4:55    9:55    5:02    2:21    2:16    1:22    1:24    1:28 
  14   125 Kosch, Luca             50:41  1(112)  2(109)   3(76)   4(67)   5(34)   6(33)  7(116)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         1 OLV Steinberg 2                  2:42    7:03    9:47   16:29   25:04   37:36   41:14   43:56   46:08   47:25   49:14   50:41 
           4.1 40 ACA                       2:42    4:21    2:44    6:42    8:35   12:32    3:38    2:42    2:12    1:17    1:49    1:27 
  15   125 Schumann, Lukas         51:12  1(113)  2(118)  3(107)   4(67)   5(35)   6(65)  7(119)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         3 OLV Steinberg 2                  3:28    5:53    6:52   13:01   29:54   39:24   43:14   44:56   47:33   48:34   49:54   51:12 
           3.9 40 BBA                       3:28    2:25    0:59    6:09   16:53    9:30    3:50    1:42    2:37    1:01    1:20    1:18 
  16   120 Graumann, Leo           52:14  1(110)  2(103)   3(75)   4(67)   5(35)   6(65)  7(119)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         3 TOLF Berlin 1                    3:10    8:12   10:47   21:44   27:03   38:48   43:16   44:33   48:13   49:21   51:03   52:14 
           4.0 40 CBA                       3:10    5:02    2:35   10:57    5:19   11:45    4:28    1:17    3:40    1:08    1:42    1:11 
  17   126 Penzhofer, Markus       53:06  1(110)  2(103)   3(75)   4(67)   5(36)   6(37)  7(117)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         1 SV Mietraching 1                 3:05   12:13   14:51   22:54   29:15   38:28   44:07   46:12   49:20   50:19   51:50   53:06 
           4.0 40 CAA                       3:05    9:08    2:38    8:03    6:21    9:13    5:39    2:05    3:08    0:59    1:31    1:16 
  18   124 Holthoff, Nils          53:51  1(112)  2(109)   3(76)   4(67)   5(34)   6(33)  7(116)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         2 OLV Steinberg 1                  2:34    6:13    8:32   23:10   28:59   40:44   43:53   46:13   49:09   50:26   52:18   53:51 
           4.1 40 ACA                       2:34    3:39    2:19   14:38    5:49   11:45    3:09    2:20    2:56    1:17    1:52    1:33 
  19   127 Wersin, Kai             54:25  1(113)  2(118)  3(107)   4(67)   5(36)   6(37)  7(117)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         1 TV Klein-Winternheim 1           4:31    9:04   11:30   20:29   26:11   38:29   44:09   46:17   49:23   50:42   52:51   54:25 
           3.8 40 BAA                       4:31    4:33    2:26    8:59    5:42   12:18    5:40    2:08    3:06    1:19    2:09    1:34 
                                                    *116                                                                                 
                                                   42:28                                                                                 
                                                                                                                                         
  20   119 Schliebener, Jan        56:04  1(110)  2(103)   3(75)   4(67)   5(34)   6(33)  7(116)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         3 OLV Uslar 1                      7:19   11:30   14:20   19:14   26:29   42:16   47:12   49:27   52:00   52:58   54:26   56:04 
           4.2 40 CCA                       7:19    4:11    2:50    4:54    7:15   15:47    4:56    2:15    2:33    0:58    1:28    1:38 
                                                     *65                                                                                 
                                                   33:50                                                                                 
                                                                                                                                         
  21   120 Otto, Mark              56:32  1(113)  2(118)  3(107)   4(67)   5(34)   6(33)  7(116)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         1 TOLF Berlin 1                    3:38    5:48    7:25   12:55   22:10   43:30   46:55   49:08   52:01   53:08   54:50   56:32 
           4.1 40 BCA                       3:38    2:10    1:37    5:30    9:15   21:20    3:25    2:13    2:53    1:07    1:42    1:42 
  22   121 Range, Fabian          :01:55  1(113)  2(118)  3(107)   4(67)   5(34)   6(33)  7(116)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         2 OSC Kassel 1                     3:52    7:04    8:38   23:47   32:25   44:19   51:05   53:55   57:17   58:33 1:00:22 1:01:55 
           4.1 40 BCA                       3:52    3:12    1:34   15:09    8:38   11:54    6:46    2:50    3:22    1:16    1:49    1:33 
  23   120 Fleiß, Sebastian       :06:51  1(112)  2(109)   3(76)   4(67)   5(36)   6(37)  7(117)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         2 TOLF Berlin 1                    3:37    8:04   11:42   24:08   34:38   44:41   55:09   57:12 1:01:42 1:02:41 1:05:34 1:06:51 
           3.9 40 AAA                       3:37    4:27    3:38   12:26   10:30   10:03   10:28    2:03    4:30    0:59    2:53    1:17 
       127 Janz, Felix            Fehlst  1(110)  2(103)   3(75)   4(67)   5(35)   6(65)  7(119)  8(111)   9(81)  10(82) 11(100)       Z 
         2 TV Klein-Winternheim 1           5:21   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   52:40 
           4.0 40 CBA                       5:21                                                                                   47:19 



Zurück zur Hauptseite