DM Staffel-OL DerenburgSo 19.09.2010 20:24
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl  Stnr Name                     Zeit                                                                                                 


D 175T  (15)                            

   1   170 Helena Mathea           24:37   1(31)   2(39)   3(84)   4(40)   5(37)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         2 IHW Alex Berlin 1                3:23    5:43    7:24   11:23   13:58   18:02   19:27   20:27   22:23   23:20   23:58   24:37 
           2.8  ACA                         3:23    2:20    1:41    3:59    2:35    4:04    1:25    1:00    1:56    0:57    0:38    0:39 
   2   168 Birgit Buhler           30:41   1(31)   2(39)   3(84)   4(41)   5(38)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         3 USV TU Dresden 1                 4:10    6:53    9:40   13:20   16:56   20:57   22:40   23:53   28:02   29:12   29:54   30:41 
           2.8  AAA                         4:10    2:43    2:47    3:40    3:36    4:01    1:43    1:13    4:09    1:10    0:42    0:47 
   3   166 Gudrun Brettschneider   31:56   1(67)   2(61)   3(84)   4(42)   5(36)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         1 Kaulsdorfer OLV 1                4:36    7:29    9:22   13:37   19:37   24:02   25:42   27:04   29:18   30:28   31:10   31:56 
           2.8  CBA                         4:36    2:53    1:53    4:15    6:00    4:25    1:40    1:22    2:14    1:10    0:42    0:46 
   4   170 Susi Thiel              35:13   1(67)   2(61)   3(84)   4(41)   5(38)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         1 IHW Alex Berlin 1                3:23    6:47    9:29   15:21   20:09   25:17   27:30   29:14   31:47   33:21   34:16   35:13 
           2.8  CAA                         3:23    3:24    2:42    5:52    4:48    5:08    2:13    1:44    2:33    1:34    0:55    0:57 
   5   166 Barbara Usemann         35:14   1(35)   2(62)   3(84)   4(40)   5(37)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         3 Kaulsdorfer OLV 1                5:10    9:26   12:01   16:42   20:33   25:53   27:52   29:19   32:08   33:36   34:22   35:14 
           2.9  BCA                         5:10    4:16    2:35    4:41    3:51    5:20    1:59    1:27    2:49    1:28    0:46    0:52 
   6   169 Ilse Eulitz             37:20   1(31)   2(39)   3(84)   4(41)   5(38)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         1 OLV Weimar 1                     4:30    8:06   10:24   14:46   20:14   25:18   27:25   29:12   32:03   35:10   36:09   37:20 
           2.8  AAA                         4:30    3:36    2:18    4:22    5:28    5:04    2:07    1:47    2:51    3:07    0:59    1:11 
   7   165 Helga Lucke             38:07   1(31)   2(39)   3(84)   4(41)   5(38)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         1 Post SV Dresden 1                4:06    8:33   11:10   15:59   20:58   26:48   29:08   31:08   34:20   36:01   37:00   38:07 
           2.8  AAA                         4:06    4:27    2:37    4:49    4:59    5:50    2:20    2:00    3:12    1:41    0:59    1:07 
   8   170 Beatrix Haenelt         39:02   1(35)   2(62)   3(84)   4(42)   5(36)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         3 IHW Alex Berlin 1                5:54    9:34   13:02   18:41   25:28   29:12   31:09   33:20   36:01   37:23   38:14   39:02 
           2.9  BBA                         5:54    3:40    3:28    5:39    6:47    3:44    1:57    2:11    2:41    1:22    0:51    0:48 
   9   165 Monika Weber            40:14   1(67)   2(61)   3(84)   4(40)   5(37)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         3 Post SV Dresden 1                4:38    8:56   11:47   16:58   22:45   29:50   31:48   33:54   36:57   38:35   39:22   40:14 
           2.8  CCA                         4:38    4:18    2:51    5:11    5:47    7:05    1:58    2:06    3:03    1:38    0:47    0:52 
  10   169 Ute Kretzschmar         40:35   1(67)   2(61)   3(84)   4(40)   5(37)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         3 OLV Weimar 1                     4:30   14:15   16:54   22:03   25:15   30:14   32:10   33:44   37:36   38:54   39:47   40:35 
           2.8  CCA                         4:30    9:45    2:39    5:09    3:12    4:59    1:56    1:34    3:52    1:18    0:53    0:48 
  11   168 Ingrid Grosse           40:41   1(67)   2(61)   3(84)   4(40)   5(37)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         2 USV TU Dresden 1                 5:42   11:21   14:02   19:02   23:06   31:00   32:46   34:24   37:39   38:58   39:46   40:41 
           2.8  CCA                         5:42    5:39    2:41    5:00    4:04    7:54    1:46    1:38    3:15    1:19    0:48    0:55 
  12   166 Erika Lemnitzer         41:39   1(31)   2(39)   3(84)   4(41)   5(38)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         2 Kaulsdorfer OLV 1                4:43    8:25   10:35   14:34   26:47   31:46   33:50   35:26   38:05   39:45   40:43   41:39 
           2.8  AAA                         4:43    3:42    2:10    3:59   12:13    4:59    2:04    1:36    2:39    1:40    0:58    0:56 
  13   165 Bärbel Busch            44:15   1(35)   2(62)   3(84)   4(42)   5(36)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         2 Post SV Dresden 1                5:39    9:54   13:03   18:27   25:18   33:01   35:20   37:00   40:52   42:14   43:18   44:15 
           2.9  BBA                         5:39    4:15    3:09    5:24    6:51    7:43    2:19    1:40    3:52    1:22    1:04    0:57 
  14   168 Erika Conrad            45:30   1(35)   2(62)   3(84)   4(42)   5(36)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         1 USV TU Dresden 1                 4:12    8:43   11:53   17:27   26:57   33:21   35:53   37:43   41:04   42:48   44:01   45:30 
           2.9  BBA                         4:12    4:31    3:10    5:34    9:30    6:24    2:32    1:50    3:21    1:44    1:13    1:29 
  15   169 Gisela Schubert         49:17   1(35)   2(62)   3(84)   4(42)   5(36)   6(63)   7(92)   8(79)   9(87)  10(75) 11(100)       Z 
         2 OLV Weimar 1                    11:05   15:59   19:03   24:48   32:50   37:55   40:13   42:28   45:51   47:14   48:08   49:17 
           2.9  BBA                        11:05    4:54    3:04    5:45    8:02    5:05    2:18    2:15    3:23    1:23    0:54    1:09 



Zurück zur Hauptseite