|   |
| 5,5 km 110 Hm | 16 P |
| Pl | Stnr | Name | Zeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(93) | 2(91) | 3(33) | 4(53) | 5(81) | 6(45) | 7(57) | 8(44) | 9(36) | 10(73) | 11(50) | 12(70) | 13(143) | 14(144) | ||||
| 15(101) | 16(100) | Z | |||||||||||||||
| 1 | 216 | 1:25:04 | 7:27 | 8:37 | 11:53 | 19:08 | 23:08 | 35:28 | 38:55 | 50:43 | 53:25 | 1:02:54 | 1:06:52 | 1:09:18 | 1:12:27 | 1:18:10 | |
| 7:27 | 1:10 | 3:16 | 7:15 | 4:00 | 12:20 | 3:27 | 11:48 | 2:42 | 9:29 | 3:58 | 2:26 | 3:09 | 5:43 | ||||
| 1:21:13 | 1:24:24 | 1:25:04 | |||||||||||||||
| 3:03 | 3:11 | 0:40 | |||||||||||||||
| 2 | 982 | 1:27:36 | 8:12 | 10:44 | 14:39 | 22:02 | 27:05 | 33:37 | 37:23 | 49:07 | 51:13 | 1:01:32 | 1:07:07 | 1:10:51 | 1:14:02 | 1:19:26 | |
| 8:12 | 2:32 | 3:55 | 7:23 | 5:03 | 6:32 | 3:46 | 11:44 | 2:06 | 10:19 | 5:35 | 3:44 | 3:11 | 5:24 | ||||
| 1:23:02 | 1:26:48 | 1:27:36 | |||||||||||||||
| 3:36 | 3:46 | 0:48 | |||||||||||||||
| 3 | 983 | 1:36:54 | 14:31 | 18:35 | 22:13 | 31:40 | 36:21 | 39:51 | 42:09 | 59:22 | 1:01:02 | 1:10:30 | 1:14:19 | 1:18:08 | 1:21:19 | 1:26:53 | |
| 14:31 | 4:04 | 3:38 | 9:27 | 4:41 | 3:30 | 2:18 | 17:13 | 1:40 | 9:28 | 3:49 | 3:49 | 3:11 | 5:34 | ||||
| 1:33:17 | 1:36:14 | 1:36:54 | |||||||||||||||
| 6:24 | 2:57 | 0:40 | |||||||||||||||
| 4 | 284 | 1:37:42 | 9:49 | 12:06 | 14:52 | 22:10 | 26:19 | 35:00 | 53:30 | 1:05:38 | 1:07:38 | 1:16:29 | 1:21:09 | 1:23:55 | 1:26:28 | 1:30:59 | |
| 9:49 | 2:17 | 2:46 | 7:18 | 4:09 | 8:41 | 18:30 | 12:08 | 2:00 | 8:51 | 4:40 | 2:46 | 2:33 | 4:31 | ||||
| 1:34:23 | 1:37:08 | 1:37:42 | |||||||||||||||
| 3:24 | 2:45 | 0:34 | |||||||||||||||
| 5 | 267 | 1:38:58 | 5:20 | 9:28 | 13:19 | 22:32 | 33:13 | 42:11 | 45:27 | 58:38 | 1:00:37 | 1:12:12 | 1:18:16 | 1:21:00 | 1:24:18 | 1:30:38 | |
| 5:20 | 4:08 | 3:51 | 9:13 | 10:41 | 8:58 | 3:16 | 13:11 | 1:59 | 11:35 | 6:04 | 2:44 | 3:18 | 6:20 | ||||
| 1:34:17 | 1:38:03 | 1:38:58 | |||||||||||||||
| 3:39 | 3:46 | 0:55 | |||||||||||||||
| 6 | 207 | 1:41:07 | 5:31 | 6:51 | 10:46 | 23:38 | 29:22 | 35:51 | 48:34 | 1:02:23 | 1:04:37 | 1:16:43 | 1:21:18 | 1:24:14 | 1:26:46 | 1:32:49 | |
| 5:31 | 1:20 | 3:55 | 12:52 | 5:44 | 6:29 | 12:43 | 13:49 | 2:14 | 12:06 | 4:35 | 2:56 | 2:32 | 6:03 | ||||
| 1:37:02 | 1:40:41 | 1:41:07 | |||||||||||||||
| 4:13 | 3:39 | 0:26 | |||||||||||||||
| 7 | 984 | 1:45:00 | 11:34 | 15:23 | 19:17 | 28:42 | 39:34 | 48:10 | 51:44 | 1:04:40 | 1:06:35 | 1:18:07 | 1:24:22 | 1:27:01 | 1:30:29 | 1:36:45 | |
| 11:34 | 3:49 | 3:54 | 9:25 | 10:52 | 8:36 | 3:34 | 12:56 | 1:55 | 11:32 | 6:15 | 2:39 | 3:28 | 6:16 | ||||
| 1:40:20 | 1:44:06 | 1:45:00 | |||||||||||||||
| 3:35 | 3:46 | 0:54 | |||||||||||||||
| 8 | 780 | 1:53:55 | 19:09 | 22:00 | 26:10 | 42:32 | 47:09 | 54:10 | 56:56 | 1:15:05 | 1:16:24 | 1:27:08 | 1:31:07 | 1:34:04 | 1:39:34 | 1:45:56 | |
| 19:09 | 2:51 | 4:10 | 16:22 | 4:37 | 7:01 | 2:46 | 18:09 | 1:19 | 10:44 | 3:59 | 2:57 | 5:30 | 6:22 | ||||
| 1:48:59 | 1:53:06 | 1:53:55 | |||||||||||||||
| 3:03 | 4:07 | 0:49 | |||||||||||||||
| 9 | 667 | 1:56:09 | 6:58 | 8:48 | 14:07 | 23:56 | 29:42 | 36:48 | 42:08 | 58:14 | 1:02:15 | 1:18:56 | 1:25:07 | 1:30:11 | 1:35:40 | 1:43:21 | |
| 6:58 | 1:50 | 5:19 | 9:49 | 5:46 | 7:06 | 5:20 | 16:06 | 4:01 | 16:41 | 6:11 | 5:04 | 5:29 | 7:41 | ||||
| 1:49:26 | 1:54:56 | 1:56:09 | |||||||||||||||
| 6:05 | 5:30 | 1:13 | |||||||||||||||
| 212 | Fehlst | 7:09 | 9:43 | 13:54 | 22:46 | 31:17 | 40:22 | 1:08:13 | 1:22:20 | 1:24:23 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 7:09 | 2:34 | 4:11 | 8:52 | 8:31 | 9:05 | 27:51 | 14:07 | 2:03 | |||||||||
| ----- | ----- | 2:15:52 | |||||||||||||||
| 51:29 | |||||||||||||||||
|   |