|   |
| 3,9 km 115 Hm | 13 P |
| Pl | Stnr | Name | Zeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(103) | 2(64) | 3(50) | 4(143) | 5(102) | 6(65) | 7(59) | 8(141) | 9(48) | 10(47) | 11(144) | 12(101) | 13(100) | Z | ||||
| 1 | 754 | 49:07 | 5:03 | 8:24 | 11:20 | 15:57 | 20:13 | 21:47 | 25:32 | 29:36 | 32:34 | 35:14 | 42:16 | 45:35 | 48:28 | 49:07 | |
| 5:03 | 3:21 | 2:56 | 4:37 | 4:16 | 1:34 | 3:45 | 4:04 | 2:58 | 2:40 | 7:02 | 3:19 | 2:53 | 0:39 | ||||
| 2 | 354 | 49:17 | 6:08 | 9:26 | 12:50 | 17:27 | 21:21 | 22:41 | 26:25 | 31:02 | 33:49 | 36:38 | 43:15 | 45:56 | 48:35 | 49:17 | |
| 6:08 | 3:18 | 3:24 | 4:37 | 3:54 | 1:20 | 3:44 | 4:37 | 2:47 | 2:49 | 6:37 | 2:41 | 2:39 | 0:42 | ||||
| 3 | 428 | 51:41 | 6:08 | 9:13 | 12:56 | 17:39 | 21:51 | 22:58 | 26:59 | 31:29 | 34:48 | 37:28 | 44:34 | 48:07 | 51:01 | 51:41 | |
| 6:08 | 3:05 | 3:43 | 4:43 | 4:12 | 1:07 | 4:01 | 4:30 | 3:19 | 2:40 | 7:06 | 3:33 | 2:54 | 0:40 | ||||
| 4 | 127 | 51:46 | 4:34 | 7:48 | 10:36 | 17:50 | 24:19 | 25:19 | 29:10 | 34:28 | 37:45 | 40:03 | 45:57 | 48:47 | 51:08 | 51:46 | |
| 4:34 | 3:14 | 2:48 | 7:14 | 6:29 | 1:00 | 3:51 | 5:18 | 3:17 | 2:18 | 5:54 | 2:50 | 2:21 | 0:38 | ||||
| 5 | 274 | 52:27 | 5:04 | 9:43 | 12:41 | 17:30 | 22:43 | 24:02 | 27:38 | 32:56 | 36:13 | 38:08 | 46:06 | 49:03 | 51:41 | 52:27 | |
| 5:04 | 4:39 | 2:58 | 4:49 | 5:13 | 1:19 | 3:36 | 5:18 | 3:17 | 1:55 | 7:58 | 2:57 | 2:38 | 0:46 | ||||
| 6 | 455 | 53:57 | 5:31 | 8:36 | 12:58 | 17:40 | 21:45 | 23:07 | 27:23 | 31:54 | 34:48 | 39:48 | 46:45 | 50:18 | 53:10 | 53:57 | |
| 5:31 | 3:05 | 4:22 | 4:42 | 4:05 | 1:22 | 4:16 | 4:31 | 2:54 | 5:00 | 6:57 | 3:33 | 2:52 | 0:47 | ||||
| 7 | 114 | 55:05 | 5:34 | 9:13 | 13:08 | 19:19 | 23:59 | 25:33 | 30:38 | 35:45 | 39:19 | 41:37 | 48:26 | 51:34 | 54:25 | 55:05 | |
| 5:34 | 3:39 | 3:55 | 6:11 | 4:40 | 1:34 | 5:05 | 5:07 | 3:34 | 2:18 | 6:49 | 3:08 | 2:51 | 0:40 | ||||
| 8 | 162 | 55:15 | 5:47 | 9:33 | 12:55 | 17:44 | 22:16 | 23:38 | 28:03 | 33:02 | 36:12 | 37:46 | 46:08 | 51:06 | 54:35 | 55:15 | |
| 5:47 | 3:46 | 3:22 | 4:49 | 4:32 | 1:22 | 4:25 | 4:59 | 3:10 | 1:34 | 8:22 | 4:58 | 3:29 | 0:40 | ||||
| 9 | 703 | 56:04 | 6:34 | 10:10 | 16:15 | 20:50 | 25:02 | 26:09 | 30:23 | 34:51 | 37:58 | 40:17 | 47:35 | 51:47 | 55:23 | 56:04 | |
| 6:34 | 3:36 | 6:05 | 4:35 | 4:12 | 1:07 | 4:14 | 4:28 | 3:07 | 2:19 | 7:18 | 4:12 | 3:36 | 0:41 | ||||
| 10 | 384 | 56:07 | 5:07 | 10:17 | 15:28 | 21:03 | 26:32 | 28:06 | 33:25 | 37:56 | 41:03 | 42:56 | 49:53 | 53:11 | 55:32 | 56:07 | |
| 5:07 | 5:10 | 5:11 | 5:35 | 5:29 | 1:34 | 5:19 | 4:31 | 3:07 | 1:53 | 6:57 | 3:18 | 2:21 | 0:35 | ||||
| 11 | 446 | 58:04 | 5:22 | 8:41 | 12:39 | 18:32 | 23:15 | 26:06 | 30:25 | 36:27 | 39:59 | 44:24 | 51:24 | 54:41 | 57:18 | 58:04 | |
| 5:22 | 3:19 | 3:58 | 5:53 | 4:43 | 2:51 | 4:19 | 6:02 | 3:32 | 4:25 | 7:00 | 3:17 | 2:37 | 0:46 | ||||
| 12 | 345 | 59:33 | 5:01 | 9:17 | 14:09 | 19:31 | 24:03 | 25:22 | 29:17 | 34:16 | 40:14 | 42:52 | 51:34 | 55:47 | 58:53 | 59:33 | |
| 5:01 | 4:16 | 4:52 | 5:22 | 4:32 | 1:19 | 3:55 | 4:59 | 5:58 | 2:38 | 8:42 | 4:13 | 3:06 | 0:40 | ||||
| 13 | 610 | 1:01:34 | 6:09 | 9:43 | 13:58 | 18:35 | 23:08 | 28:45 | 33:47 | 38:53 | 42:16 | 43:42 | 52:15 | 57:10 | 1:00:46 | 1:01:34 | |
| 6:09 | 3:34 | 4:15 | 4:37 | 4:33 | 5:37 | 5:02 | 5:06 | 3:23 | 1:26 | 8:33 | 4:55 | 3:36 | 0:48 | ||||
| 14 | 346 | 1:11:39 | 8:22 | 12:09 | 17:02 | 24:24 | 31:15 | 33:05 | 37:47 | 44:30 | 48:53 | 50:57 | 1:00:14 | 1:06:05 | 1:10:51 | 1:11:39 | |
| 8:22 | 3:47 | 4:53 | 7:22 | 6:51 | 1:50 | 4:42 | 6:43 | 4:23 | 2:04 | 9:17 | 5:51 | 4:46 | 0:48 | ||||
| 15 | 336 | 1:15:19 | 10:49 | 15:26 | 31:51 | 37:44 | 43:26 | 44:52 | 49:22 | 54:46 | 58:31 | 1:00:00 | 1:08:10 | 1:12:08 | 1:14:40 | 1:15:19 | |
| 10:49 | 4:37 | 16:25 | 5:53 | 5:42 | 1:26 | 4:30 | 5:24 | 3:45 | 1:29 | 8:10 | 3:58 | 2:32 | 0:39 | ||||
| 16 | 724 | 1:15:37 | 5:57 | 9:49 | 16:53 | 23:01 | 27:45 | 29:14 | 33:54 | 44:40 | 54:32 | 57:02 | 1:07:36 | 1:11:45 | 1:14:50 | 1:15:37 | |
| 5:57 | 3:52 | 7:04 | 6:08 | 4:44 | 1:29 | 4:40 | 10:46 | 9:52 | 2:30 | 10:34 | 4:09 | 3:05 | 0:47 | ||||
| 17 | 611 | 1:18:26 | 6:51 | 11:13 | 16:57 | 27:35 | 33:13 | 34:59 | 42:34 | 51:21 | 55:53 | 1:00:14 | 1:09:27 | 1:14:09 | 1:17:30 | 1:18:26 | |
| 6:51 | 4:22 | 5:44 | 10:38 | 5:38 | 1:46 | 7:35 | 8:47 | 4:32 | 4:21 | 9:13 | 4:42 | 3:21 | 0:56 | ||||
| 18 | 292 | 1:19:31 | 9:11 | 14:31 | 19:22 | 29:40 | 35:13 | 36:36 | 41:55 | 50:38 | 55:50 | 1:00:32 | 1:10:00 | 1:14:49 | 1:18:45 | 1:19:31 | |
| 9:11 | 5:20 | 4:51 | 10:18 | 5:33 | 1:23 | 5:19 | 8:43 | 5:12 | 4:42 | 9:28 | 4:49 | 3:56 | 0:46 | ||||
| 19 | 867 | 1:26:03 | 12:20 | 16:26 | 31:03 | 38:00 | 43:50 | 50:43 | 59:19 | 1:06:06 | 1:10:00 | 1:12:09 | 1:19:01 | 1:22:31 | 1:25:19 | 1:26:03 | |
| 12:20 | 4:06 | 14:37 | 6:57 | 5:50 | 6:53 | 8:36 | 6:47 | 3:54 | 2:09 | 6:52 | 3:30 | 2:48 | 0:44 | ||||
| 544 | Fehlst | 4:47 | 8:58 | ----- | 12:51 | 16:49 | 17:54 | 22:10 | 27:38 | 30:26 | 32:05 | 38:42 | 42:17 | 44:35 | 45:10 | ||
| 4:47 | 4:11 | 3:53 | 3:58 | 1:05 | 4:16 | 5:28 | 2:48 | 1:39 | 6:37 | 3:35 | 2:18 | 0:35 | |||||
|   |