|   |
| 9,6 km 260 Hm | 24 P |
| Pl | Stnr | Name | Zeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(85) | 2(91) | 3(33) | 4(104) | 5(38) | 6(76) | 7(52) | 8(74) | 9(45) | 10(82) | 11(75) | 12(106) | 13(44) | 14(36) | ||||
| 15(56) | 16(49) | 17(41) | 18(61) | 19(101) | 20(42) | 21(50) | 22(47) | 23(70) | 24(100) | Z | |||||||
| 1 | 745 | 1:10:05 | 1:22 | 3:41 | 5:36 | 7:15 | 12:56 | 16:38 | 17:58 | 18:24 | 20:38 | 24:52 | 27:40 | 29:15 | 32:21 | 34:11 | |
| 1:22 | 2:19 | 1:55 | 1:39 | 5:41 | 3:42 | 1:20 | 0:26 | 2:14 | 4:14 | 2:48 | 1:35 | 3:06 | 1:50 | ||||
| 43:29 | 45:37 | 51:01 | 53:51 | 55:41 | 59:47 | 1:02:22 | 1:03:33 | 1:04:54 | 1:09:35 | 1:10:05 | |||||||
| 9:18 | 2:08 | 5:24 | 2:50 | 1:50 | 4:06 | 2:35 | 1:11 | 1:21 | 4:41 | 0:30 | |||||||
| 2 | 142 | 1:11:20 | 1:25 | 4:03 | 6:12 | 7:52 | 13:44 | 17:43 | 19:17 | 19:44 | 22:49 | 26:10 | 29:16 | 30:41 | 33:47 | 35:10 | |
| 1:25 | 2:38 | 2:09 | 1:40 | 5:52 | 3:59 | 1:34 | 0:27 | 3:05 | 3:21 | 3:06 | 1:25 | 3:06 | 1:23 | ||||
| 44:17 | 46:13 | 51:54 | 54:56 | 56:51 | 1:01:12 | 1:03:37 | 1:05:05 | 1:06:24 | 1:10:50 | 1:11:20 | |||||||
| 9:07 | 1:56 | 5:41 | 3:02 | 1:55 | 4:21 | 2:25 | 1:28 | 1:19 | 4:26 | 0:30 | |||||||
| 3 | 215 | 1:14:37 | 1:28 | 4:09 | 6:15 | 8:25 | 14:00 | 17:44 | 19:17 | 19:45 | 24:08 | 28:00 | 30:58 | 32:22 | 35:50 | 37:04 | |
| 1:28 | 2:41 | 2:06 | 2:10 | 5:35 | 3:44 | 1:33 | 0:28 | 4:23 | 3:52 | 2:58 | 1:24 | 3:28 | 1:14 | ||||
| 47:51 | 49:51 | 55:03 | 58:04 | 1:00:04 | 1:04:25 | 1:07:03 | 1:08:12 | 1:09:28 | 1:14:08 | 1:14:37 | |||||||
| 10:47 | 2:00 | 5:12 | 3:01 | 2:00 | 4:21 | 2:38 | 1:09 | 1:16 | 4:40 | 0:29 | |||||||
| 4 | 469 | 1:14:47 | 1:41 | 4:35 | 6:39 | 8:30 | 14:27 | 18:18 | 19:56 | 20:23 | 23:03 | 27:32 | 30:38 | 32:50 | 35:42 | 37:01 | |
| 1:41 | 2:54 | 2:04 | 1:51 | 5:57 | 3:51 | 1:38 | 0:27 | 2:40 | 4:29 | 3:06 | 2:12 | 2:52 | 1:19 | ||||
| 46:44 | 48:35 | 54:04 | 56:59 | 58:47 | 1:03:43 | 1:06:33 | 1:07:39 | 1:09:03 | 1:14:14 | 1:14:47 | |||||||
| 9:43 | 1:51 | 5:29 | 2:55 | 1:48 | 4:56 | 2:50 | 1:06 | 1:24 | 5:11 | 0:33 | |||||||
| 5 | 591 | 1:19:05 | 1:25 | 4:01 | 6:10 | 7:54 | 14:40 | 18:51 | 20:34 | 21:08 | 25:34 | 29:30 | 32:59 | 34:38 | 37:49 | 39:14 | |
| 1:25 | 2:36 | 2:09 | 1:44 | 6:46 | 4:11 | 1:43 | 0:34 | 4:26 | 3:56 | 3:29 | 1:39 | 3:11 | 1:25 | ||||
| 49:25 | 51:20 | 57:18 | 1:00:35 | 1:02:48 | 1:07:30 | 1:10:22 | 1:11:29 | 1:12:54 | 1:18:30 | 1:19:05 | |||||||
| 10:11 | 1:55 | 5:58 | 3:17 | 2:13 | 4:42 | 2:52 | 1:07 | 1:25 | 5:36 | 0:35 | |||||||
| 6 | 565 | 1:20:55 | 1:45 | 4:40 | 6:56 | 8:48 | 16:16 | 20:37 | 22:20 | 22:49 | 26:08 | 30:17 | 33:53 | 35:24 | 38:59 | 40:26 | |
| 1:45 | 2:55 | 2:16 | 1:52 | 7:28 | 4:21 | 1:43 | 0:29 | 3:19 | 4:09 | 3:36 | 1:31 | 3:35 | 1:27 | ||||
| 50:22 | 52:44 | 59:23 | 1:02:50 | 1:04:44 | 1:09:56 | 1:12:50 | 1:13:51 | 1:15:19 | 1:20:30 | 1:20:55 | |||||||
| 9:56 | 2:22 | 6:39 | 3:27 | 1:54 | 5:12 | 2:54 | 1:01 | 1:28 | 5:11 | 0:25 | |||||||
| 7 | 592 | 1:33:45 | 2:01 | 4:57 | 7:23 | 9:54 | 17:30 | 22:30 | 24:09 | 24:41 | 28:19 | 32:37 | 36:59 | 39:05 | 43:47 | 45:22 | |
| 2:01 | 2:56 | 2:26 | 2:31 | 7:36 | 5:00 | 1:39 | 0:32 | 3:38 | 4:18 | 4:22 | 2:06 | 4:42 | 1:35 | ||||
| 58:08 | 59:59 | 1:06:37 | 1:10:24 | 1:13:23 | 1:19:35 | 1:23:00 | 1:24:26 | 1:26:19 | 1:33:11 | 1:33:45 | |||||||
| 12:46 | 1:51 | 6:38 | 3:47 | 2:59 | 6:12 | 3:25 | 1:26 | 1:53 | 6:52 | 0:34 | |||||||
| 8 | 548 | 1:34:22 | 1:36 | 7:38 | 9:51 | 12:00 | 19:11 | 24:14 | 25:53 | 26:20 | 29:29 | 33:31 | 37:17 | 39:20 | 43:23 | 44:46 | |
| 1:36 | 6:02 | 2:13 | 2:09 | 7:11 | 5:03 | 1:39 | 0:27 | 3:09 | 4:02 | 3:46 | 2:03 | 4:03 | 1:23 | ||||
| 56:20 | 1:02:50 | 1:10:20 | 1:13:58 | 1:16:31 | 1:22:07 | 1:25:01 | 1:26:15 | 1:27:54 | 1:33:44 | 1:34:22 | |||||||
| 11:34 | 6:30 | 7:30 | 3:38 | 2:33 | 5:36 | 2:54 | 1:14 | 1:39 | 5:50 | 0:38 | |||||||
| 9 | 866 | 2:09:29 | 2:00 | 10:55 | 14:44 | 17:15 | 26:02 | 35:06 | 36:57 | 37:51 | 43:58 | 54:18 | 59:05 | 1:02:47 | 1:07:41 | 1:09:49 | |
| 2:00 | 8:55 | 3:49 | 2:31 | 8:47 | 9:04 | 1:51 | 0:54 | 6:07 | 10:20 | 4:47 | 3:42 | 4:54 | 2:08 | ||||
| 1:27:30 | 1:32:10 | 1:39:22 | 1:43:55 | 1:46:32 | 1:53:12 | 1:57:20 | 1:59:03 | 2:01:18 | 2:08:52 | 2:09:29 | |||||||
| 17:41 | 4:40 | 7:12 | 4:33 | 2:37 | 6:40 | 4:08 | 1:43 | 2:15 | 7:34 | 0:37 | |||||||
| 710 | Fehlst | 2:04 | 5:06 | 7:19 | 9:10 | 17:41 | 22:25 | 24:10 | 24:39 | 27:28 | 32:59 | 36:13 | 38:20 | 41:56 | 43:20 | ||
| 2:04 | 3:02 | 2:13 | 1:51 | 8:31 | 4:44 | 1:45 | 0:29 | 2:49 | 5:31 | 3:14 | 2:07 | 3:36 | 1:24 | ||||
| 53:21 | 55:24 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:11:32 | 1:12:14 | |||||||
| 10:01 | 2:03 | 16:08 | 0:42 | ||||||||||||||
|   |