|   |
| 6,3 km 175 Hm | 14 P |
| Pl | Stnr | Name | Zeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(83) | 2(31) | 3(33) | 4(38) | 5(76) | 6(57) | 7(53) | 8(106) | 9(36) | 10(50) | 11(144) | 12(101) | 13(32) | 14(100) | ||||
| Z | |||||||||||||||||
| 1 | 521 | 55:46 | 3:14 | 6:06 | 10:06 | 17:27 | 22:25 | 25:29 | 30:42 | 34:08 | 37:28 | 45:14 | 49:59 | 52:18 | 53:28 | 55:15 | |
| 3:14 | 2:52 | 4:00 | 7:21 | 4:58 | 3:04 | 5:13 | 3:26 | 3:20 | 7:46 | 4:45 | 2:19 | 1:10 | 1:47 | ||||
| 55:46 | |||||||||||||||||
| 0:31 | |||||||||||||||||
| 2 | 869 | 58:32 | 3:07 | 5:01 | 9:37 | 18:18 | 23:31 | 27:04 | 33:15 | 36:12 | 39:26 | 47:22 | 51:58 | 54:55 | 56:14 | 58:03 | |
| 3:07 | 1:54 | 4:36 | 8:41 | 5:13 | 3:33 | 6:11 | 2:57 | 3:14 | 7:56 | 4:36 | 2:57 | 1:19 | 1:49 | ||||
| 58:32 | |||||||||||||||||
| 0:29 | |||||||||||||||||
| 3 | 646 | 1:09:08 | 4:00 | 6:29 | 11:15 | 20:35 | 26:57 | 30:32 | 36:35 | 42:19 | 46:21 | 56:38 | 1:01:52 | 1:04:46 | 1:06:13 | 1:08:29 | |
| 4:00 | 2:29 | 4:46 | 9:20 | 6:22 | 3:35 | 6:03 | 5:44 | 4:02 | 10:17 | 5:14 | 2:54 | 1:27 | 2:16 | ||||
| 1:09:08 | |||||||||||||||||
| 0:39 | |||||||||||||||||
| 4 | 289 | 1:13:15 | 4:18 | 7:56 | 12:40 | 21:50 | 29:19 | 32:57 | 39:55 | 43:38 | 48:11 | 59:37 | 1:05:47 | 1:08:32 | 1:10:19 | 1:12:33 | |
| 4:18 | 3:38 | 4:44 | 9:10 | 7:29 | 3:38 | 6:58 | 3:43 | 4:33 | 11:26 | 6:10 | 2:45 | 1:47 | 2:14 | ||||
| 1:13:15 | |||||||||||||||||
| 0:42 | |||||||||||||||||
| 5 | 273 | 1:14:57 | 4:26 | 6:50 | 12:02 | 22:20 | 29:28 | 33:47 | 40:47 | 47:04 | 51:18 | 1:00:52 | 1:06:42 | 1:09:39 | 1:11:50 | 1:14:13 | |
| 4:26 | 2:24 | 5:12 | 10:18 | 7:08 | 4:19 | 7:00 | 6:17 | 4:14 | 9:34 | 5:50 | 2:57 | 2:11 | 2:23 | ||||
| 1:14:57 | |||||||||||||||||
| 0:44 | |||||||||||||||||
| 6 | 113 | 1:15:53 | 3:47 | 6:10 | 11:01 | 23:47 | 31:01 | 36:16 | 43:00 | 47:29 | 51:51 | 1:01:58 | 1:08:05 | 1:11:09 | 1:12:53 | 1:15:15 | |
| 3:47 | 2:23 | 4:51 | 12:46 | 7:14 | 5:15 | 6:44 | 4:29 | 4:22 | 10:07 | 6:07 | 3:04 | 1:44 | 2:22 | ||||
| 1:15:53 | |||||||||||||||||
| 0:38 | |||||||||||||||||
| 7 | 261 | 1:20:58 | 5:40 | 8:00 | 12:36 | 24:11 | 29:57 | 34:24 | 41:16 | 46:16 | 50:14 | 1:06:44 | 1:12:17 | 1:16:02 | 1:17:47 | 1:20:20 | |
| 5:40 | 2:20 | 4:36 | 11:35 | 5:46 | 4:27 | 6:52 | 5:00 | 3:58 | 16:30 | 5:33 | 3:45 | 1:45 | 2:33 | ||||
| 1:20:58 | |||||||||||||||||
| 0:38 | |||||||||||||||||
| 8 | 439 | 1:52:38 | 5:21 | 8:17 | 15:17 | 35:58 | 47:35 | 53:27 | 1:03:27 | 1:11:21 | 1:17:15 | 1:32:57 | 1:42:10 | 1:45:55 | 1:49:04 | 1:51:52 | |
| 5:21 | 2:56 | 7:00 | 20:41 | 11:37 | 5:52 | 10:00 | 7:54 | 5:54 | 15:42 | 9:13 | 3:45 | 3:09 | 2:48 | ||||
| 1:52:38 | |||||||||||||||||
| 0:46 | |||||||||||||||||
| 9 | 927 | 1:57:30 | 6:10 | 11:46 | 17:43 | 35:43 | 43:25 | 47:53 | 56:38 | 1:06:05 | 1:12:05 | 1:39:06 | 1:47:12 | 1:51:53 | 1:54:13 | 1:56:47 | |
| 6:10 | 5:36 | 5:57 | 18:00 | 7:42 | 4:28 | 8:45 | 9:27 | 6:00 | 27:01 | 8:06 | 4:41 | 2:20 | 2:34 | ||||
| 1:57:30 | |||||||||||||||||
| 0:43 | |||||||||||||||||
| 801 | Fehlst | 6:54 | 8:57 | 13:38 | 21:56 | 28:50 | 33:27 | 41:33 | 46:15 | 50:05 | 59:23 | ----- | 1:07:45 | 1:10:02 | 1:12:38 | ||
| 6:54 | 2:03 | 4:41 | 8:18 | 6:54 | 4:37 | 8:06 | 4:42 | 3:50 | 9:18 | 8:22 | 2:17 | 2:36 | |||||
| 1:13:11 | |||||||||||||||||
| 0:33 | |||||||||||||||||
|   |