|   |
| 2,8 km 90 Hm | 12 P |
| Pl | Stnr | Name | Zeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(97) | 2(71) | 3(42) | 4(64) | 5(143) | 6(41) | 7(102) | 8(144) | 9(109) | 10(32) | 11(110) | 12(100) | Z | |||||
| 1 | 602 | 26:06 | 1:39 | 3:11 | 6:57 | 9:16 | 12:05 | 16:01 | 18:12 | 20:09 | 21:50 | 23:07 | 24:57 | 25:36 | 26:06 | ||
| 1:39 | 1:32 | 3:46 | 2:19 | 2:49 | 3:56 | 2:11 | 1:57 | 1:41 | 1:17 | 1:50 | 0:39 | 0:30 | |||||
| 2 | 262 | 26:23 | 1:33 | 2:47 | 6:21 | 8:02 | 13:03 | 16:46 | 18:49 | 21:25 | 22:54 | 24:09 | 25:23 | 25:53 | 26:23 | ||
| 1:33 | 1:14 | 3:34 | 1:41 | 5:01 | 3:43 | 2:03 | 2:36 | 1:29 | 1:15 | 1:14 | 0:30 | 0:30 | |||||
| 3 | 700 | 26:34 | 1:38 | 3:10 | 7:13 | 9:42 | 13:32 | 17:30 | 19:20 | 21:16 | 22:46 | 23:57 | 25:31 | 26:07 | 26:34 | ||
| 1:38 | 1:32 | 4:03 | 2:29 | 3:50 | 3:58 | 1:50 | 1:56 | 1:30 | 1:11 | 1:34 | 0:36 | 0:27 | |||||
| 4 | 696 | 29:28 | 1:47 | 3:15 | 8:06 | 9:59 | 13:01 | 17:29 | 19:54 | 23:08 | 25:00 | 26:44 | 28:17 | 28:56 | 29:28 | ||
| 1:47 | 1:28 | 4:51 | 1:53 | 3:02 | 4:28 | 2:25 | 3:14 | 1:52 | 1:44 | 1:33 | 0:39 | 0:32 | |||||
| 5 | 180 | 29:35 | 1:31 | 3:54 | 10:16 | 12:45 | 16:34 | 20:33 | 22:22 | 24:20 | 25:48 | 27:00 | 28:32 | 29:07 | 29:35 | ||
| 1:31 | 2:23 | 6:22 | 2:29 | 3:49 | 3:59 | 1:49 | 1:58 | 1:28 | 1:12 | 1:32 | 0:35 | 0:28 | |||||
| 5 | 486 | 29:35 | 1:48 | 3:25 | 10:55 | 12:43 | 16:00 | 19:43 | 21:50 | 24:29 | 25:59 | 27:13 | 28:25 | 29:00 | 29:35 | ||
| 1:48 | 1:37 | 7:30 | 1:48 | 3:17 | 3:43 | 2:07 | 2:39 | 1:30 | 1:14 | 1:12 | 0:35 | 0:35 | |||||
| 7 | 603 | 30:54 | 1:43 | 3:17 | 6:56 | 9:34 | 16:26 | 20:31 | 22:30 | 24:17 | 26:41 | 28:06 | 29:45 | 30:20 | 30:54 | ||
| 1:43 | 1:34 | 3:39 | 2:38 | 6:52 | 4:05 | 1:59 | 1:47 | 2:24 | 1:25 | 1:39 | 0:35 | 0:34 | |||||
| 8 | 529 | 31:22 | 1:49 | 3:52 | 8:11 | 10:08 | 13:42 | 18:05 | 20:51 | 23:23 | 25:28 | 28:41 | 30:12 | 30:48 | 31:22 | ||
| 1:49 | 2:03 | 4:19 | 1:57 | 3:34 | 4:23 | 2:46 | 2:32 | 2:05 | 3:13 | 1:31 | 0:36 | 0:34 | |||||
| 9 | 179 | 32:01 | 1:43 | 4:59 | 9:31 | 11:15 | 14:39 | 18:56 | 21:09 | 23:41 | 26:57 | 28:36 | 30:41 | 31:25 | 32:01 | ||
| 1:43 | 3:16 | 4:32 | 1:44 | 3:24 | 4:17 | 2:13 | 2:32 | 3:16 | 1:39 | 2:05 | 0:44 | 0:36 | |||||
| 10 | 436 | 32:41 | 1:52 | 3:35 | 9:12 | 11:18 | 14:32 | 20:02 | 22:15 | 24:50 | 27:38 | 29:16 | 31:37 | 32:10 | 32:41 | ||
| 1:52 | 1:43 | 5:37 | 2:06 | 3:14 | 5:30 | 2:13 | 2:35 | 2:48 | 1:38 | 2:21 | 0:33 | 0:31 | |||||
| 11 | 148 | 34:50 | 2:09 | 3:39 | 8:50 | 11:55 | 14:38 | 19:07 | 21:04 | 26:07 | 28:06 | 29:48 | 33:40 | 34:19 | 34:50 | ||
| 2:09 | 1:30 | 5:11 | 3:05 | 2:43 | 4:29 | 1:57 | 5:03 | 1:59 | 1:42 | 3:52 | 0:39 | 0:31 | |||||
| 12 | 178 | 34:52 | 2:03 | 3:52 | 9:34 | 12:28 | 16:05 | 21:10 | 23:57 | 27:16 | 29:48 | 31:33 | 33:40 | 34:20 | 34:52 | ||
| 2:03 | 1:49 | 5:42 | 2:54 | 3:37 | 5:05 | 2:47 | 3:19 | 2:32 | 1:45 | 2:07 | 0:40 | 0:32 | |||||
| 13 | 425 | 35:07 | 2:09 | 4:12 | 9:20 | 11:50 | 15:36 | 21:05 | 24:12 | 27:30 | 29:40 | 31:40 | 33:25 | 34:17 | 35:07 | ||
| 2:09 | 2:03 | 5:08 | 2:30 | 3:46 | 5:29 | 3:07 | 3:18 | 2:10 | 2:00 | 1:45 | 0:52 | 0:50 | |||||
| 14 | 479 | 36:07 | 2:16 | 4:07 | 9:54 | 12:14 | 15:36 | 22:28 | 25:06 | 28:09 | 30:29 | 32:37 | 34:40 | 35:25 | 36:07 | ||
| 2:16 | 1:51 | 5:47 | 2:20 | 3:22 | 6:52 | 2:38 | 3:03 | 2:20 | 2:08 | 2:03 | 0:45 | 0:42 | |||||
| 15 | 771 | 36:52 | 2:01 | 5:46 | 10:38 | 13:40 | 17:06 | 25:26 | 28:23 | 30:11 | 32:20 | 34:03 | 35:43 | 36:18 | 36:52 | ||
| 2:01 | 3:45 | 4:52 | 3:02 | 3:26 | 8:20 | 2:57 | 1:48 | 2:09 | 1:43 | 1:40 | 0:35 | 0:34 | |||||
| 16 | 239 | 37:03 | 2:05 | 3:37 | 8:31 | 10:38 | 17:43 | 22:03 | 24:13 | 26:51 | 29:02 | 30:36 | 35:40 | 36:25 | 37:03 | ||
| 2:05 | 1:32 | 4:54 | 2:07 | 7:05 | 4:20 | 2:10 | 2:38 | 2:11 | 1:34 | 5:04 | 0:45 | 0:38 | |||||
| 17 | 834 | 39:55 | 1:59 | 5:46 | 11:12 | 13:39 | 17:32 | 26:17 | 29:05 | 33:15 | 35:47 | 37:14 | 38:41 | 39:19 | 39:55 | ||
| 1:59 | 3:47 | 5:26 | 2:27 | 3:53 | 8:45 | 2:48 | 4:10 | 2:32 | 1:27 | 1:27 | 0:38 | 0:36 | |||||
| 18 | 453 | 41:53 | 1:55 | 3:43 | 12:36 | 15:09 | 19:55 | 25:42 | 29:19 | 32:06 | 35:17 | 37:59 | 40:30 | 41:19 | 41:53 | ||
| 1:55 | 1:48 | 8:53 | 2:33 | 4:46 | 5:47 | 3:37 | 2:47 | 3:11 | 2:42 | 2:31 | 0:49 | 0:34 | |||||
| AK | 892 | 33:45 | 2:08 | 3:53 | 9:58 | 12:25 | 16:13 | 21:23 | 24:09 | 26:12 | 28:28 | 29:56 | 32:09 | 32:59 | 33:45 | ||
| 2:08 | 1:45 | 6:05 | 2:27 | 3:48 | 5:10 | 2:46 | 2:03 | 2:16 | 1:28 | 2:13 | 0:50 | 0:46 | |||||
| AK | 893 | 1:21:10 | 4:37 | 8:03 | 25:19 | 30:15 | 38:09 | 50:13 | 55:44 | 1:00:40 | 1:09:41 | 1:12:47 | 1:17:47 | 1:19:44 | 1:21:10 | ||
| 4:37 | 3:26 | 17:16 | 4:56 | 7:54 | 12:04 | 5:31 | 4:56 | 9:01 | 3:06 | 5:00 | 1:57 | 1:26 | |||||
|   |