|   |
| 2,0 km 30 Hm | 10 P |
| Pl | Stnr | Name | Zeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(97) | 2(95) | 3(94) | 4(64) | 5(43) | 6(77) | 7(109) | 8(142) | 9(110) | 10(100) | Z | |||||||
| 1 | 731 | 12:02 | 1:26 | 2:46 | 3:26 | 5:12 | 6:49 | 7:33 | 8:47 | 10:28 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | ||||
| 1:26 | 1:20 | 0:40 | 1:46 | 1:37 | 0:44 | 1:14 | 1:41 | 0:34 | 0:30 | 0:30 | |||||||
| 2 | 210 | 12:53 | 1:30 | 2:42 | 3:25 | 5:20 | 7:55 | 8:35 | 9:54 | 11:21 | 11:49 | 12:23 | 12:53 | ||||
| 1:30 | 1:12 | 0:43 | 1:55 | 2:35 | 0:40 | 1:19 | 1:27 | 0:28 | 0:34 | 0:30 | |||||||
| 3 | 258 | 14:09 | 1:36 | 3:16 | 4:12 | 6:12 | 8:07 | 8:55 | 10:17 | 12:31 | 13:04 | 13:42 | 14:09 | ||||
| 1:36 | 1:40 | 0:56 | 2:00 | 1:55 | 0:48 | 1:22 | 2:14 | 0:33 | 0:38 | 0:27 | |||||||
| 4 | 295 | 15:35 | 1:41 | 3:12 | 5:05 | 7:17 | 9:30 | 10:41 | 12:08 | 14:01 | 14:34 | 15:05 | 15:35 | ||||
| 1:41 | 1:31 | 1:53 | 2:12 | 2:13 | 1:11 | 1:27 | 1:53 | 0:33 | 0:31 | 0:30 | |||||||
| 5 | 571 | 15:41 | 1:57 | 3:30 | 4:33 | 6:58 | 9:15 | 10:16 | 11:53 | 13:48 | 14:25 | 15:06 | 15:41 | ||||
| 1:57 | 1:33 | 1:03 | 2:25 | 2:17 | 1:01 | 1:37 | 1:55 | 0:37 | 0:41 | 0:35 | |||||||
| 6 | 419 | 17:04 | 2:11 | 3:57 | 4:48 | 8:43 | 10:47 | 11:39 | 13:06 | 15:23 | 15:55 | 16:34 | 17:04 | ||||
| 2:11 | 1:46 | 0:51 | 3:55 | 2:04 | 0:52 | 1:27 | 2:17 | 0:32 | 0:39 | 0:30 | |||||||
| 7 | 533 | 17:36 | 1:46 | 3:21 | 4:24 | 6:55 | 9:01 | 10:00 | 11:29 | 15:02 | 16:25 | 17:05 | 17:36 | ||||
| 1:46 | 1:35 | 1:03 | 2:31 | 2:06 | 0:59 | 1:29 | 3:33 | 1:23 | 0:40 | 0:31 | |||||||
| 8 | 802 | 17:47 | 3:18 | 4:49 | 5:43 | 9:19 | 11:32 | 12:26 | 14:09 | 16:00 | 16:39 | 17:16 | 17:47 | ||||
| 3:18 | 1:31 | 0:54 | 3:36 | 2:13 | 0:54 | 1:43 | 1:51 | 0:39 | 0:37 | 0:31 | |||||||
| 9 | 889 | 19:51 | 2:30 | 4:30 | 5:29 | 8:40 | 12:08 | 13:04 | 14:55 | 17:55 | 18:35 | 19:16 | 19:51 | ||||
| 2:30 | 2:00 | 0:59 | 3:11 | 3:28 | 0:56 | 1:51 | 3:00 | 0:40 | 0:41 | 0:35 | |||||||
| 10 | 248 | 19:52 | 2:01 | 3:59 | 4:52 | 7:18 | 11:25 | 12:13 | 13:50 | 16:22 | 17:10 | 19:18 | 19:52 | ||||
| 2:01 | 1:58 | 0:53 | 2:26 | 4:07 | 0:48 | 1:37 | 2:32 | 0:48 | 2:08 | 0:34 | |||||||
| 11 | 136 | 20:16 | 2:29 | 4:24 | 5:32 | 8:15 | 10:32 | 12:27 | 14:55 | 17:54 | 18:57 | 19:43 | 20:16 | ||||
| 2:29 | 1:55 | 1:08 | 2:43 | 2:17 | 1:55 | 2:28 | 2:59 | 1:03 | 0:46 | 0:33 | |||||||
| 12 | 296 | 22:21 | 1:51 | 4:40 | 5:34 | 8:30 | 14:42 | 15:22 | 17:43 | 20:35 | 21:09 | 21:49 | 22:21 | ||||
| 1:51 | 2:49 | 0:54 | 2:56 | 6:12 | 0:40 | 2:21 | 2:52 | 0:34 | 0:40 | 0:32 | |||||||
| 13 | 788 | 24:00 | 4:00 | 6:32 | 7:28 | 11:59 | 14:32 | 16:28 | 18:26 | 21:49 | 22:45 | 23:25 | 24:00 | ||||
| 4:00 | 2:32 | 0:56 | 4:31 | 2:33 | 1:56 | 1:58 | 3:23 | 0:56 | 0:40 | 0:35 | |||||||
| 14 | 891 | 24:58 | 2:44 | 4:56 | 6:03 | 9:21 | 12:12 | 13:48 | 16:04 | 21:19 | 23:20 | 24:16 | 24:58 | ||||
| 2:44 | 2:12 | 1:07 | 3:18 | 2:51 | 1:36 | 2:16 | 5:15 | 2:01 | 0:56 | 0:42 | |||||||
| 15 | 137 | 26:03 | 2:35 | 7:32 | 8:55 | 12:15 | 15:46 | 17:09 | 19:35 | 23:12 | 24:00 | 25:10 | 26:03 | ||||
| 2:35 | 4:57 | 1:23 | 3:20 | 3:31 | 1:23 | 2:26 | 3:37 | 0:48 | 1:10 | 0:53 | |||||||
| 16 | 994 | 27:48 | 2:33 | 6:01 | 7:16 | 11:00 | 16:39 | 17:57 | 21:44 | 25:01 | 26:29 | 27:06 | 27:48 | ||||
| 2:33 | 3:28 | 1:15 | 3:44 | 5:39 | 1:18 | 3:47 | 3:17 | 1:28 | 0:37 | 0:42 | |||||||
| 17 | 466 | 29:53 | 2:40 | 12:38 | 13:25 | 17:56 | 20:28 | 22:31 | 24:29 | 27:40 | 28:43 | 29:21 | 29:53 | ||||
| 2:40 | 9:58 | 0:47 | 4:31 | 2:32 | 2:03 | 1:58 | 3:11 | 1:03 | 0:38 | 0:32 | |||||||
| 18 | 803 | 32:20 | 3:02 | 9:47 | 10:48 | 17:47 | 22:59 | 24:11 | 26:05 | 30:11 | 31:01 | 31:45 | 32:20 | ||||
| 3:02 | 6:45 | 1:01 | 6:59 | 5:12 | 1:12 | 1:54 | 4:06 | 0:50 | 0:44 | 0:35 | |||||||
| 890 | Fehlst | 1:40 | 3:00 | 6:03 | 8:32 | 11:49 | 12:36 | 14:11 | 20:24 | ----- | 21:27 | 21:59 | |||||
| 1:40 | 1:20 | 3:03 | 2:29 | 3:17 | 0:47 | 1:35 | 6:13 | 1:03 | 0:32 | ||||||||
|   |