|   |
| 2,0 km 30 Hm | 10 P |
| Pl | Stnr | Name | Zeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(97) | 2(95) | 3(94) | 4(64) | 5(43) | 6(77) | 7(109) | 8(142) | 9(110) | 10(100) | Z | |||||||
| 1 | 783 | 14:59 | 1:43 | 3:02 | 3:54 | 6:23 | 9:08 | 9:59 | 11:26 | 13:16 | 13:51 | 14:28 | 14:59 | ||||
| 1:43 | 1:19 | 0:52 | 2:29 | 2:45 | 0:51 | 1:27 | 1:50 | 0:35 | 0:37 | 0:31 | |||||||
| 2 | 601 | 16:21 | 1:46 | 3:38 | 4:33 | 7:51 | 9:58 | 10:56 | 12:28 | 14:17 | 15:13 | 15:54 | 16:21 | ||||
| 1:46 | 1:52 | 0:55 | 3:18 | 2:07 | 0:58 | 1:32 | 1:49 | 0:56 | 0:41 | 0:27 | |||||||
| 3 | 817 | 19:03 | 2:19 | 5:09 | 6:05 | 10:13 | 12:23 | 13:31 | 15:08 | 17:21 | 17:53 | 18:29 | 19:03 | ||||
| 2:19 | 2:50 | 0:56 | 4:08 | 2:10 | 1:08 | 1:37 | 2:13 | 0:32 | 0:36 | 0:34 | |||||||
| 4 | 445 | 19:06 | 2:00 | 4:05 | 5:16 | 8:25 | 11:01 | 12:06 | 13:58 | 16:59 | 17:42 | 18:27 | 19:06 | ||||
| 2:00 | 2:05 | 1:11 | 3:09 | 2:36 | 1:05 | 1:52 | 3:01 | 0:43 | 0:45 | 0:39 | |||||||
| 5 | 887 | 19:29 | 2:00 | 3:58 | 4:49 | 9:32 | 12:09 | 13:01 | 14:30 | 17:35 | 18:11 | 18:56 | 19:29 | ||||
| 2:00 | 1:58 | 0:51 | 4:43 | 2:37 | 0:52 | 1:29 | 3:05 | 0:36 | 0:45 | 0:33 | |||||||
| 6 | 597 | 22:40 | 2:25 | 4:55 | 5:57 | 9:50 | 13:10 | 14:40 | 17:09 | 20:21 | 21:12 | 22:08 | 22:40 | ||||
| 2:25 | 2:30 | 1:02 | 3:53 | 3:20 | 1:30 | 2:29 | 3:12 | 0:51 | 0:56 | 0:32 | |||||||
| 7 | 683 | 23:38 | 2:11 | 4:35 | 6:01 | 10:34 | 14:15 | 16:00 | 18:27 | 21:15 | 22:18 | 23:05 | 23:38 | ||||
| 2:11 | 2:24 | 1:26 | 4:33 | 3:41 | 1:45 | 2:27 | 2:48 | 1:03 | 0:47 | 0:33 | |||||||
| 8 | 135 | 27:05 | 5:01 | 6:57 | 7:57 | 10:44 | 18:43 | 19:57 | 22:15 | 25:17 | 25:54 | 26:30 | 27:05 | ||||
| 5:01 | 1:56 | 1:00 | 2:47 | 7:59 | 1:14 | 2:18 | 3:02 | 0:37 | 0:36 | 0:35 | |||||||
| 9 | 841 | 28:27 | 2:14 | 10:12 | 11:14 | 18:50 | 21:12 | 21:59 | 23:28 | 26:36 | 27:13 | 27:55 | 28:27 | ||||
| 2:14 | 7:58 | 1:02 | 7:36 | 2:22 | 0:47 | 1:29 | 3:08 | 0:37 | 0:42 | 0:32 | |||||||
| 10 | 886 | 34:42 | 2:17 | 4:16 | 5:11 | 7:52 | 25:30 | 27:29 | 29:45 | 32:34 | 33:26 | 34:10 | 34:42 | ||||
| 2:17 | 1:59 | 0:55 | 2:41 | 17:38 | 1:59 | 2:16 | 2:49 | 0:52 | 0:44 | 0:32 | |||||||
| 11 | 838 | 41:46 | 6:47 | 12:05 | 13:30 | 22:18 | 24:59 | 28:25 | 33:53 | 38:17 | 39:26 | 41:10 | 41:46 | ||||
| 6:47 | 5:18 | 1:25 | 8:48 | 2:41 | 3:26 | 5:28 | 4:24 | 1:09 | 1:44 | 0:36 | |||||||
| 12 | 101 | 55:29 | 3:48 | 15:59 | 18:07 | 24:42 | 31:19 | 32:59 | 37:18 | 46:17 | 47:40 | 54:48 | 55:29 | ||||
| 3:48 | 12:11 | 2:08 | 6:35 | 6:37 | 1:40 | 4:19 | 8:59 | 1:23 | 7:08 | 0:41 | |||||||
| 484 | Fehlst | 2:20 | 5:11 | 6:23 | 10:06 | 13:32 | 14:38 | 17:05 | ----- | 26:46 | 27:56 | 28:42 | |||||
| 2:20 | 2:51 | 1:12 | 3:43 | 3:26 | 1:06 | 2:27 | 9:41 | 1:10 | 0:46 | ||||||||
|   |