|   |
| 3,9 km 115 Hm | 13 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477 | 39 | 43:34 | ||
| 2 | 305 | 37 | 50:12 | ||
| 3 | 145 | 39 | 51:30 | ||
| 4 | 576 | 36 | 51:38 | ||
| 5 | 753 | 36 | 52:07 | ||
| 6 | 573 | 37 | 55:08 | ||
| 7 | 737 | 36 | 1:00:03 | ||
| 8 | 739 | 40 | 1:01:27 | ||
| 9 | 447 | 37 | 1:06:32 | ||
| 10 | 501 | 37 | 1:15:36 | ||
| 11 | 845 | 38 | 1:21:24 | ||
| 12 | 106 | 39 | 1:27:41 | ||
| 662 | 38 | N Ang | |||
| 146 | 39 | N Ang | |||
| AK | 972 | 2:07:49 | |||
|   |