|   |
| 4,9 km 105 Hm | 13 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 42 | 52:50 | ||
| 2 | 727 | 44 | 53:00 | ||
| 3 | 545 | 40 | 53:15 | ||
| 4 | 310 | 45 | 55:15 | ||
| 5 | 388 | 44 | 57:50 | ||
| 6 | 199 | 41 | 58:04 | ||
| 7 | 304 | 43 | 58:13 | ||
| 8 | 814 | 42 | 59:25 | ||
| 9 | 409 | 45 | 1:00:53 | ||
| 10 | 843 | 42 | 1:01:33 | ||
| 11 | 209 | 42 | 1:02:22 | ||
| 12 | 590 | 45 | 1:04:41 | ||
| 13 | 520 | 43 | 1:05:47 | ||
| 14 | 680 | 45 | 1:18:38 | ||
| 15 | 312 | 43 | 2:22:05 | ||
| 397 | 43 | Fehlst | |||
|   |