|   |
| 5,5 km 110 Hm | 16 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 734 | 54 | 46:41 | ||
| 2 | 138 | 55 | 49:43 | ||
| 3 | 792 | 55 | 50:12 | ||
| 4 | 427 | 54 | 51:23 | ||
| 5 | 538 | 51 | 52:29 | ||
| 6 | 621 | 55 | 54:42 | ||
| 7 | 518 | 53 | 1:01:56 | ||
| 8 | 726 | 52 | 1:02:58 | ||
| 9 | 622 | 53 | 1:03:50 | ||
| 10 | 374 | 51 | 1:08:10 | ||
| 11 | 125 | 55 | 1:11:16 | ||
| 12 | 111 | 55 | 1:13:45 | ||
| 13 | 187 | 54 | 1:15:54 | ||
| 14 | 321 | 48 | 1:16:48 | ||
| 15 | 848 | 51 | 1:21:23 | ||
| 16 | 435 | 54 | 1:21:25 | ||
| 17 | 849 | 51 | 1:22:33 | ||
| 18 | 115 | 51 | 1:22:56 | ||
| 19 | 768 | 51 | 1:23:10 | ||
| 20 | 377 | 52 | 1:29:17 | ||
| 21 | 334 | 38 | 1:34:14 | ||
| 22 | 706 | 51 | 1:40:22 | ||
| 23 | 348 | 54 | 1:46:03 | ||
| 767 | 52 | Fehlst | |||
| 372 | 55 | Fehlst | |||
| 440 | 52 | N Ang | |||
| 517 | 53 | N Ang | |||
|   |