|   |
| 3,9 km 115 Hm | 13 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 54 | 44:54 | ||
| 2 | 539 | 55 | 53:11 | ||
| 3 | 163 | 55 | 1:03:47 | ||
| 4 | 574 | 54 | 1:06:17 | ||
| 5 | 211 | 55 | 1:10:37 | ||
| 6 | 389 | 52 | 1:14:01 | ||
| 7 | 613 | 53 | 1:19:56 | ||
| 8 | 219 | 51 | 1:20:20 | ||
| 9 | 654 | 54 | 1:28:09 | ||
| 10 | 376 | 54 | 1:33:48 | ||
| 11 | 149 | 52 | 1:33:55 | ||
| 12 | 612 | 54 | 1:36:00 | ||
| 13 | 151 | 55 | 1:39:14 | ||
| 214 | 54 | N Ang | |||
| 451 | 53 | N Ang | |||
|   |