|   |
| 7,0 km 225 Hm | 20 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 579 | 60 | 1:04:23 | ||
| 2 | 757 | 56 | 1:07:26 | ||
| 3 | 679 | 58 | 1:08:32 | ||
| 4 | 551 | 60 | 1:08:54 | ||
| 5 | 656 | 54 | 1:11:58 | ||
| 6 | 221 | 58 | 1:14:40 | ||
| 7 | 391 | 57 | 1:16:22 | ||
| 8 | 347 | 59 | 1:17:00 | ||
| 9 | 416 | 57 | 1:18:35 | ||
| 10 | 813 | 60 | 1:18:37 | ||
| 11 | 282 | 57 | 1:18:52 | ||
| 12 | 856 | 57 | 1:19:55 | ||
| 13 | 152 | 54 | 1:21:04 | ||
| 14 | 473 | 47 | 1:25:10 | ||
| 15 | 342 | 59 | 1:25:44 | ||
| 16 | 948 | 60 | 1:25:57 | ||
| 17 | 947 | 56 | 1:29:08 | ||
| 18 | 405 | 56 | 1:29:58 | ||
| 19 | 861 | 59 | 1:31:45 | ||
| 20 | 326 | 58 | 1:32:10 | ||
| 21 | 105 | 59 | 1:32:32 | ||
| 22 | 206 | 57 | 1:35:12 | ||
| 23 | 775 | 59 | 1:35:19 | ||
| 24 | 638 | 58 | 1:37:24 | ||
| 25 | 281 | 59 | 1:39:37 | ||
| 26 | 946 | 58 | 1:44:48 | ||
| 27 | 182 | 56 | 1:52:48 | ||
| 28 | 317 | 59 | 2:04:44 | ||
| 29 | 131 | 58 | 3:53:17 | ||
| 558 | 59 | Fehlst | |||
| 174 | 59 | Fehlst | |||
|   |