|   |
| 3,9 km 115 Hm | 13 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 754 | 58 | 49:07 | ||
| 2 | 354 | 59 | 49:17 | ||
| 3 | 428 | 60 | 51:41 | ||
| 4 | 127 | 56 | 51:46 | ||
| 5 | 274 | 59 | 52:27 | ||
| 6 | 455 | 60 | 53:57 | ||
| 7 | 114 | 58 | 55:05 | ||
| 8 | 162 | 56 | 55:15 | ||
| 9 | 703 | 59 | 56:04 | ||
| 10 | 384 | 56 | 56:07 | ||
| 11 | 446 | 57 | 58:04 | ||
| 12 | 345 | 55 | 59:33 | ||
| 13 | 610 | 56 | 1:01:34 | ||
| 14 | 346 | 57 | 1:11:39 | ||
| 15 | 336 | 56 | 1:15:19 | ||
| 16 | 724 | 56 | 1:15:37 | ||
| 17 | 611 | 56 | 1:18:26 | ||
| 18 | 292 | 60 | 1:19:31 | ||
| 19 | 867 | 56 | 1:26:03 | ||
| 544 | 58 | Fehlst | |||
|   |