|   |
| 7,3 km 175 Hm | 19 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | 65 | 53:31 | ||
| 2 | 144 | 63 | 57:45 | ||
| 3 | 790 | 63 | 58:24 | ||
| 4 | 865 | 61 | 58:44 | ||
| 5 | 234 | 62 | 1:02:58 | ||
| 6 | 514 | 62 | 1:03:28 | ||
| 7 | 260 | 64 | 1:03:33 | ||
| 8 | 748 | 64 | 1:03:42 | ||
| 9 | 789 | 64 | 1:04:12 | ||
| 10 | 940 | 62 | 1:04:30 | ||
| 11 | 251 | 62 | 1:06:13 | ||
| 12 | 516 | 59 | 1:06:18 | ||
| 13 | 665 | 63 | 1:07:05 | ||
| 14 | 647 | 61 | 1:07:35 | ||
| 15 | 255 | 63 | 1:07:38 | ||
| 16 | 766 | 62 | 1:07:49 | ||
| 17 | 481 | 61 | 1:08:13 | ||
| 18 | 483 | 63 | 1:09:22 | ||
| 19 | 173 | 63 | 1:09:44 | ||
| 20 | 830 | 57 | 1:10:08 | ||
| 21 | 812 | 65 | 1:10:09 | ||
| 22 | 476 | 63 | 1:10:28 | ||
| 23 | 872 | 63 | 1:10:33 | ||
| 24 | 194 | 63 | 1:11:28 | ||
| 25 | 942 | 64 | 1:11:46 | ||
| 26 | 628 | 62 | 1:12:03 | ||
| 27 | 751 | 62 | 1:12:37 | ||
| 28 | 596 | 64 | 1:14:33 | ||
| 29 | 201 | 65 | 1:14:57 | ||
| 30 | 506 | 61 | 1:15:43 | ||
| 31 | 472 | 63 | 1:15:58 | ||
| 32 | 554 | 61 | 1:16:29 | ||
| 33 | 104 | 63 | 1:17:13 | ||
| 33 | 356 | 64 | 1:17:13 | ||
| 35 | 421 | 64 | 1:17:19 | ||
| 36 | 669 | 61 | 1:17:52 | ||
| 37 | 513 | 65 | 1:19:21 | ||
| 38 | 172 | 63 | 1:19:34 | ||
| 39 | 341 | 65 | 1:19:46 | ||
| 40 | 560 | 64 | 1:21:09 | ||
| 41 | 301 | 65 | 1:23:03 | ||
| 42 | 515 | 61 | 1:24:02 | ||
| 43 | 595 | 61 | 1:24:56 | ||
| 44 | 361 | 63 | 1:26:01 | ||
| 45 | 499 | 62 | 1:26:42 | ||
| 46 | 116 | 65 | 1:30:12 | ||
| 47 | 786 | 62 | 1:31:21 | ||
| 48 | 193 | 63 | 1:31:38 | ||
| 49 | 681 | 62 | 1:32:35 | ||
| 50 | 123 | 64 | 1:32:43 | ||
| 51 | 566 | 65 | 1:32:45 | ||
| 52 | 433 | 61 | 1:33:03 | ||
| 53 | 171 | 61 | 1:33:46 | ||
| 54 | 593 | 64 | 1:35:47 | ||
| 55 | 422 | 62 | 1:37:02 | ||
| 56 | 844 | 64 | 1:37:17 | ||
| 57 | 851 | 65 | 1:37:26 | ||
| 58 | 778 | 65 | 1:39:33 | ||
| 59 | 403 | 64 | 1:41:04 | ||
| 60 | 359 | 63 | 1:44:44 | ||
| 61 | 257 | 62 | 1:47:25 | ||
| 62 | 498 | 64 | 1:53:22 | ||
| 63 | 690 | 61 | 2:04:13 | ||
| 381 | 63 | Fehlst | |||
| 715 | 64 | Fehlst | |||
| 749 | 64 | N Ang | |||
| 750 | 62 | N Ang | |||
| 245 | 63 | N Ang | |||
| 941 | 63 | N Ang | |||
| 733 | 64 | N Ang | |||
| 482 | 62 | N Ang | |||
| 471 | 61 | N Ang | |||
| 159 | 61 | N Ang | |||
| 752 | 61 | N Ang | |||
| 600 | 65 | N Ang | |||
|   |