|   |
| 4,8 km 155 Hm | 15 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | 63 | 46:51 | ||
| 2 | 190 | 63 | 52:04 | ||
| 3 | 353 | 64 | 53:00 | ||
| 4 | 183 | 57 | 53:24 | ||
| 5 | 291 | 63 | 54:26 | ||
| 6 | 213 | 64 | 54:59 | ||
| 7 | 658 | 62 | 57:59 | ||
| 8 | 396 | 62 | 58:07 | ||
| 9 | 177 | 63 | 58:16 | ||
| 10 | 714 | 64 | 59:40 | ||
| 11 | 480 | 65 | 1:00:31 | ||
| 12 | 379 | 65 | 1:00:53 | ||
| 13 | 863 | 62 | 1:02:31 | ||
| 14 | 119 | 65 | 1:02:32 | ||
| 15 | 793 | 63 | 1:03:57 | ||
| 16 | 762 | 61 | 1:04:25 | ||
| 17 | 939 | 65 | 1:05:20 | ||
| 18 | 242 | 64 | 1:06:39 | ||
| 19 | 561 | 65 | 1:07:07 | ||
| 20 | 626 | 61 | 1:07:59 | ||
| 21 | 462 | 65 | 1:09:52 | ||
| 22 | 857 | 62 | 1:09:55 | ||
| 23 | 559 | 64 | 1:10:17 | ||
| 24 | 552 | 62 | 1:10:52 | ||
| 25 | 227 | 61 | 1:10:54 | ||
| 26 | 344 | 61 | 1:13:26 | ||
| 27 | 253 | 62 | 1:16:47 | ||
| 28 | 540 | 64 | 1:17:01 | ||
| 29 | 580 | 62 | 1:17:21 | ||
| 30 | 404 | 65 | 1:17:47 | ||
| 31 | 438 | 64 | 1:22:06 | ||
| 32 | 643 | 64 | 1:22:39 | ||
| 33 | 103 | 62 | 1:23:18 | ||
| 34 | 449 | 64 | 1:27:49 | ||
| 35 | 609 | 65 | 1:34:51 | ||
| 36 | 511 | 61 | 1:35:05 | ||
| 37 | 836 | 65 | 1:37:06 | ||
| 38 | 318 | 61 | 1:51:33 | ||
|   |