|   |
| 6,3 km 175 Hm | 14 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | 69 | 53:52 | ||
| 2 | 444 | 69 | 58:49 | ||
| 3 | 232 | 66 | 59:02 | ||
| 4 | 522 | 70 | 59:59 | ||
| 5 | 524 | 57 | 1:00:40 | ||
| 6 | 672 | 66 | 1:03:01 | ||
| 7 | 587 | 68 | 1:03:40 | ||
| 8 | 523 | 67 | 1:04:35 | ||
| 9 | 556 | 66 | 1:05:25 | ||
| 10 | 743 | 67 | 1:09:55 | ||
| 11 | 118 | 66 | 1:14:51 | ||
| 12 | 434 | 68 | 1:16:20 | ||
| 13 | 290 | 67 | 1:18:04 | ||
| 14 | 352 | 65 | 1:18:58 | ||
| 15 | 773 | 68 | 1:20:22 | ||
| 16 | 117 | 67 | 1:23:54 | ||
| 17 | 712 | 66 | 1:26:00 | ||
| 18 | 608 | 67 | 1:29:55 | ||
| 19 | 723 | 66 | 1:31:04 | ||
| 20 | 818 | 70 | 1:35:01 | ||
| 21 | 490 | 67 | 1:40:57 | ||
| 22 | 198 | 67 | 1:45:27 | ||
| 23 | 335 | 70 | 1:49:30 | ||
| 24 | 781 | 68 | 1:53:19 | ||
| 25 | 607 | 68 | 1:54:46 | ||
| 26 | 442 | 68 | 1:54:53 | ||
| 27 | 100 | 70 | 1:54:57 | ||
| 28 | 426 | 67 | 1:59:56 | ||
| 147 | 67 | N Ang | |||
|   |