|   |
| 6,3 km 175 Hm | 14 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | 71 | 55:46 | ||
| 2 | 869 | 74 | 58:32 | ||
| 3 | 646 | 71 | 1:09:08 | ||
| 4 | 289 | 75 | 1:13:15 | ||
| 5 | 273 | 74 | 1:14:57 | ||
| 6 | 113 | 72 | 1:15:53 | ||
| 7 | 261 | 71 | 1:20:58 | ||
| 8 | 439 | 75 | 1:52:38 | ||
| 9 | 927 | 1:57:30 | |||
| 801 | 70 | Fehlst | |||
| 461 | 75 | N Ang | |||
| 417 | 75 | N Ang | |||
| 192 | 75 | N Ang | |||
|   |