|   |
| 10,3 km 285 Hm | 28 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 87 | 1:17:53 | ||
| 2 | 663 | 84 | 1:23:55 | ||
| 3 | 711 | 62 | 1:26:30 | ||
| 4 | 188 | 81 | 1:28:59 | ||
| 5 | 620 | 79 | 1:29:00 | ||
| 6 | 259 | 79 | 1:30:08 | ||
| 7 | 337 | 82 | 1:31:53 | ||
| 8 | 639 | 65 | 1:32:29 | ||
| 9 | 589 | 71 | 1:35:02 | ||
| 10 | 922 | 79 | 1:36:35 | ||
| 11 | 546 | 80 | 1:38:02 | ||
| 12 | 678 | 65 | 1:39:59 | ||
| 13 | 923 | 88 | 1:40:11 | ||
| 14 | 671 | 82 | 1:40:27 | ||
| 15 | 619 | 85 | 1:42:23 | ||
| 16 | 816 | 75 | 1:46:17 | ||
| 17 | 651 | 71 | 1:51:13 | ||
| 18 | 382 | 86 | 1:51:14 | ||
| 19 | 140 | 73 | 1:52:07 | ||
| 20 | 717 | 1:54:46 | |||
| 21 | 268 | 85 | 1:54:52 | ||
| 22 | 924 | 76 | 2:00:18 | ||
| 23 | 497 | 73 | 2:02:43 | ||
| 24 | 670 | 84 | 2:03:34 | ||
| 25 | 132 | 85 | 2:04:01 | ||
| 26 | 815 | 81 | 2:08:19 | ||
| 27 | 203 | 85 | 2:12:37 | ||
| 28 | 873 | 86 | 2:13:21 | ||
| 29 | 141 | 80 | 2:14:48 | ||
| 30 | 378 | 86 | 2:15:11 | ||
| 660 | 73 | Fehlst | |||
| 632 | 77 | Fehlst | |||
| 553 | 89 | Fehlst | |||
| 269 | 77 | Fehlst | |||
| 842 | 80 | Fehlst | |||
| 133 | 72 | N Ang | |||
| 776 | 64 | N Ang | |||
|   |