|   |
| 6,0 km 155 Hm | 15 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 83 | 36:32 | ||
| 2 | 536 | 79 | 40:07 | ||
| 3 | 402 | 88 | 42:59 | ||
| 4 | 692 | 83 | 44:57 | ||
| 5 | 992 | 89 | 45:48 | ||
| 6 | 828 | 85 | 45:50 | ||
| 7 | 921 | 71 | 46:05 | ||
| 8 | 693 | 82 | 46:48 | ||
| 9 | 991 | 68 | 47:13 | ||
| 10 | 189 | 81 | 47:17 | ||
| 11 | 366 | 84 | 47:33 | ||
| 12 | 408 | 72 | 49:03 | ||
| 13 | 308 | 73 | 49:17 | ||
| 14 | 307 | 78 | 50:03 | ||
| 15 | 386 | 84 | 50:06 | ||
| 16 | 134 | 81 | 50:26 | ||
| 17 | 309 | 70 | 50:29 | ||
| 18 | 230 | 73 | 50:33 | ||
| 19 | 585 | 81 | 50:44 | ||
| 20 | 333 | 76 | 50:53 | ||
| 21 | 202 | 84 | 51:14 | ||
| 22 | 625 | 89 | 51:23 | ||
| 23 | 919 | 69 | 51:44 | ||
| 24 | 728 | 80 | 52:41 | ||
| 25 | 437 | 66 | 53:02 | ||
| 25 | 204 | 87 | 53:02 | ||
| 27 | 688 | 74 | 53:14 | ||
| 28 | 407 | 79 | 53:20 | ||
| 29 | 240 | 85 | 53:28 | ||
| 30 | 716 | 77 | 53:46 | ||
| 31 | 575 | 57:41 | |||
| 32 | 394 | 85 | 58:36 | ||
| 33 | 431 | 84 | 58:59 | ||
| 34 | 691 | 82 | 59:48 | ||
| 35 | 339 | 77 | 1:00:26 | ||
| 36 | 583 | 66 | 1:00:46 | ||
| 37 | 496 | 78 | 1:01:14 | ||
| 38 | 124 | 64 | 1:03:16 | ||
| 39 | 340 | 77 | 1:05:46 | ||
| 40 | 730 | 90 | 1:07:38 | ||
| 41 | 302 | 71 | 1:07:46 | ||
| 42 | 920 | 76 | 1:08:21 | ||
| 364 | 83 | Fehlst | |||
| 618 | 90 | Fehlst | |||
| 387 | 77 | Fehlst | |||
| 797 | 73 | N Ang | |||
| 594 | 90 | N Ang | |||
| 694 | 71 | N Ang | |||
| 363 | 84 | N Ang | |||
|   |