|   |
| 10,3 km 285 Hm | 28 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705 | 90 | 1:15:38 | ||
| 2 | 916 | 91 | 1:17:44 | ||
| 3 | 285 | 90 | 1:19:57 | ||
| 4 | 158 | 90 | 1:26:30 | ||
| 5 | 225 | 91 | 1:28:03 | ||
| 6 | 827 | 91 | 1:28:16 | ||
| 7 | 791 | 91 | 1:32:34 | ||
| 8 | 222 | 91 | 1:36:58 | ||
| 9 | 764 | 90 | 1:42:30 | ||
| 10 | 169 | 91 | 1:42:55 | ||
| 11 | 629 | 91 | 1:44:00 | ||
| 12 | 495 | 91 | 1:45:12 | ||
| 13 | 244 | 90 | 1:49:16 | ||
| 14 | 761 | 91 | 1:49:46 | ||
| 15 | 668 | 90 | 1:50:55 | ||
| 16 | 205 | 91 | 1:51:33 | ||
| 17 | 810 | 91 | 1:54:13 | ||
| 18 | 168 | 91 | 1:58:32 | ||
| 19 | 157 | 91 | 2:00:57 | ||
| 20 | 808 | 91 | 2:13:21 | ||
| 809 | 90 | Fehlst | |||
| 415 | 91 | N Ang | |||
| 243 | 90 | N Ang | |||
|   |