|   |
| 7,4 km 190 Hm | 21 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | 82 | 1:11:11 | ||
| 2 | 460 | 81 | 1:11:15 | ||
| 3 | 330 | 81 | 1:12:35 | ||
| 4 | 713 | 78 | 1:13:06 | ||
| 5 | 652 | 81 | 1:13:59 | ||
| 6 | 742 | 78 | 1:14:47 | ||
| 7 | 351 | 70 | 1:15:15 | ||
| 8 | 392 | 72 | 1:16:52 | ||
| 9 | 154 | 87 | 1:18:28 | ||
| 10 | 676 | 85 | 1:18:52 | ||
| 11 | 362 | 88 | 1:19:13 | ||
| 11 | 235 | 86 | 1:19:13 | ||
| 13 | 488 | 88 | 1:21:36 | ||
| 14 | 741 | 85 | 1:21:54 | ||
| 15 | 915 | 84 | 1:22:19 | ||
| 16 | 350 | 91 | 1:23:02 | ||
| 17 | 606 | 90 | 1:24:00 | ||
| 18 | 155 | 78 | 1:25:08 | ||
| 19 | 661 | 78 | 1:30:08 | ||
| 20 | 197 | 82 | 1:35:13 | ||
| 21 | 373 | 88 | 1:38:11 | ||
| 22 | 677 | 90 | 1:39:10 | ||
| 23 | 390 | 81 | 1:48:54 | ||
| 24 | 271 | 76 | 1:54:38 | ||
| 627 | 90 | Fehlst | |||
| 653 | 79 | Fehlst | |||
| 385 | N Ang | ||||
|   |