| 1 | 489 | Katerina Wollmerstädt | 76 | TOLF Berlin | 52:50 |
| 2 | 399 | Irina Wollmerstädt | 80 | IHW Alex Berlin | 52:59 |
| 3 | 570 | Katja Pompe | 76 | SV Robotron Dresden | 53:37 |
| 4 | 740 | Anke Winnig | 76 | Treptower SV 1949 | 54:38 |
| 5 | 129 | Kati Tschikale | 87 | OLV Potsdam | 55:59 |
| 6 | 910 | Katrin Hölzer | 80 | OLV Weimar | 57:49 |
| 7 | 237 | Ruta Weinert | 76 | Post SV Dresden | 58:06 |
| 8 | 324 | Ines Grunau | 88 | DJK Adler Bottrop | 58:11 |
| 9 | 510 | Ulrike Pischke | 87 | SV Turbine Neubrandenburg | 58:12 |
| 10 | 912 | Hannah Teweleit | 88 | OSC Kassel | 1:02:46 |
| 11 | 365 | Freya Ritter | 89 | SV TU Ilmenau | 1:03:22 |
| 12 | 588 | Anne Conrad | 71 | SV Bad Düben | 1:04:08 |
| 13 | 161 | Anna Krämer | 90 | TV Coburg-Neuses | 1:04:39 |
| 14 | 567 | Annegret Wetzel | 76 | SV Robotron Dresden | 1:05:16 |
| 15 | 450 | Ines Schneider | 90 | Kaulsdorfer OLV | 1:06:08 |
| 16 | 722 | Ina Conrad | 79 | Wissensch. Quedlinburg | 1:09:59 |
| 17 | 313 | Brit Kärger | 76 | USC Leipzig | 1:10:05 |
| 18 | 584 | Meike Hartmann | 74 | TGV Horn | 1:12:15 |
| 19 | 702 | Petra Schneider | 74 | MTV Seesen | 1:12:46 |
| 20 | 367 | Andrea Tröße | 78 | SV TU Ilmenau | 1:14:02 |
| 21 | 549 | Irina Sickert | 74 | Planeta Radebeul | 1:16:37 |
| 22 | 911 | Sabine Stähr | 83 | DJK Adler Bottrop | 1:17:59 |
| 22 | 338 | Susann Berndt | 81 | Post-SV Chemnitz | 1:17:59 |
| 24 | 509 | Anke Schmiedeberg | 67 | SV Turbine Neubrandenburg | 1:18:11 |
| 25 | 687 | Caroline Knoll | 72 | Bielefelder TG | 1:19:03 |
| 26 | 329 | Sandra Urbanietz | 89 | DJK Adler Bottrop | 1:20:04 |
| 27 | 487 | Beate Schrenker | 82 | TOLF Berlin | 1:20:18 |
| 28 | 729 | Claudia Wolf | | Wissensch. Quedlinburg | 1:22:38 |
| 29 | 217 | Beatrice Denk | 86 | Handwerk Erfurt | 1:24:29 |
| 30 | 316 | Melanie Busch | 78 | USC Leipzig | 1:27:46 |
| 31 | 701 | Jana Dettmer | 77 | MTV Seesen | 1:31:59 |
| 32 | 847 | Evelyn Wirth | 74 | TV 1901 Saarlouis-Beaumarais | 1:41:56 |
|   |
| 695 | Ulrike Breckle | 73 | Bielefelder TG | N Ang |
|   |
|   |
|   |