|   |
| 8,7 km 265 Hm | 23 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616 | 93 | 1:04:10 | ||
| 2 | 636 | 92 | 1:05:57 | ||
| 3 | 617 | 93 | 1:13:40 | ||
| 4 | 494 | 92 | 1:17:43 | ||
| 5 | 208 | 92 | 1:22:21 | ||
| 6 | 854 | 92 | 1:23:07 | ||
| 7 | 868 | 92 | 1:23:17 | ||
| 8 | 358 | 93 | 1:23:24 | ||
| 9 | 855 | 92 | 1:25:17 | ||
| 10 | 777 | 93 | 1:27:16 | ||
| 11 | 858 | 92 | 1:27:27 | ||
| 12 | 650 | 93 | 1:28:14 | ||
| 13 | 102 | 93 | 1:29:39 | ||
| 14 | 853 | 92 | 1:31:32 | ||
| 15 | 475 | 93 | 1:39:14 | ||
| 16 | 824 | 92 | 1:41:38 | ||
| 860 | 93 | N Ang | |||
| 859 | 93 | N Ang | |||
|   |