|   |
| 6,3 km 175 Hm | 14 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 760 | 93 | 55:04 | ||
| 2 | 252 | 93 | 58:05 | ||
| 3 | 664 | 93 | 1:02:44 | ||
| 4 | 175 | 92 | 1:02:50 | ||
| 5 | 526 | 93 | 1:05:58 | ||
| 6 | 543 | 92 | 1:09:40 | ||
| 7 | 800 | 93 | 1:09:55 | ||
| 8 | 763 | 93 | 1:10:59 | ||
| 9 | 325 | 93 | 1:11:17 | ||
| 10 | 633 | 93 | 1:11:58 | ||
| 11 | 772 | 93 | 1:12:57 | ||
| 12 | 547 | 92 | 1:13:06 | ||
| 13 | 578 | 93 | 1:13:48 | ||
| 14 | 525 | 92 | 1:14:49 | ||
| 15 | 246 | 92 | 1:22:04 | ||
| 459 | 92 | N Ang | |||
|   |