|   |
| 7,0 km 225 Hm | 20 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | 94 | 1:00:31 | ||
| 2 | 774 | 95 | 1:00:37 | ||
| 3 | 707 | 94 | 1:10:19 | ||
| 4 | 807 | 94 | 1:11:52 | ||
| 5 | 805 | 95 | 1:11:54 | ||
| 6 | 708 | 94 | 1:13:26 | ||
| 7 | 167 | 95 | 1:14:53 | ||
| 8 | 380 | 95 | 1:15:22 | ||
| 9 | 806 | 95 | 1:16:44 | ||
| 10 | 505 | 94 | 1:22:04 | ||
| 11 | 903 | 94 | 1:22:11 | ||
| 12 | 196 | 95 | 1:22:20 | ||
| 13 | 238 | 94 | 1:22:29 | ||
| 14 | 165 | 94 | 1:25:13 | ||
| 15 | 195 | 95 | 1:33:16 | ||
| 16 | 503 | 95 | 1:34:38 | ||
| 17 | 532 | 95 | 1:35:09 | ||
| 18 | 826 | 95 | 1:47:47 | ||
| 19 | 166 | 94 | 1:53:45 | ||
| 20 | 840 | 95 | 1:58:27 | ||
| 697 | 95 | N Ang | |||
| 530 | 94 | N Ang | |||
|   |