|   |
| 4,8 km 155 Hm | 15 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 95 | 52:16 | ||
| 2 | 637 | 94 | 53:34 | ||
| 3 | 458 | 94 | 54:16 | ||
| 4 | 320 | 94 | 54:47 | ||
| 5 | 287 | 95 | 55:53 | ||
| 6 | 644 | 95 | 57:45 | ||
| 7 | 586 | 59:24 | |||
| 8 | 798 | 94 | 1:00:11 | ||
| 9 | 605 | 94 | 1:01:24 | ||
| 10 | 799 | 94 | 1:02:13 | ||
| 11 | 357 | 95 | 1:02:54 | ||
| 12 | 241 | 95 | 1:03:05 | ||
| 13 | 582 | 94 | 1:03:09 | ||
| 14 | 833 | 94 | 1:03:22 | ||
| 15 | 502 | 95 | 1:04:25 | ||
| 16 | 249 | 94 | 1:05:55 | ||
| 17 | 430 | 95 | 1:07:23 | ||
| 18 | 666 | 95 | 1:07:34 | ||
| 19 | 527 | 95 | 1:10:36 | ||
| 20 | 675 | 95 | 1:14:54 | ||
| 21 | 604 | 95 | 1:16:37 | ||
| 528 | 95 | Fehlst | |||
| 832 | 94 | N Ang | |||
|   |