|   |
| 4,1 km 125 Hm | 11 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | 96 | 31:30 | ||
| 2 | 541 | 96 | 33:57 | ||
| 3 | 720 | 96 | 35:50 | ||
| 4 | 121 | 96 | 37:03 | ||
| 5 | 804 | 97 | 37:28 | ||
| 6 | 704 | 98 | 38:46 | ||
| 7 | 642 | 96 | 39:09 | ||
| 8 | 784 | 96 | 39:28 | ||
| 8 | 634 | 96 | 39:28 | ||
| 10 | 835 | 96 | 40:16 | ||
| 11 | 640 | 96 | 41:14 | ||
| 12 | 393 | 97 | 42:14 | ||
| 13 | 413 | 96 | 42:15 | ||
| 14 | 120 | 97 | 42:26 | ||
| 15 | 298 | 96 | 43:46 | ||
| 16 | 491 | 96 | 44:06 | ||
| 17 | 297 | 96 | 44:07 | ||
| 18 | 770 | 97 | 44:43 | ||
| 19 | 572 | 97 | 44:51 | ||
| 20 | 181 | 97 | 45:20 | ||
| 21 | 896 | 96 | 45:37 | ||
| 22 | 839 | 96 | 46:37 | ||
| 23 | 531 | 97 | 47:50 | ||
| 24 | 277 | 97 | 48:15 | ||
| 25 | 256 | 97 | 48:45 | ||
| 26 | 852 | 97 | 49:32 | ||
| 27 | 785 | 97 | 50:19 | ||
| 28 | 278 | 96 | 50:47 | ||
| 29 | 673 | 97 | 52:16 | ||
| 30 | 769 | 97 | 53:19 | ||
| 31 | 682 | 97 | 53:43 | ||
| 32 | 247 | 97 | 54:19 | ||
| 33 | 493 | 97 | 55:05 | ||
| 34 | 823 | 96 | 57:32 | ||
| 35 | 581 | 96 | 1:00:06 | ||
| 36 | 412 | 96 | 1:02:57 | ||
| 37 | 895 | 96 | 1:08:37 | ||
| 112 | 97 | N Ang | |||
| 674 | 97 | N Ang | |||
| 299 | 97 | N Ang | |||
| 443 | 97 | N Ang | |||
|   |