|   |
| 2,0 km 30 Hm | 10 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | 98 | 12:02 | ||
| 2 | 210 | 98 | 12:53 | ||
| 3 | 258 | 98 | 14:09 | ||
| 4 | 295 | 98 | 15:35 | ||
| 5 | 571 | 99 | 15:41 | ||
| 6 | 419 | 98 | 17:04 | ||
| 7 | 533 | 98 | 17:36 | ||
| 8 | 802 | 00 | 17:47 | ||
| 9 | 889 | 99 | 19:51 | ||
| 10 | 248 | 98 | 19:52 | ||
| 11 | 136 | 20:16 | |||
| 12 | 296 | 99 | 22:21 | ||
| 13 | 788 | 99 | 24:00 | ||
| 14 | 891 | 98 | 24:58 | ||
| 15 | 137 | 26:03 | |||
| 16 | 994 | 98 | 27:48 | ||
| 17 | 466 | 98 | 29:53 | ||
| 18 | 803 | 99 | 32:20 | ||
| 890 | 98 | Fehlst | |||
|   |