|   |
| 2,0 km 30 Hm | 10 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 783 | 98 | 14:59 | ||
| 2 | 601 | 98 | 16:21 | ||
| 3 | 817 | 98 | 19:03 | ||
| 4 | 445 | 98 | 19:06 | ||
| 5 | 887 | 98 | 19:29 | ||
| 6 | 597 | 99 | 22:40 | ||
| 7 | 683 | 98 | 23:38 | ||
| 8 | 135 | 99 | 27:05 | ||
| 9 | 841 | 99 | 28:27 | ||
| 10 | 886 | 98 | 34:42 | ||
| 11 | 838 | 99 | 41:46 | ||
| 12 | 101 | 99 | 55:29 | ||
| 484 | 00 | Fehlst | |||
| 153 | 99 | N Ang | |||
| 139 | N Ang | ||||
| 485 | 98 | N Ang | |||
|   |