|   |
| 2,0 km 20 Hm | 8 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 418 | 00 | 16:24 | ||
| 2 | 648 | 01 | 17:17 | ||
| 3 | 563 | 00 | 19:56 | ||
| 4 | 837 | 01 | 19:59 | ||
| 5 | 294 | 00 | 20:44 | ||
| 6 | 349 | 00 | 25:55 | ||
| 7 | 883 | 02 | 26:32 | ||
| 8 | 885 | 26:38 | |||
| 9 | 454 | 00 | 27:19 | ||
| 10 | 689 | 04 | 1:30:37 | ||
| 699 | 00 | N Ang | |||
| 465 | 03 | N Ang | |||
| 464 | 01 | N Ang | |||
| 698 | 00 | N Ang | |||
| AK | 534 | 91 | 18:50 | ||
|   |