|   |
| 2,0 km 20 Hm | 8 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | 00 | 25:22 | ||
| 2 | 286 | 03 | 28:21 | ||
| 3 | 456 | 00 | 28:29 | ||
| 4 | 564 | 02 | 29:14 | ||
| 5 | 787 | 00 | 31:32 | ||
| 6 | 796 | 04 | 35:22 | ||
| 7 | 283 | 36:04 | |||
| 8 | 108 | 01 | 38:45 | ||
| 9 | 882 | 02 | 41:05 | ||
| 10 | 820 | 00 | 49:45 | ||
| 11 | 721 | 52:39 | |||
| 12 | 266 | 03 | 1:03:08 | ||
| 880 | 00 | N Ang | |||
| AK | 995 | 02 | 32:21 | ||
|   |