|   |
| 12,9 km 360 Hm | 37 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 84 | 1:27:16 | ||
| 2 | 233 | 88 | 1:39:50 | ||
| 3 | 508 | 87 | 1:40:41 | ||
| 4 | 657 | 85 | 1:41:04 | ||
| 5 | 709 | 77 | 1:41:09 | ||
| 6 | 507 | 79 | 1:46:40 | ||
| 7 | 755 | 83 | 1:47:09 | ||
| 8 | 328 | 84 | 1:49:43 | ||
| 9 | 765 | 80 | 1:51:49 | ||
| 10 | 314 | 78 | 1:52:30 | ||
| 11 | 744 | 74 | 1:53:23 | ||
| 12 | 468 | 75 | 1:55:23 | ||
| 13 | 160 | 87 | 1:55:39 | ||
| 14 | 315 | 75 | 1:57:34 | ||
| 15 | 411 | 67 | 2:01:05 | ||
| 16 | 659 | 86 | 2:01:13 | ||
| 17 | 170 | 88 | 2:25:42 | ||
| 18 | 331 | 78 | 2:34:28 | ||
| 535 | 89 | Fehlst | |||
| 264 | 89 | Fehlst | |||
| 467 | 84 | Fehlst | |||
| 360 | 87 | N Ang | |||
| 718 | 68 | N Ang | |||
|   |