|   |
| 9,6 km 260 Hm | 24 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 76 | 1:12:05 | ||
| 2 | 272 | 70 | 1:21:20 | ||
| 3 | 562 | 73 | 1:23:44 | ||
| 4 | 474 | 86 | 1:29:42 | ||
| 5 | 322 | 88 | 1:31:25 | ||
| 6 | 176 | 91 | 1:33:37 | ||
| 6 | 649 | 76 | 1:33:37 | ||
| 8 | 614 | 82 | 1:34:44 | ||
| 9 | 128 | 84 | 1:36:21 | ||
| 10 | 224 | 87 | 1:36:37 | ||
| 11 | 615 | 84 | 1:49:07 | ||
| 12 | 645 | 87 | 1:49:40 | ||
| 263 | 89 | Fehlst | |||
| 156 | 90 | Fehlst | |||
|   |